| aktualisiert: 29.04.17 15:02 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 23. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 29.04.2017 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U18 |
| Finale: 16:15 Uhr |
| 1003 | SGV Murr I | WÜ | SGV Murr |
| 66 | Cramer, Cedric | 2001 |
| 67 | Guthammer, Joel | 2001 |
| 75 | Teichmann, Niklas | 2000 |
| 76 | Waldmann, Marc | 2001 |
| 77 | Waldmann, Patrick | 2001 |
| 1005 | StG Schmiden-Kernen I | WÜ | StG Schmiden-Kernen |
| 104 | Lüers, Jannik | 2000 |
| 106 | Müller, Moritz | 2001 |
| 107 | Neuhold, Nick | 2001 |
| 109 | Papailliou, Patrick | 2001 |
| 114 | Flathmann, Lüder | 2000 |
| 116 | Klein, Finn | 2003 |
| 1012 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | StG Weissach-Weinstadt |
| 200 | Ackermann, Dennis | 2000 |
| 201 | Döring, Tobias | 2001 |
| 202 | Füllemann, Hannes | 2002 |
| 208 | Patnaik, Joshua | 2001 |
| 224 | Schlag, Fabian | 2000 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |