| aktualisiert: 30.04.17 14:24 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 23. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 29.04.2017 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U16 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 1009 | StG Schorndorf-Winnenden I | WÜ | StG Schorndorf-Winnenden | 50,44 |
| 148 | Akgün, Beyza | 2002 |
| 150 | Auchter, Lilli | 2003 |
| 151 | Baumeister, Pia | 2002 |
| 155 | Härer, Amelie | 2003 |
| 160 | Seibert, Mette | 2003 |
| 1010 | VfL Waiblingen I | WÜ | VfL Waiblingen | 55,61 |
| 185 | Burk, Jule | 2002 |
| 189 | Jaworski, Nele | 2002 |
| 198 | Weiser, Helen | 2002 |
| 199 | Wilhelm, Laura | 2002 |
| 1007 | TSV Schmiden I | WÜ | TSV Schmiden | 57,10 |
| 122 | Heidinger, Clara | 2003 |
| 127 | Quasthoff, Mira | 2002 |
| 128 | Raiser, Luisa | 2003 |
| 129 | Schlauch, Amelie | 2003 |
| 130 | Stengel, Anna | 2003 |
| 1013 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | StG Weissach-Weinstadt |
| 227 | Göhringer, Julia | 2002 |
| 228 | Hahn, Julia | 2003 |
| 233 | Valente, Anna | 2002 |
| 235 | Wend, Lara | 2002 |
| 226 | Ceh, Katharina | 2003 |
| 230 | Richter, Nastasia | 2003 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |