| aktualisiert: 28.04.18 11:17 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 24. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 28.04.2018 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Startliste: Weitsprung WJ U18 - Finale |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 28.04.2018 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 220 | Wittmann, Mascha | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | 4,32 |
| 2 | 18 | Hirsch, Luisa | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 5,02 |
| 3 | 47 | Schenk, Dorothy | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 4,66 |
| 4 | 97 | Jauch, Sarah | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,59 |
| 5 | 87 | Bürklen, Nina | 2001 | WÜ | SV Remshalden | 3,40 |
| 6 | 218 | Valente, Anna | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 4,75 |
| 7 | 268 | Beyer, Sarah | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 8 | 185 | Burk, Jule | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,69 |
| 9 | 38 | Hahn, Natalie | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 10 | 155 | Kugler, Mirjana | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 4,85 |
| 11 | 100 | Noirhomme, Anna-Sophia | 2002 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,83 |
| 12 | 39 | Luckert, Alisa | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 13 | 98 | Lehmann, Anna | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,48 |
| 14 | 170 | Englberger, Sylvia | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,42 |
| 15 | 171 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,13 |
| 16 | 190 | Ott, Kaya | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,90 |
| 17 | 225 | Leonhardt, Sophie | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 4,88 |
| 18 | 78 | Puggé, Nicola | 2002 | WÜ | TG Nürtingen | 4,73 |
| 19 | 255 | Eisele, Ronja | 2002 | WÜ | VfL Winterbach |
| 20 | 166 | Katrani, Maria | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 4,96 |
| 21 | 48 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 5,55 |
| 22 | 187 | Jaworski, Nele | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,44 |
| 23 | 112 | Hoffmann, Judith | 2002 | WÜ | TSV Schmiden | 4,22 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |