aktualisiert: 22.06.19 08:31 |
TSV Bayer 04 Leverkusen |
Bayer Invitational Meeting |
am 21.06.2019 in Leverkusen - Manforter Stadion |
Teilnehmerliste: 100 m Frauen |
Vorläufe: 15:00 Uhr |
T12/F12 | 88 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | ![]() | TV Wattenscheid 01 | 11,99 |
T01/F01 | 33 | Frei, Ronja | 1997 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,12 |
T01/F01 | 39 | Uhrmacher, Carla | 2002 | ![]() | TSV Moselfeuer Lehmen | 12,60 |
T01/F01 | 87 | Michaelis, Annika | 1994 | ![]() | TV Wattenscheid 01 | 12,70 |
T44/F44 | 72 | Bensusan, Irmgard Dorethy | 1991 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,72 |
T13/F13 | 50 | Engeleiter, Janne Sophie | 1995 | ![]() | BPRSV Cottbus | 12,76 |
T64/F64 | 155 | van Gansewinkel, Marlene | 1995 | ![]() | Team Para Atletiek | 12,85 |
T01/F01 | 120 | Townsend, Katy | 1999 | ![]() | Disability Sport Wales Para Ac | 12,91 |
T64/F64 | 146 | Alkemade, Kimberly | 1990 | ![]() | Netherlands | 13,20 |
T62/F62 | 150 | Jong, Fleur | 1995 | ![]() | Team Para Atletiek | 13,30 |
T01/F01 | 42 | Merker, Felicitas | 1992 | ![]() | BV Teutonia Lanstrop | 13,4 |
T01/F01 | 16 | Emmerichs, Lea | 1996 | ![]() | DJK Rasensport Aachen-Brand | 13,43 |
T01/F01 | 41 | Schlechter, Sheila | 1999 | ![]() | LGO Dortmund | 13,52 |
T38/F38 | 100 | Smith, Ali | 1988 | ![]() | Great Britain | 13,55 |
T64/F64 | 80 | Tietze, Maria | 1989 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,80 |
T44/F44 | 119 | Taylor, Kirsty | 2000 | ![]() | Disability Sport Wales Para Ac | 14,17 |
T62/F62 | 117 | Hopkins, Molly | 2003 | ![]() | Disability Sport Wales Para Ac | 14,77 |
T46/F46 | 78 | Petruck, Merve Lisanne | 2006 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,24 |
T36/F36 | 148 | Bouthoorn, Cheyenne | 1997 | ![]() | Netherlands | 15,47 |
T35/F35 | 153 | Timmer, Nienke | 1998 | ![]() | Team Para Atletiek | 16,04 |
T37/F37 | 126 | Cipelli, Francesca | 1997 | ![]() | Italy | 16,39 |
T63/F63 | 135 | Tozawa, Tomomi | 1999 | ![]() | Japan | 16,73 |
T63/F63 | 161 | Kratter, Elena | 1996 | ![]() | Switzerland | 17,18 |
T62/F62 | 74 | Hammer, Justina | 1998 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | 17,23 |
T63/F63 | 152 | Schouten, Fleur Elise Ade | 2001 | ![]() | Team Para Atletiek | 18,46 |
T61/F61 | 137 | Yuguchi, Erina | 2000 | ![]() | Japan | 21,58 |
T01/F01 | 37 | Montag, Jennifer | 1998 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T37/F37 | 92 | Schneider, Annegret | 2000 | ![]() | TSG Heilbronn 1845 e.V. |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |