aktualisiert: 17.07.22 16:15 |
VfB Stuttgart- Abt. LA |
12. LO Schüler- und Jugendsportfest des VfB Stuttgart mit nat. Aktiven und Para-LA |
am 17.07.2022 in Stuttgart - Stadion Festwiese |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Finale | 17.07.2022 / 13.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 199 | Hauer, René | 1978 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 13,49 |
3 | 31 | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck |
4 | 20 | Sirag, Anes | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 11,82 |
5 | 12 | Dorda, Jan | 1994 | PF | TV Nussdorf | 11,50 |
6 | 3 | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 11,85 |
7 | 14 | Ravichchandran, Ahakasch | 2002 | PF | TV Nussdorf | 11,93 |
8 | 286 | Dick, Florian | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,05 |
200 m Lauf MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 17.07.2022 / 15.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 232 | Moll, Niklas | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | MJ U18 |
2 | 31 | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | Männer |
3 | 17 | Klöpfer, Benett | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 26,17 | MJ U18 |
4 | 35 | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 26,41 | Männer |
5 | 20 | Sirag, Anes | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 23,70 | Männer |
6 | 265 | Mikeladze, Alexander | 2007 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 25,62 | MJ U18 |
7 | 199 | Hauer, René | 1978 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 27,55 | Männer |
8 | 30 | Becker, Markus | 2003 | WÜ | KSV Hoheneck | MJ U20 |
Weitsprung Männer - Finale | 17.07.2022 / 15.15 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 297 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6,90 |
2 | 261 | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,96 |
3 | 296 | Ullmann, Christopher | 1993 | SUI | Old Boys Basel | 7,98 |
4 | 10 | Rehm, Markus | 1988 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 8,66 |
5 | 294 | Malakopoulos, Stylianos | 1996 | GRE | Greece | 7,04 |
6 | 3 | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 6,16 |
7 | 267 | Winkeler, Jonas | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,10 |
Para Kugelstoß - Finale | 17.07.2022 / 16.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 270 | Groth, Helen | 2004 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,19 |
2 | 259 | Fischer, Yannis | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,19 |
3 | 295 | Baars, Lara | 1996 | NED | Niederlande | 7,72 |
4 | 263 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 14,99 |
Frauen |
100 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 17.07.2022 / 13.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 109 | Fallscheer, Simone | 1983 | WÜ | LG Teck | Frauen |
3 | 98 | Heusner, Nadine | 2002 | WÜ | LG Nagoldtal | 13,09 | Frauen |
4 | 219 | Roser, Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt | 12,79 | Frauen |
5 | 99 | Pag, Anna-Lena | 2003 | WÜ | LG Nagoldtal | 13,95 | WJ U20 |
6 | 282 | Schweizer, Alexandra | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,96 | Frauen |
7 | 246 | Niko, Katja | 2001 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 14,10 | Frauen |
200 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 17.07.2022 / 14.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 277 | Radic, Lea | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 28,32 | Frauen |
3 | 27 | Schmidt, Annika | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 27,49 | WJ U20 |
4 | 282 | Schweizer, Alexandra | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 29,13 | Frauen |
5 | 98 | Heusner, Nadine | 2002 | WÜ | LG Nagoldtal | 27,30 | Frauen |
6 | 219 | Roser, Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt | 25,89 | Frauen |
7 | 246 | Niko, Katja | 2001 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 29,90 | Frauen |
Weitsprung Frauen - Finale | 17.07.2022 / 15.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 200 | Reisch, Anna | 1999 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,67 |
2 | 98 | Heusner, Nadine | 2002 | WÜ | LG Nagoldtal | 4,46 |
3 | 115 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 5,80 |
MJ U20 |
100 m MJ U20 - Finale | 17.07.2022 / 13.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 30 | Becker, Markus | 2003 | WÜ | KSV Hoheneck |
4 | 211 | Keller, Marius | 2004 | WÜ | TSG Eislingen | 11,97 |
Weitsprung MJ U20 - Finale | 17.07.2022 / 15.15 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 60 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 6,02 |
2 | 293 | Ayodeji, Oluwatosin | 2003 | AUT | Tecnoplast TS Höchst | 7,71 |
WJ U20 |
Weitsprung WJ U20 - Finale | 17.07.2022 / 15.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 45 | Clemens, Vanessa | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 4,84 |
2 | 99 | Pag, Anna-Lena | 2003 | WÜ | LG Nagoldtal | 4,58 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 17.07.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 240 | Noe, Leni | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
2 | 268 | Banzhaf, Jule | 2004 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,32 |
MJ U18 |
100 m MJ U18 - Finale | 17.07.2022 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 232 | Moll, Niklas | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
3 | 57 | Bottesch, Matthias | 2006 | WÜ | LG Filder | 12,57 |
4 | 39 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,61 |
5 | 13 | Lindemann, Hendrik | 2007 | PF | TV Nussdorf | 11,80 |
6 | 229 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 12,01 |
7 | 38 | Neib, Dean A. | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
Weitsprung MJ U18 - Finale | 17.07.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 39 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6,35 |
2 | 57 | Bottesch, Matthias | 2006 | WÜ | LG Filder | 5,23 |
3 | 38 | Neib, Dean A. | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 6,07 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 17.07.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 229 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 9,83 |
2 | 57 | Bottesch, Matthias | 2006 | WÜ | LG Filder | 9,48 |
3 | 262 | Helm, Felix | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,69 |
WJ U18 |
100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 152 | Combé, Carolina | 2006 | WÜ | SV Winnenden | 13,23 |
3 | 239 | Magiera, Sarah | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 14,49 |
4 | 298 | Krasovska, Yeva | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
5 | 238 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 13,77 |
6 | 287 | Lenson, Eucheria | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,09 |
100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 11.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 53 | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 14,43 |
3 | 126 | Dimitriadis, Lea | 2006 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
4 | 280 | Rosner, Charlotte | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
5 | 54 | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 13,13 |
6 | 37 | Blessin, Victoria | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
7 | 118 | Faille, Marine | 2006 | WÜ | MTV Stuttgart |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 13.00 Uhr). |
100 m WJ U18 - Finale | 17.07.2022 / 13.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 118 | Faille, Marine | 2006 | WÜ | MTV Stuttgart | 13,85 q |
2 | 238 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 14,21 q |
3 | 280 | Rosner, Charlotte | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,04 q |
4 | 152 | Combé, Carolina | 2006 | WÜ | SV Winnenden | 13,27 q |
5 | 287 | Lenson, Eucheria | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,02 q |
6 | 298 | Krasovska, Yeva | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 13,49 q |
7 | 37 | Blessin, Victoria | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,62 q |
8 | 54 | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 13,55 q |
200 m WJ U18 - Finale | 17.07.2022 / 15.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 298 | Krasovska, Yeva | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
3 | 170 | Binder, Julia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 27,58 |
4 | 283 | Seltmann, Annika | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 28,93 |
5 | 239 | Magiera, Sarah | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 29,73 |
6 | 65 | Ditze, Marleen | 2006 | WÜ | LG Filder |
7 | 37 | Blessin, Victoria | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
8 | 280 | Rosner, Charlotte | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
Weitsprung WJ U18 - Finale | 17.07.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 152 | Combé, Carolina | 2006 | WÜ | SV Winnenden | 5,29 |
2 | 287 | Lenson, Eucheria | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,10 |
3 | 65 | Ditze, Marleen | 2006 | WÜ | LG Filder | 5,40 |
4 | 54 | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 4,98 |
5 | 117 | Bruch, Annabell | 2006 | WÜ | MTV Stuttgart | 4,08 |
6 | 53 | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 4,71 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 17.07.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 53 | Klein, Alina | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 8,31 |
2 | 54 | Ngo Oum, Chloé | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 8,87 |
M10 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 10.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 183 | Sarnitz, Timo | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 8,86 |
3 | 16 | Fava, Gabriele | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen | 9,21 |
4 | 157 | Monteiro, Diego | 2012 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 8,30 |
5 | 23 | Varkulevicius, Christian | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,07 |
6 | 258 | Ficko, Ferdinand | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,48 |
50 m M10 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 10.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 107 | Auch, Rafael | 2012 | WÜ | LG Teck | 8,97 |
3 | 61 | Weinmann, Falk | 2012 | WÜ | LG Filder | 7,78 |
4 | 289 | Maggio, Melanio | 2012 | WÜ | TV Mühlacker |
5 | 184 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
6 | 165 | Feest, Henri | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,16 |
7 | 59 | Sallinger, Luca | 2012 | WÜ | LG Filder | 8,93 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 13.50 Uhr). |
50 m M10 - Finale | 17.07.2022 / 13.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 107 | Auch, Rafael | 2012 | WÜ | LG Teck | 8,99 q |
2 | 61 | Weinmann, Falk | 2012 | WÜ | LG Filder | 9,02 q |
3 | 157 | Monteiro, Diego | 2012 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 8,42 q |
4 | 165 | Feest, Henri | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,15 q |
5 | 258 | Ficko, Ferdinand | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,52 q |
6 | 23 | Varkulevicius, Christian | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen | 7,99 q |
7 | 183 | Sarnitz, Timo | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 8,68 q |
8 | 289 | Maggio, Melanio | 2012 | WÜ | TV Mühlacker | 8,61 q |
Hochsprung M10 - Finale | 17.07.2022 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 157 | Monteiro, Diego | 2012 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 1,00 |
2 | 184 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
3 | 160 | Batschauer, Lionel | 2012 | WÜ | Sportvg Feuerbach |
Sprunghöhen: | 0,96 - 1,00 - 1,04 - 1,08 - 1,12 - 1,16 - 1,20 - 1,24 - 1,28 - 1,32 - 1,36 - 1,40 - 1,44 - 1,48 - 1,52 - 1,56 - 1,60 - 1,64 - 1,68 |
Weitsprung M10 - Finale | 17.07.2022 / 12.20 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 165 | Feest, Henri | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,56 |
2 | 289 | Maggio, Melanio | 2012 | WÜ | TV Mühlacker |
3 | 186 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
4 | 59 | Sallinger, Luca | 2012 | WÜ | LG Filder | 3,03 |
5 | 144 | Wurster, Gabriel | 2012 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers |
6 | 23 | Varkulevicius, Christian | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen |
7 | 258 | Ficko, Ferdinand | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 3,36 |
8 | 184 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
9 | 61 | Weinmann, Falk | 2012 | WÜ | LG Filder | 2,88 |
10 | 107 | Auch, Rafael | 2012 | WÜ | LG Teck |
11 | 157 | Monteiro, Diego | 2012 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 3,43 |
12 | 16 | Fava, Gabriele | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen |
13 | 183 | Sarnitz, Timo | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
Schlagball 80g M10 - Finale | 17.07.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 183 | Sarnitz, Timo | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 32,50 |
2 | 59 | Sallinger, Luca | 2012 | WÜ | LG Filder | 29,50 |
3 | 157 | Monteiro, Diego | 2012 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 33,50 |
4 | 289 | Maggio, Melanio | 2012 | WÜ | TV Mühlacker |
5 | 258 | Ficko, Ferdinand | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 19,50 |
6 | 186 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
M11 |
50 m M11 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 10.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 130 | Meyle, Florian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 8,85 |
3 | 167 | Knapp, Timophej | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,62 |
4 | 19 | Markovic, David | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,39 |
5 | 257 | Beck, Leo | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
6 | 227 | Stern, Lionel | 2011 | WÜ | TSV Rottweil | 7,74 |
50 m M11 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 10.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 215 | Lang, Hannes | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 8,14 |
3 | 18 | Lang, Jan-Philipp | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,17 |
4 | 182 | Grauer, Noa | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
5 | 96 | Bernhard, Simon | 2011 | WÜ | LG Nagoldtal |
6 | 114 | Vogt, Jona | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 8,40 |
50 m M11 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 10.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 139 | Dornbusch, Robert | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,82 |
3 | 168 | Möbius, Timo | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,04 |
4 | 22 | Troszka, Noah | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,72 |
5 | 110 | Bruggner, Jaron | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 8,95 |
6 | 131 | Seitz, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim |
Qualifikationsmodus: |
Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 13.55 Uhr). |
50 m M11 - Finale | 17.07.2022 / 13.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 130 | Meyle, Florian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 8,74 q |
2 | 257 | Beck, Leo | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,71 q |
3 | 139 | Dornbusch, Robert | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,93 q |
4 | 18 | Lang, Jan-Philipp | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,17 q |
5 | 227 | Stern, Lionel | 2011 | WÜ | TSV Rottweil | 7,84 q |
6 | 168 | Möbius, Timo | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,04 q |
7 | 19 | Markovic, David | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 8,47 q |
8 | 215 | Lang, Hannes | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 8,39 q |
Hochsprung M11 - Finale | 17.07.2022 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 215 | Lang, Hannes | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 1,14 |
2 | 227 | Stern, Lionel | 2011 | WÜ | TSV Rottweil | 1,27 |
3 | 161 | Hassani, Jonah | 2011 | WÜ | Sportvg Feuerbach |
4 | 114 | Vogt, Jona | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,37 |
Sprunghöhen: | 0,96 - 1,00 - 1,04 - 1,08 - 1,12 - 1,16 - 1,20 - 1,24 - 1,28 - 1,32 - 1,36 - 1,40 - 1,44 - 1,48 - 1,52 - 1,56 - 1,60 - 1,64 - 1,68 |
Weitsprung M11 - Finale | 17.07.2022 / 12.20 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 182 | Grauer, Noa | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
2 | 215 | Lang, Hannes | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 3,77 |
3 | 110 | Bruggner, Jaron | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 3,28 |
4 | 227 | Stern, Lionel | 2011 | WÜ | TSV Rottweil | 4,22 |
5 | 18 | Lang, Jan-Philipp | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 3,66 |
6 | 168 | Möbius, Timo | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
7 | 257 | Beck, Leo | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
8 | 19 | Markovic, David | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen |
9 | 131 | Seitz, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim |
10 | 22 | Troszka, Noah | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 3,29 |
11 | 114 | Vogt, Jona | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 3,82 |
12 | 96 | Bernhard, Simon | 2011 | WÜ | LG Nagoldtal |
13 | 130 | Meyle, Florian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim |
14 | 139 | Dornbusch, Robert | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 4,03 |
Schlagball 80g M11 - Finale | 17.07.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 182 | Grauer, Noa | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
2 | 131 | Seitz, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim |
3 | 110 | Bruggner, Jaron | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 29,50 |
4 | 139 | Dornbusch, Robert | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 37,50 |
5 | 114 | Vogt, Jona | 2011 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 51,50 |
6 | 167 | Knapp, Timophej | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 31,00 |
7 | 130 | Meyle, Florian | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 30,50 |
M12 |
75 m M12 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 203 | Sokolovic, Gabriel | 2010 | WÜ | TG Trossingen | 10,60 |
3 | 21 | Troszka, Elias | 2010 | WÜ | KSG Gerlingen | 13,32 |
4 | 166 | Klimek, Thomas | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,58 |
5 | 204 | Siede, Finn | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 12,27 |
6 | 87 | Jung, Paul | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,01 |
7 | 43 | Seitz, Frederick | 2010 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,84 |
75 m M12 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 11.40 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 206 | Stadelmaier, Marius | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 12,36 |
3 | 111 | Bruggner, Lean | 2010 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 11,38 |
4 | 123 | Hasler, Anton | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 12,71 |
5 | 32 | Steil, Henrik | 2010 | WÜ | KSV Hoheneck |
6 | 89 | Schreiner, David | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,46 |
7 | 207 | Würsching, Martin | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 11,95 |
75 m M12 - Zeitvorläufe | 17.07.2022 / 11.40 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 102 | Maier, Moritz | 2010 | WÜ | LG Neckar-Enz |
3 | 169 | Xing, Maximilian | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,60 |
4 | 290 | Seciri, Linor | 2010 | WÜ | TV Mühlacker | 10,66 |
5 | 129 | Hummel, Elia | 2010 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 11,22 |
6 | 15 | Demelezi, Valent | 2010 | WÜ | KSG Gerlingen | 12,00 |
7 | 90 | Wahl, Mattis | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 11,29 |
8 | 231 | Horvat, Linus | 2010 | WÜ | TSV Schmiden |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 14.20 Uhr). |
75 m M12 - Finale | 17.07.2022 / 14.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 129 | Hummel, Elia | 2010 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 11,39 q |
2 | 231 | Horvat, Linus | 2010 | WÜ | TSV Schmiden | 11,28 q |
3 | 169 | Xing, Maximilian | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,80 q |
4 | 90 | Wahl, Mattis | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 10,73 q |
5 | 290 | Seciri, Linor | 2010 | WÜ | TV Mühlacker | 10,72 q |
6 | 203 | Sokolovic, Gabriel | 2010 | WÜ | TG Trossingen | 10,52 q |
7 | 32 | Steil, Henrik | 2010 | WÜ | KSV Hoheneck | 11,08 q |
8 | 111 | Bruggner, Lean | 2010 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 11,25 q |
Hochsprung M12 - Finale | 17.07.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 207 | Würsching, Martin | 2010 | WÜ | TSF Welzheim |
2 | 15 | Demelezi, Valent | 2010 | WÜ | KSG Gerlingen | 1,20 |
3 | 89 | Schreiner, David | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 1,16 |
4 | 43 | Seitz, Frederick | 2010 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,16 |
5 | 87 | Jung, Paul | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 1,16 |
6 | 21 | Troszka, Elias | 2010 | WÜ | KSG Gerlingen | 1,16 |
Sprunghöhen: | 1,12 - 1,16 - 1,20 - 1,24 - 1,28 - 1,32 - 1,36 - 1,40 - 1,44 - 1,48 - 1,52 - 1,56 - 1,60 - 1,64 - 1,68 - 1,72 - 1,76 - 1,80 - 1,84 |
Weitsprung M12 - Finale | 17.07.2022 / 10.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 231 | Horvat, Linus | 2010 | WÜ | TSV Schmiden |
2 | 185 | Tönnies, Nils | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,13 |
3 | 166 | Klimek, Thomas | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4,05 |
4 | 111 | Bruggner, Lean | 2010 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4,11 |
5 | 129 | Hummel, Elia | 2010 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 3,75 |
6 | 206 | Stadelmaier, Marius | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 3,95 |
7 | 290 | Seciri, Linor | 2010 | WÜ | TV Mühlacker | 3,92 |
8 | 123 | Hasler, Anton | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3,21 |
9 | 203 | Sokolovic, Gabriel | 2010 | WÜ | TG Trossingen | 4,34 |
10 | 87 | Jung, Paul | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 3,43 |
