aktualisiert: 30.04.22 16:31 |
LA-Kreis Rems-Murr |
26. Landesoffene Bahneröffnung |
am 30.04.2022 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 13.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 103 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,98 |
3 | 153 | Krings, Aaron | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 10,97 |
4 | 145 | Ackermann, Dennis | 2000 | WÜ | SG Weinstadt |
5 | 108 | Carl, Thorben Henrik | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,97 |
6 | 9 | Laauser, Nils | 2002 | WÜ | VfL Winterbach |
7 | 191 | Schwarz, Fabian | 2002 | WÜ | SV Winnenden |
100 m Männer - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 13.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 152 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 11,44 |
3 | 177 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,18 |
4 | 23 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 11,36 |
5 | 46 | Hren, Kristian | 1998 | WÜ | TUS Metzingen | 11,54 |
6 | 178 | Tekdal, Tayfun | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,61 |
7 | 11 | Riek, Luca | 1998 | WÜ | VfL Winterbach |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.25 Uhr). |
100 m Männer - Finale | 30.04.2022 / 15.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 9 | Laauser, Nils | 2002 | WÜ | VfL Winterbach | 12,42 q |
2 | 178 | Tekdal, Tayfun | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,99 q |
3 | 103 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,23 q |
4 | 177 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,31 q |
5 | 153 | Krings, Aaron | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 11,22 q |
6 | 108 | Carl, Thorben Henrik | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,62 q |
7 | 152 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 11,89 q |
8 | 23 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 11,72 q |
400 m Lauf MJ U20, Männer - Finale | 30.04.2022 / 14.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 145 | Ackermann, Dennis | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | Männer |
2 | 76 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 55,84 | Männer |
3 | 21 | Graf, Yannick | 2006 | WÜ | TSV Gomaringen | 53,18 | MJ U20 |
4 | 153 | Krings, Aaron | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 52,5 | MJ U20 |
5 | 113 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 53,25 | MJ U20 |
6 | 23 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 50,25 | Männer |
7 | 158 | Patnaik, Emanuel | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 54,0 | MJ U20 |
8 | 22 | Lange, Jakob | 2004 | WÜ | TS Göppingen | 53,48 | MJ U20 |
800 m Lauf MJ U18, Männer - Finale | 30.04.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 190 | Heyer, Tom | 2001 | WÜ | SV Winnenden | 1:56,37 | Männer |
2 | 159 | Popp, Moritz | 2002 | WÜ | SG Weinstadt | 2:00 | Männer |
3 | 134 | Gränzer, Luca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:02,00 | MJ U18 |
4 | 176 | Hoffmann, Philipp | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:04,47 | Männer |
5 | 97 | Weber, Leines | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:05,45 | Männer |
6 | 109 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:06,48 | MJ U18 |
7 | 16 | Müller, Finn | 2006 | WÜ | LAC Degerloch | 2:07,13 | MJ U18 |
8 | 71 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 2:08,62 | Männer |
9 | 149 | Forsbach, Nikk | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 2:12 | MJ U18 |
10 | 39 | Baumert, Stefan | 1968 | WÜ | LG Kappelberg | Männer |
1500 m Lauf Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 13.40 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 189 | Groll-Vasquez, Claudio | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 4:34,28 | MJ U18 |
2 | 63 | Herzberg, Tabea | 2004 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 4:34,53 | WJ U20 |
3 | 61 | Brackmann, Johannes | 2004 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 4:38,10 | MJ U20 |
4 | 66 | Weingärtner, Caroline | 1999 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 5:12,00 | Frauen |
5 | 64 | Ittinger, Teresa | 1996 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 5:19,85 | Frauen |
6 | 160 | Rische, Klaus | 1954 | WÜ | SG Weinstadt | 5:30 | Männer |
7 | 197 | Lamparter, Sabrina | 1997 | WÜ | SV Winnenden | Frauen |
3000 m Lauf Frauen, Männer, WJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 16.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 157 | Neumann, Nicolas | 1995 | WÜ | SG Weinstadt | 9:45 | Männer |
2 | 147 | Bajrami, Arsim | 1979 | WÜ | SG Weinstadt | 9:45 | Männer |
3 | 150 | Frey, Oliver | 1992 | WÜ | SG Weinstadt | 9:56,76 | Männer |
4 | 148 | Brous, Patrick | 1989 | WÜ | SG Weinstadt | 10:30 | Männer |
5 | 136 | Müller, Ralph | 1970 | WÜ | VfL Waiblingen | 10:35 | Männer |
6 | 4 | Haller, Nele | 2005 | BA | TG Dietlingen | 11:00,00 | WJ U18 |
7 | 175 | Wondratschek, Melanie | 1992 | WÜ | SG Weinstadt | 12:00 | Frauen |
8 | 3 | Marzluf, Birgit | 1966 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 12:36,19 | Frauen |
9 | 169 | Leitz, Helene | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 12:45 | Frauen |
10 | 173 | Scharer, Lena-Lotta | 1995 | WÜ | SG Weinstadt | 13:07,28 | Frauen |
11 | 17 | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 13:20,55 | Männer |
12 | 174 | Willig, Katharina | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 13:30 | Frauen |
13 | 168 | Illg, Nicole | 1969 | WÜ | SG Weinstadt | 13:30 | Frauen |
14 | 170 | Müller, Vanessa | 1997 | WÜ | SG Weinstadt | 13:30 | Frauen |
15 | 210 | Lenz, Wolfgang | 1948 | WÜ | SG Weinstadt | Männer |
16 | 105 | Fritz, Julia | 2005 | WÜ | LG Teck | WJ U18 |
17 | 194 | El Aamiri, Nada | 2006 | WÜ | SV Winnenden | WJ U18 |
18 | 211 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | Männer |
19 | 106 | Fritz, Marlene | 2005 | WÜ | LG Teck | WJ U18 |
110 m Hürden MJ U20, Männer - Finale | 30.04.2022 / 11.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 46 | Hren, Kristian | 1998 | WÜ | TUS Metzingen | 15,10 | Männer |
5 | 111 | Jocher, Roman | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,94 | MJ U20 |
4 x 100 m Staffel Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 16.20 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2005 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | MJ U18 |
1 | 116 | Walcher, Moritz | 2005 |
2 | 113 | Rodrigues, Artur | 2005 |
3 | 109 | Gerstenmaier, Emil | 2005 |
4 | 110 | Hagemeyer, Philip | 2005 |
3 | 2002 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Männer |
1 | 191 | Schwarz, Fabian | 2002 |
2 | 159 | Popp, Moritz | 2002 |
3 | 145 | Ackermann, Dennis | 2000 |
4 | 163 | Sigle, Christian | 1994 |
4 | 2001 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | MJ U20 |
1 | 153 | Krings, Aaron | 2003 |
2 | 146 | Ackermann, Felix | 2003 |
3 | 188 | Fuchs, Philipp | 2005 |
4 | 158 | Patnaik, Emanuel | 2006 |
5 | 2007 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | 47,23 | Frauen |
1 | 121 | Hold, Helen | 2001 |
2 | 118 | Bender, Carolin | 2002 |
3 | 120 | Gaupp, Kim | 2002 |
4 | 123 | Meißner, Aimée | 2001 |
6 | 2006 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | WJ U18 |
1 | 125 | Schreier, Lia | 2005 |
2 | 126 | Simsek, Melike | 2005 |
3 | 119 | Burk, Leni | 2006 |
4 | 127 | Wloka, Franziska | 2006 |
7 | 2003 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | WJ U18 |
1 | 167 | Graba, Linda | 2006 |
2 | 165 | Dost, Clara | 2006 |
3 | 199 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 |
4 | 192 | Combé, Carolina | 2006 |
Weitsprung Männer - Finale | 30.04.2022 / 16.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 74 | Pajda, Tobias | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,01 |
2 | 11 | Riek, Luca | 1998 | WÜ | VfL Winterbach |
3 | 75 | Papailiou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
4 | 108 | Carl, Thorben Henrik | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
5 | 73 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,74 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 30.04.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 8 | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 12,84 |
2 | 75 | Papailiou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
3 | 9 | Laauser, Nils | 2002 | WÜ | VfL Winterbach |
4 | 77 | Schikora, Willi | 1976 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
5 | 7 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 9,27 |
Speerwurf Männer 800 g - Finale | 30.04.2022 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 7 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 38,48 |
2 | 77 | Schikora, Willi | 1976 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
3 | 145 | Ackermann, Dennis | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | 42,52 |
4 | 72 | Guschlbauer, Robin | 1995 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
5 | 155 | Künkele, Julian | 1994 | WÜ | SG Weinstadt |
6 | 75 | Papailiou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
7 | 164 | Sigle, Eric | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 48,44 |
Frauen |
100 m Frauen - Finale | 30.04.2022 / 13.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 166 | Gaiser, Franka | 1998 | WÜ | SG Weinstadt |
2 | 120 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
3 | 52 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | SGV Murr | 13,76 |
4 | 6 | Uphoff, Denise | 2000 | HE | Sprintteam Wetzlar | 11,62 |
5 | 104 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,83 |
6 | 118 | Bender, Carolin | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,84 |
7 | 53 | Rau-Theodosiou, Jutta | 1965 | WÜ | SGV Murr | 15,98 |
8 | 121 | Hold, Helen | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
400 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 14.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 118 | Bender, Carolin | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | Frauen |
3 | 209 | Schuster, Lena | 2005 | BA | LG Region Karlsruhe | 60,95 | WJ U20 |
4 | 25 | Frank, Isabell | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 58,50 | WJ U20 |
5 | 126 | Simsek, Melike | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 59,41 | WJ U20 |
6 | 6 | Uphoff, Denise | 2000 | HE | Sprintteam Wetzlar | 53,45 | Frauen |
7 | 94 | Well, Johanna | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | WJ U20 |
100 m Hürden Frauen, WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 11.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 51 | Türk, Aileen | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | Frauen |
3 | 120 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,42 | Frauen |
4 | 47 | Budnik, Hannah | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 15,83 | Frauen |
6 | 186 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | WJ U20 |
Hochsprung Frauen - Finale | 30.04.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 12 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,10 - 2,15 - 2,20 |
Weitsprung Frauen - Finale | 30.04.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 180 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 5,23 |
2 | 166 | Gaiser, Franka | 1998 | WÜ | SG Weinstadt |
3 | 12 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
4 | 53 | Rau-Theodosiou, Jutta | 1965 | WÜ | SGV Murr | 3,98 |
5 | 47 | Budnik, Hannah | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 5,71 |
6 | 52 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | SGV Murr |
7 | 51 | Türk, Aileen | 2001 | WÜ | TUS Metzingen |
8 | 104 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,87 |
Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 30.04.2022 / 15.35 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 57 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | 9,95 |
2 | 12 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 30.04.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 52 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | SGV Murr |
2 | 138 | Burk, Jule | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 33,88 |
3 | 207 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
4 | 180 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 28,83 |
5 | 51 | Türk, Aileen | 2001 | WÜ | TUS Metzingen |
6 | 143 | Ott, Kaya | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 32,22 |
7 | 47 | Budnik, Hannah | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 30,04 |
8 | 12 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
MJ U20 |
100 m MJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 13.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 146 | Ackermann, Felix | 2003 | WÜ | SG Weinstadt |
4 | 131 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,86 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 30.04.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 114 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,59 |
2 | 146 | Ackermann, Felix | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 12,49 |
3 | 111 | Jocher, Roman | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,85 |
Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 30.04.2022 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 111 | Jocher, Roman | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 55,79 |
2 | 114 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
3 | 146 | Ackermann, Felix | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 45,95 |
4 | 107 | Baur, Max | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 52,44 |
WJ U20 |
100 m WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 12.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 50 | Pfletschinger, Pia | 2004 | WÜ | TUS Metzingen |
3 | 117 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,91 |
4 | 67 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben |
5 | 48 | Etzel, Lisa | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 13,58 |
6 | 14 | Meyer-Hamme, Frederike | 2003 | WÜ | VfL Winterbach |
100 m Hürden Frauen, WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 11.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 51 | Türk, Aileen | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | Frauen |
3 | 120 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,42 | Frauen |
4 | 47 | Budnik, Hannah | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 15,83 | Frauen |
6 | 186 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | WJ U20 |
Weitsprung WJ U20 - Finale | 30.04.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 186 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 4,44 |
2 | 100 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 5,59 |
3 | 50 | Pfletschinger, Pia | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 4,64 |
4 | 67 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben |
5 | 48 | Etzel, Lisa | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 4,90 |
6 | 14 | Meyer-Hamme, Frederike | 2003 | WÜ | VfL Winterbach |
Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 30.04.2022 / 15.35 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 82 | Schirm, Celina | 2004 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
2 | 186 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen |
3 | 122 | Jung, Marie | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,21 |
Speerwurf WJ U20 600 g - Finale | 30.04.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 92 | Noe, Leni | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
2 | 117 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 51,30 |
3 | 186 | Madl, Emelie | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen |
4 | 82 | Schirm, Celina | 2004 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
5 | 48 | Etzel, Lisa | 2004 | WÜ | TUS Metzingen |
6 | 122 | Jung, Marie | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 35,12 |
MJ U18 |
100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 13.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 55 | Wörner, Lenny | 2005 | WÜ | TV Murrhardt |
3 | 18 | Eppinger, Jakob | 2006 | WÜ | LG Filder | 11,99 |
4 | 188 | Fuchs, Philipp | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 11,58 |
5 | 130 | Doula, Moritz | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,70 |
6 | 112 | Papica, Hendrik | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,02 |
7 | 134 | Gränzer, Luca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
8 | 161 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 13,15 |
100 m MJ U18 - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 13.05 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 58 | Wandel, Matteo | 2006 | WÜ | LG Neckar-Enz |
2 | 151 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 13,38 |
3 | 19 | Melchinger, Max | 2006 | WÜ | LG Filder |
4 | 133 | Gränzer, Lenny | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
5 | 158 | Patnaik, Emanuel | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 11,82 |
6 | 96 | Poschek, Louis | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
7 | 84 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 12,01 |
8 | 132 | Gade, Nils | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,63 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 2 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 15.05 Uhr). |
100 m MJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 15.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 55 | Wörner, Lenny | 2005 | WÜ | TV Murrhardt | 12,97 q |
2 | 112 | Papica, Hendrik | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,92 q |
3 | 18 | Eppinger, Jakob | 2006 | WÜ | LG Filder | 12,02 q |
4 | 130 | Doula, Moritz | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,77 q |
5 | 158 | Patnaik, Emanuel | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 11,79 q |
6 | 188 | Fuchs, Philipp | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 11,67 q |
7 | 134 | Gränzer, Luca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,12 q |
8 | 84 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 12,19 q |
110 m Hürden MJ U18 0.914m - Finale | 30.04.2022 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 112 | Papica, Hendrik | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
4 | 87 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 15,37 |
Hochsprung MJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 84 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 1,68 |
2 | 55 | Wörner, Lenny | 2005 | WÜ | TV Murrhardt |
3 | 96 | Poschek, Louis | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
4 | 161 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
Sprunghöhen: | 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 |
Weitsprung MJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 31 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 6,94 |
2 | 55 | Wörner, Lenny | 2005 | WÜ | TV Murrhardt |
3 | 161 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
4 | 18 | Eppinger, Jakob | 2006 | WÜ | LG Filder | 5,52 |
5 | 87 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 6,64 |
6 | 58 | Wandel, Matteo | 2006 | WÜ | LG Neckar-Enz |
7 | 19 | Melchinger, Max | 2006 | WÜ | LG Filder |
8 | 151 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
9 | 96 | Poschek, Louis | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 30.04.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 87 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 15,34 |
2 | 30 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 13,42 |
3 | 132 | Gade, Nils | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen |
4 | 151 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
5 | 85 | Frey, Tobias | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 11,18 |
6 | 58 | Wandel, Matteo | 2006 | WÜ | LG Neckar-Enz |
7 | 115 | Ulshöfer, Sören | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,04 |
8 | 84 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 8,48 |
9 | 55 | Wörner, Lenny | 2005 | WÜ | TV Murrhardt |
Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 30.04.2022 / 15.15 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 87 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 47,91 |
2 | 132 | Gade, Nils | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen |
3 | 151 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 23,49 |
4 | 161 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 41,00 |
5 | 85 | Frey, Tobias | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 28,96 |
6 | 110 | Hagemeyer, Philip | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 38,32 |
7 | 115 | Ulshöfer, Sören | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
WJ U18 |
100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 12.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 68 | Schoch, Magdalena | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 13,30 |
3 | 142 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 13,36 |
4 | 98 | Eisenrich, Amy | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
5 | 28 | Willnich, Chiara | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 14,37 |
6 | 56 | Gruschka, Angelina | 2005 | WÜ | TV Murrhardt | 13,60 |
100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 12.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 27 | Wagner, Clara | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 13,31 |
3 | 70 | Raithle, Katrin | 2005 | WÜ | SV Remshalden |
4 | 91 | Magiera, Sarah | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
5 | 119 | Burk, Leni | 2006 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,42 |
6 | 167 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 14,12 |
7 | 144 | Pohl, Luise | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen |
100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 30.04.2022 / 12.50 |
Lauf 3 |
