| aktualisiert: 22.05.22 14:33 |
| Rems-Murr-Kreis |
| Regio-MK der Region Stuttgart und Kreis-MK Rems-Murr Kreis |
| am 21.05.2022/22.05.2022 in Winterbach - Stadion Winterbach |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 200 m Lauf - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 21.05.2022 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 800 m Lauf - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 22.05.2022 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 100 m Hürden (Frauen 7-Kampf) | 21.05.2022 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| Frauen |
| Hochsprung - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 21.05.2022 / 13.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| Weitsprung - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 21.05.2022 / 12.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| Kugelstoß - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 21.05.2022 / 14.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 2 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| Speerwurf - Riege 10 (Frauen 7-Kampf) | 22.05.2022 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 32 | Mittmann, Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 2 | 65 | Hamm, Melanie | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 68 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 63 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach |
| 100 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 400 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 15.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 4 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| 1500 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U20 10-Kampf) | 22.05.2022 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 110 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U20 10-Kampf) | 22.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| MJ U20 |
| Hochsprung (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 10.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| Hochsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 13.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| Stabhochsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U20 10-Kampf) | 22.05.2022 / 12.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| Weitsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 11.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| Kugelstoß - Riege 1 (Männliche Jugend U20 5-Kampf) | 21.05.2022 / 12.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 59 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach |
| Diskuswurf - Riege 1 (Männliche Jugend U20 10-Kampf) | 22.05.2022 / 10.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| Speerwurf - Riege 1 (Männliche Jugend U20 10-Kampf) | 22.05.2022 / 14.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 5 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 200 m Lauf - Riege 10 (Weibliche Jugend U20 4-Kampf) | 21.05.2022 / 15.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 40 | Löhr, Alina | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3 | 38 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 100 m Hürden - Riege 10 (Weibliche Jugend U20 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 38 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 4 | 40 | Löhr, Alina | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| WJ U20 |
| Hochsprung - Riege 10 (Weibliche Jugend U20 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 38 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 2 | 40 | Löhr, Alina | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| Kugelstoß - Riege 10 (Weibliche Jugend U20 4-Kampf) | 21.05.2022 / 14.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 38 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 2 | 40 | Löhr, Alina | 2004 | WÜ | TSV Schmiden |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 3 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 46 | Tressel, Tim | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | 56 | Eklund, Mika | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 5 | 22 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 30 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 | 45 | Botzenhardt, Leo | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4 | 61 | Staudt, Adrian | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 6 | 20 | Glücker, Mick | 2006 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 400 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 20 | Glücker, Mick | 2006 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 2 | 22 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 3 | 46 | Tressel, Tim | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 400 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 15.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 400 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 15.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 45 | Botzenhardt, Leo | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | 30 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 1500 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 10-Kampf) | 22.05.2022 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 110 m Hürden - Riege 1 (Männliche Jugend U18 10-Kampf) | 22.05.2022 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 5 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| MJ U18 |
| Hochsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 13.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 45 | Botzenhardt, Leo | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4 | 20 | Glücker, Mick | 2006 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 5 | 46 | Tressel, Tim | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 6 | 30 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 7 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 8 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 9 | 22 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| Stabhochsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U18 10-Kampf) | 22.05.2022 / 12.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 3 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| Weitsprung - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 11.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 22 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 2 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 20 | Glücker, Mick | 2006 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 5 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 6 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 30 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 8 | 46 | Tressel, Tim | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 9 | 45 | Botzenhardt, Leo | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 10 | 61 | Staudt, Adrian | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 11 | 56 | Eklund, Mika | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| Kugelstoß - Riege 1 (Männliche Jugend U18 5-Kampf) | 21.05.2022 / 12.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 20 | Glücker, Mick | 2006 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 4 | 45 | Botzenhardt, Leo | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 5 | 30 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 6 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 22 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 8 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 9 | 46 | Tressel, Tim | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| Diskuswurf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 10-Kampf) | 22.05.2022 / 10.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| Speerwurf - Riege 1 (Männliche Jugend U18 10-Kampf) | 22.05.2022 / 14.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 7 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 2 | 49 | Herdtle, Florian | 2005 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 50 | Schiller, Konrad | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 29 | Ohngemach, Joschua | 2006 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 100 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 15.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 1 | Dietrich, Annina | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 35 | Raithle, Katrin | 2005 | WÜ | SV Remshalden |
| 5 | 39 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 100 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 15.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 5 | 41 | Well, Johanna | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 6 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 800 m Lauf - Riege 10 (Weibliche Jugend U18 7-Kampf) | 22.05.2022 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 2 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 5 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 6 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 100 m Hürden - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 35 | Raithle, Katrin | 2005 | WÜ | SV Remshalden |
| 4 | 41 | Well, Johanna | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 5 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 100 m Hürden - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 1 | Dietrich, Annina | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 4 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 100 m Hürden - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 39 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 5 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| WJ U18 |
| Hochsprung - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 13.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 2 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 35 | Raithle, Katrin | 2005 | WÜ | SV Remshalden |
| 4 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 5 | 39 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 6 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 8 | 41 | Well, Johanna | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 9 | 1 | Dietrich, Annina | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 10 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| Weitsprung - Riege 10 (Weibliche Jugend U18 7-Kampf) | 22.05.2022 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 2 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 5 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 6 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| Kugelstoß - Riege 11 (Weibliche Jugend U18 4-Kampf) | 21.05.2022 / 14.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 2 | 1 | Dietrich, Annina | 2006 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 4 | 41 | Well, Johanna | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 5 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 6 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 7 | 39 | Lenk, Lilly | 2006 | WÜ | TSV Schmiden |
| 8 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 9 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 10 | 35 | Raithle, Katrin | 2005 | WÜ | SV Remshalden |
| Speerwurf - Riege 10 (Weibliche Jugend U18 7-Kampf) | 22.05.2022 / 13.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 52 | Graba, Linda | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 51 | Dost, Clara | 2006 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 48 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 4 | 4 | Willnich, Finja | 2006 | WÜ | TS Göppingen |
| 5 | 47 | Strohmaier, Liv Greta | 2006 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 6 | 67 | Klinsmann, Marie | 2005 | WÜ | VfL Winterbach |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U16 4-Kampf) | 21.05.2022 / 10.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 6 | Binder, Dominik | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 3 | 54 | Würsching, Peter | 2008 | WÜ | TSF Welzheim |
| 4 | 19 | Fischer, Ben | 2008 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 5 | 15 | Weber, Jonathan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U16 4-Kampf) | 21.05.2022 / 10.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 57 | Engl, Finn | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 37 | Iacob, Cassius Leonard | 2007 | WÜ | TSV Schmiden |
| 4 | 12 | Bandu, Finn | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 5 | 55 | Binder, Florian | 2008 | WÜ | SV Winnenden |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U16 4-Kampf) | 21.05.2022 / 10.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 28 | Krusche, Thorben | 2008 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 | 14 | Kandasamy, Anusan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 4 | 34 | Domokos, Eric | 2008 | WÜ | SV Remshalden |
| 5 | 58 | Kühnle, Robin | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 100 m Lauf (Männliche Jugend U16 4-Kampf) | 21.05.2022 / 10.45 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 60 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 2 | 23 | Wolf, Niklas | 2007 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 3 | 13 | Hemminger, Luc | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 4 | 31 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 5 | 53 | Stadelmaier, Elias | 2008 | WÜ | TSF Welzheim |
| 1000 m Lauf - Riege 2 (Männliche Jugend U16 9-Kampf) | 22.05.2022 / 14.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 15 | Weber, Jonathan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 2 | 12 | Bandu, Finn | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 3 | 6 | Binder, Dominik | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 4 | 60 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 14 | Kandasamy, Anusan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 6 | 31 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 7 | 57 | Engl, Finn | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 8 | 19 | Fischer, Ben | 2008 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 9 | 13 | Hemminger, Luc | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 80 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U16 9-Kampf) | 22.05.2022 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 13 | Hemminger, Luc | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 4 | 60 | Müller, Raphael | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 12 | Bandu, Finn | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 80 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U16 9-Kampf) | 22.05.2022 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 14 | Kandasamy, Anusan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 4 | 57 | Engl, Finn | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 19 | Fischer, Ben | 2008 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 80 m Hürden - Riege 2 (Männliche Jugend U16 9-Kampf) | 22.05.2022 / 11.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 3 | 31 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 4 | 15 | Weber, Jonathan | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 5 | 6 | Binder, Dominik | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| MJ U16 |
| Hochsprung (Männliche Jugend U16 4-Kampf) | 21.05.2022 / 11.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 12 | Bandu, Finn | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 2 | 19 | Fischer, Ben | 2008 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 3 | 6 | Binder, Dominik | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 4 | 57 | Engl, Finn | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 5 | 28 | Krusche, Thorben | 2008 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 6 | 58 | Kühnle, Robin | 2007 | WÜ | VfL Winterbach |
| 7 | 31 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 8 | 55 | Binder, Florian | 2008 | WÜ | SV Winnenden |
| 9 | 13 | Hemminger, Luc | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 10 | 23 | Wolf, Niklas | 2007 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
