| aktualisiert: 20.05.23 17:04 |
| LA Kreis Rems-Murr |
| Kreismeisterschaften Rems-Murr Mehrkampf U14/U12 |
| am 20.05.2023 in Schorndorf - Richard-Kapphan Stadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grams, Sebastian | m | 2013 | WÜ | SG Weinstadt | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 M10 (.) |
| 2 | Winckler, Leon | m | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (614) |
| 3 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) |
| 4 | Gehrer, Katharina | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 5 | Koerner, Sina | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 6 | Schimko, Miyu | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.387) |
| 7 | Winckler, Elina | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (703) |
| 8 | Ahrend, Sebastian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (971) 4x75m MJ U14 (1) |
| 9 | Brodeck, Oskar | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 10 | Daniel, Johann Jakob | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (.) 4x75m MJ U14 (1) |
| 11 | Grauer, Noa | m | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (.) 4x75m MJ U14 (1) |
| 12 | Isilak, Taha | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 13 | Pettermann, Raphael | m | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (.) 4x75m MJ U14 (1) |
| 14 | Spieß, Ben | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 15 | Spieß, Jannis | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 16 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (1.650) 4x75m MJ U14 (1) |
| 17 | Tönnies, Ole | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 18 | Adler, Mara | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (1.020) 4x50m WK U12 (1) |
| 19 | Adler, Pia | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) 4x50m WK U12 (1) |
| 20 | Brugger, Marie | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (.) 4x75m WJ U14 (1) |
| 21 | Kuch, Selina | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (893) 4x50m WK U12 (1) |
| 22 | Kühweg, Emma | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.456) 4x75m WJ U14 (1) |
| 23 | Kühweg, Leni | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (780) 4x50m WK U12 (1) |
| 24 | Sicilia, Mia | w | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 W10 (.) 4x50m WK U12 (1) |
| 25 | Spieß, Lea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.479) 4x75m WJ U14 (1) |
| 26 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 W11 (909) 4x50m WK U12 (1) |
| 27 | Vukoja, Minea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.349) 4x75m WJ U14 (1) |
| 28 | Siede, Finn | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (1.258) |
| 29 | Stadelmaier, Marius | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 M13 (1.273) |
| 30 | Würsching, Martin | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 M13 (1.223) |
| 31 | Moser, Klara | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.220) |
| 32 | Mürter, Amanda | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.493) |
| 33 | Maier, Philine | w | 2013 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (2.339) |
| 34 | Glaser, Marco | m | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 35 | Kögel, Jakob | m | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 M11 (884) |
| 36 | Albrecht, Hanna | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 37 | Bareis, Emilie | w | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 38 | Binggeser, Mira | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (606) |
| 39 | Groß, Johanna Lena | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (680) |
| 40 | Haruni, Belaurina | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 41 | Jaksic, Jana | w | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 42 | Komarek, Tora | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (749) |
| 43 | Kohl, Jona | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (865) 4x50m MK U12 (1) |
| 44 | Maercker, Fabian | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (592) 4x50m MK U12 (1) |
| 45 | Schich, Lukas | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (837) 4x50m MK U12 (1) |
| 46 | Trevelyan, Tom | m | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 47 | Jäggle, Mara | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) |
| 48 | Klingler, Lea | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) |
| 49 | Pantchev, Jana | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 50 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) |
| 51 | Trevelyan, Meghan | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 52 | Wesner, Max | m | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 53 | Martin, Kaisa | w | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 54 | Obenland, Elisa | w | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 55 | Obenland, Hanna | w | 2012 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 56 | Pasciarella, Valentina | w | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 57 | Schopf, Alina | w | 2012 | WÜ | TV Murrhardt | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 (.) |
| 58 | Hinz, Julian | m | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 59 | Roennefarth, Bruno | m | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 60 | Wagner, Justus | m | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 61 | Trurnit, Ellinor | w | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) |
| 62 | Fischer, Jannik | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 63 | Grunenberg, Jakob | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 64 | Junger, Jakob | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (716) 4x50m MK U12 (1) |
| 65 | Kämpfert, Timon | m | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 66 | Lipps, Alexander | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 67 | Schmitt, Leo | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) |
| 68 | Spengler Castillo, Paolo | m | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (.) 4x50m MK U12 (1) |
| 69 | Streuber, Moritz | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 (807) 4x50m MK U12 (1) |
| 70 | Trurnit, Clemens | m | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (1.169) |
| 71 | Baur, Yara | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.636) 4x75m WJ U14 (1) |
| 72 | Behrends, Janne Marie | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) 4x75m WJ U14 (1) |
| 73 | Bögelspacher, Lina | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) |
| 74 | Leinenbach, Meri | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) |
| 75 | Maxa, Maja | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.479) 4x75m WJ U14 (1) |
| 76 | Meric, Meyra | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) 4x75m WJ U14 (1) |
| 77 | Spengler Castillo, Felicia | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.514) 4x75m WJ U14 (1) |
| 78 | Streuber, Lilly | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.836) 4x75m WJ U14 (1) |
| 79 | Strobel, Luisa | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) |
| 80 | Degele, Fabian | m | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (.) |
| 81 | Mohr, Marian | m | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (1.066) |
| 82 | Schneider, Ferdinand | m | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf MJ U14 - Riege 6 (.) |
| 83 | Appenzeller, Lara | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 84 | Gohl, Marlen | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.129) 4x75m WJ U14 (1) |
| 85 | Guerrini, Maja | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 86 | Helmke, Amelie | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 87 | Kacani, Enla | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 |
| 88 | Kurz, Theresa | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.452) 4x75m WJ U14 (1) |
| 89 | Reinders, Finja | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.539) 4x75m WJ U14 (1) |
| 90 | Scheuber, Greta | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.181) 4x75m WJ U14 (1) |
| 91 | Schönek, Juna | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.046) 4x75m WJ U14 (1) |
| 92 | Siegle, Samira | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 93 | Stetter, Juliane | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (1.441) 4x75m WJ U14 (1) |
| 94 | Till, Larissa | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) 4x75m WJ U14 (1) |
| 95 | Till, Marlene | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (.) 4x75m WJ U14 (1) |
| 96 | Täubel, Yvonne Vivien | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 (826) |
| 97 | Wolf, Paulina | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 98 | Gabriel, Noel | m | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 99 | Haas, Luc Casco | m | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 100 | Heinz, Tobias | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 4x75m MJ U14 |
| 101 | Jung, Paul | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (1.417) 4x75m MJ U14 |
| 102 | Kar, Emin | m | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 103 | Kraiß, Moritz | m | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 104 | Kurz, Laurin | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 |
| 105 | Maier, Jonas | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 |
| 106 | Reichardt, Paul | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 4x75m MJ U14 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 |
| 107 | Reik, Jakob | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 M12 (.) |
| 108 | Schreiner, David | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (1.253) 4x75m MJ U14 |
| 109 | Wahl, Mattis | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (1.500) 4x75m MJ U14 |
| 110 | Bayramoglu, Damla | w | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 111 | Deeß, Elina | w | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 112 | Hartwijk, Antonia | w | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 113 | Jacob, Zoe | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 114 | Keles, Ela | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 115 | Kerber, Anna | w | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 116 | Sjögren, Lena | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 117 | Stöhr, Maja | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 118 | Zeller, Annika | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 119 | Deiß, Levin | m | 2013 | WÜ | SV Remshalden | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 M10 4x50m MK U12 |
| 120 | Fischer, Aaron | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 4x50m MK U12 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 121 | Jurascheck, Fabian | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 4x50m MK U12 |
| 122 | Meiß, Lukas Alexander | m | 2013 | WÜ | SV Remshalden | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 4x50m MK U12 |
| 123 | Hillmer, Zoe | w | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 |
| 124 | Neß, Emilia | w | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 |
| 125 | Sperlich, Paulina | w | 2010 | WÜ | SV Remshalden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 |
| 126 | Hauke, Collin | m | 2013 | WÜ | SV Winnenden | 3-Kampf MK U12 - Riege 4 |
| 127 | Knapp, Milian | m | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (.) |
| 128 | Kurz, Maximilian | m | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (.) |
| 129 | Combé, Clara | w | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.503) |
| 130 | Kurkunc, Mia | w | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.236) |
| 131 | Lembke, Laura | w | 2013 | WÜ | SV Winnenden | 3-Kampf WK U12 - Riege 2 |
| 132 | Ziegenhagen, Lisa | w | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.236) |
| 133 | Hasler, Anton | m | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x75m MJ U14 (1) |
| 134 | Hess, Oscar | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (.) 4x75m MJ U14 (1) |
| 135 | Roos, Lukas | m | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 |
| 136 | Stein, Maurice | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf MJ U14 - Riege 5 (1.234) 4x75m MJ U14 (1) |
| 137 | Andresen, Helene | w | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x50m WK U12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 138 | Grimmer, Mila | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.826) 4x75m WJ U14 (1) |
| 139 | Guhlich, Carlotta | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x50m WK U12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 W10 |
| 140 | Hasler, Lina | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x50m WK U12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 141 | Herschel, Amelie | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x50m WK U12 3-Kampf WK U12 - Riege 1 |
| 142 | Kupfer, Ava | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.471) 4x75m WJ U14 (1) |
| 143 | Körber, Lara | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.240) 4x75m WJ U14 (1) |
| 144 | Mroß, Nele | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.534) 4x75m WJ U14 (2) |
| 145 | Möck, Lea Sophie | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.340) 4x75m WJ U14 (2) |
| 146 | Petek, Julia | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.399) 4x75m WJ U14 (2) |
| 147 | Schuster, Delilah | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.309) 4x75m WJ U14 (2) |
| 148 | Simunovic, Adriana | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.198) 4x75m WJ U14 (2) |
| 149 | Vasic, Nina | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4-Kampf WJ U14 - Riege 7 (1.510) 4x75m WJ U14 (1) |
| 150 | Brock, Elias | m | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) |
| 151 | Leucht, Theodor | m | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf MK U12 - Riege 3 (.) |
| 152 | Albrechts, Louisa | w | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (1) |
| 153 | Czupalla, Ayleen | w | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (1) |
| 154 | Kim-Sascha, Hörrmann | w | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (2) |
| 155 | Meyer, Laura | w | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (1) |
| 156 | Neumann, Josephin | w | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (2) |
| 157 | Topkaya, Melike | w | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (616) 4x50m WK U12 (2) |
| 158 | Wiemer, Joline | w | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (.) 4x50m WK U12 (2) |
| 159 | Wolf, Lisa | w | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg | 3-Kampf WK U12 - Riege 1 (717) 4x50m WK U12 (1) |
| 160 | Vehera, Marie | w | 2011 | WÜ | VfL Winterbach | 4x75m WJ U14 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 |
| 161 | Appolzan, Anna | w | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 4x75m WJ U14 4-Kampf WJ U14 - Riege 8 |
| 2001 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | m | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x75m MJ U14 (43,06) | |
| 2002 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | m | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (34,40) | |
| 2003 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x75m WJ U14 (43,06) | |
| 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (35,21) | |
| 2005 | TSV Schmiden I | m | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (33,56) | |
| 2006 | VfL Waiblingen I | m | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (33,29) | |
| 2007 | VfL Waiblingen I | w | WÜ | VfL Waiblingen | 4x75m WJ U14 (41,78) | |
| 2008 | VfL Winterbach I | w | WÜ | VfL Winterbach | 4x75m WJ U14 | |
| 2009 | LG Limes-Rems | m | WÜ | LG Limes-Rems | 4x75m MJ U14 | |
| 2010 | SV Remshalden | m | WÜ | SV Remshalden | 4x50m MK U12 | |
| 2011 | SG Schorndorf 1846 I | m | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x75m MJ U14 | |
| 2012 | SG Schorndorf 1846 | w | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x50m WK U12 (a.W.) | |
| 2013 | SG Schorndorf 1846 I | w | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x75m WJ U14 (41,52) | |
| 2014 | SG Schorndorf 1846 II | w | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x75m WJ U14 (41,52) | |
| 2015 | SV Spiegelberg I | w | WÜ | SV Spiegelberg | 4x50m WK U12 | |
| 2016 | SV Spiegelberg II | w | WÜ | SV Spiegelberg | 4x50m WK U12 | |
| 2017 | VfL Winterbach II | w | WÜ | VfL Winterbach | 4x75m WJ U14 |
161 Teilnehmer und 17 Staffelmannschaften
| Seite geladen in 0.014 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |