| aktualisiert: 20.05.23 17:18 |
| LA Kreis Rems-Murr |
| Kreismeisterschaften Rems-Murr Mehrkampf U14/U12 |
| am 20.05.2023 in Schorndorf - Richard-Kapphan Stadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 141 | Herschel, Amelie | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 74 | Leinenbach, Meri | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 4 | 156 | Neumann, Josephin | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 5 | 116 | Sjögren, Lena | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 154 | Kim-Sascha, Hörrmann | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 7 | 79 | Strobel, Luisa | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 152 | Albrechts, Louisa | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 3 | 110 | Bayramoglu, Damla | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 73 | Bögelspacher, Lina | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 5 | 115 | Kerber, Anna | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 158 | Wiemer, Joline | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 7 | 33 | Maier, Philine | 2013 | WÜ | TSV Baltmannsweiler |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 157 | Topkaya, Melike | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 3 | 114 | Keles, Ela | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 159 | Wolf, Lisa | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 5 | 112 | Hartwijk, Antonia | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 155 | Meyer, Laura | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 7 | 118 | Zeller, Annika | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 140 | Hasler, Lina | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 111 | Deeß, Elina | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 61 | Trurnit, Ellinor | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 5 | 113 | Jacob, Zoe | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 153 | Czupalla, Ayleen | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 7 | 137 | Andresen, Helene | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 8 | 117 | Stöhr, Maja | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 39 | Groß, Johanna Lena | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3 | 19 | Adler, Pia | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 4 | 38 | Binggeser, Mira | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 5 | 53 | Martin, Kaisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 6 | 36 | Albrecht, Hanna | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 7 | 24 | Sicilia, Mia | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | W10 |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 123 | Hillmer, Zoe | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 3 | 41 | Jaksic, Jana | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 4 | 57 | Schopf, Alina | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 5 | 37 | Bareis, Emilie | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 6 | 7 | Winckler, Elina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 131 | Lembke, Laura | 2013 | WÜ | SV Winnenden |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 23 | Kühweg, Leni | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 56 | Pasciarella, Valentina | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 4 | 5 | Koerner, Sina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 5 | 21 | Kuch, Selina | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 6 | 51 | Trevelyan, Meghan | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 7 | 4 | Gehrer, Katharina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 50 m Lauf - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.40 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 40 | Haruni, Belaurina | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3 | 124 | Neß, Emilia | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 4 | 54 | Obenland, Elisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 5 | 18 | Adler, Mara | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 6 | 49 | Pantchev, Jana | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 7 | 55 | Obenland, Hanna | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 8 | 42 | Komarek, Tora | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| WK U12 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale | 20.05.2023 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2015 | SV Spiegelberg I | WÜ | SV Spiegelberg |
| 1 | 152 | Albrechts, Louisa | 2013 |
| 2 | 153 | Czupalla, Ayleen | 2013 |
| 3 | 155 | Meyer, Laura | 2012 |
| 4 | 159 | Wolf, Lisa | 2012 |
| 3 | 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 35,21 |
| 1 | 23 | Kühweg, Leni | 2012 |
| 2 | 19 | Adler, Pia | 2013 |
| 3 | 21 | Kuch, Selina | 2012 |
| 4 | 18 | Adler, Mara | 2012 |
| 4 | 2016 | SV Spiegelberg II | WÜ | SV Spiegelberg |
| 1 | 154 | Kim-Sascha, Hörrmann | 2012 |
| 2 | 156 | Neumann, Josephin | 2012 |
| 3 | 157 | Topkaya, Melike | 2012 |
| 4 | 158 | Wiemer, Joline | 2013 |
| 5 | a.W. 2012 | SG Schorndorf 1846 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 1 | 141 | Herschel, Amelie | 2013 |
| 2 | 135 | Roos, Lukas | 2012 |
| 3 | 137 | Andresen, Helene | 2012 |
| 4 | 140 | Hasler, Lina | 2013 |
| Weitsprung - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 152 | Albrechts, Louisa | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 2 | 137 | Andresen, Helene | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 110 | Bayramoglu, Damla | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 73 | Bögelspacher, Lina | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 5 | 153 | Czupalla, Ayleen | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 6 | 111 | Deeß, Elina | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 7 | 112 | Hartwijk, Antonia | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 8 | 140 | Hasler, Lina | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 9 | 141 | Herschel, Amelie | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 10 | 113 | Jacob, Zoe | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 11 | 114 | Keles, Ela | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 12 | 115 | Kerber, Anna | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 13 | 154 | Kim-Sascha, Hörrmann | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 14 | 74 | Leinenbach, Meri | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 15 | 33 | Maier, Philine | 2013 | WÜ | TSV Baltmannsweiler |
| 16 | 155 | Meyer, Laura | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 17 | 156 | Neumann, Josephin | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 18 | 116 | Sjögren, Lena | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 19 | 79 | Strobel, Luisa | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 20 | 117 | Stöhr, Maja | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 21 | 157 | Topkaya, Melike | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 22 | 61 | Trurnit, Ellinor | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 23 | 158 | Wiemer, Joline | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 24 | 159 | Wolf, Lisa | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 25 | 118 | Zeller, Annika | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| Weitsprung - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 18 | Adler, Mara | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 2 | 19 | Adler, Pia | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 36 | Albrecht, Hanna | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 4 | 37 | Bareis, Emilie | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 5 | 38 | Binggeser, Mira | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 6 | 4 | Gehrer, Katharina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 39 | Groß, Johanna Lena | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 8 | 40 | Haruni, Belaurina | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 9 | 123 | Hillmer, Zoe | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 10 | 41 | Jaksic, Jana | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 11 | 5 | Koerner, Sina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 12 | 42 | Komarek, Tora | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 13 | 21 | Kuch, Selina | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 14 | 23 | Kühweg, Leni | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 15 | 131 | Lembke, Laura | 2013 | WÜ | SV Winnenden |
| 16 | 53 | Martin, Kaisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 17 | 124 | Neß, Emilia | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 18 | 54 | Obenland, Elisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 19 | 55 | Obenland, Hanna | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 20 | 49 | Pantchev, Jana | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 21 | 56 | Pasciarella, Valentina | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 22 | 57 | Schopf, Alina | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 23 | 24 | Sicilia, Mia | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | W10 |
| 24 | 51 | Trevelyan, Meghan | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 25 | 7 | Winckler, Elina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| Schlagball 80g - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 1 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 152 | Albrechts, Louisa | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 2 | 137 | Andresen, Helene | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 110 | Bayramoglu, Damla | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 73 | Bögelspacher, Lina | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 5 | 153 | Czupalla, Ayleen | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 6 | 111 | Deeß, Elina | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 7 | 112 | Hartwijk, Antonia | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 8 | 140 | Hasler, Lina | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 9 | 141 | Herschel, Amelie | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 10 | 113 | Jacob, Zoe | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 11 | 114 | Keles, Ela | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 12 | 115 | Kerber, Anna | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 13 | 154 | Kim-Sascha, Hörrmann | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 14 | 74 | Leinenbach, Meri | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 15 | 33 | Maier, Philine | 2013 | WÜ | TSV Baltmannsweiler |
| 16 | 155 | Meyer, Laura | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 17 | 156 | Neumann, Josephin | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 18 | 116 | Sjögren, Lena | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 19 | 79 | Strobel, Luisa | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 20 | 117 | Stöhr, Maja | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 21 | 157 | Topkaya, Melike | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 22 | 61 | Trurnit, Ellinor | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 23 | 158 | Wiemer, Joline | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 24 | 159 | Wolf, Lisa | 2012 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 25 | 118 | Zeller, Annika | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems |
| Schlagball 80g - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 2 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 18 | Adler, Mara | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 2 | 19 | Adler, Pia | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 36 | Albrecht, Hanna | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 4 | 37 | Bareis, Emilie | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 5 | 38 | Binggeser, Mira | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 6 | 4 | Gehrer, Katharina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 7 | 39 | Groß, Johanna Lena | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 8 | 40 | Haruni, Belaurina | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 9 | 123 | Hillmer, Zoe | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 10 | 41 | Jaksic, Jana | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 11 | 5 | Koerner, Sina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 12 | 42 | Komarek, Tora | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 13 | 21 | Kuch, Selina | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 14 | 23 | Kühweg, Leni | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 15 | 131 | Lembke, Laura | 2013 | WÜ | SV Winnenden |
| 16 | 53 | Martin, Kaisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 17 | 124 | Neß, Emilia | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 18 | 54 | Obenland, Elisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 19 | 55 | Obenland, Hanna | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 20 | 49 | Pantchev, Jana | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 21 | 56 | Pasciarella, Valentina | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 22 | 57 | Schopf, Alina | 2012 | WÜ | TV Murrhardt |
| 23 | 24 | Sicilia, Mia | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | W10 |
| 24 | 51 | Trevelyan, Meghan | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 25 | 7 | Winckler, Elina | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 122 | Meiß, Lukas Alexander | 2013 | WÜ | SV Remshalden |
| 2 | 17 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 103 | Kraiß, Moritz | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 4 | 15 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 5 | 150 | Brock, Elias | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 6 | 120 | Fischer, Aaron | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 7 | 12 | Isilak, Taha | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 8 | 102 | Kar, Emin | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 99 | Haas, Luc Casco | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 2 | 151 | Leucht, Theodor | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 3 | 9 | Brodeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 4 | 98 | Gabriel, Noel | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 5 | 2 | Winckler, Leon | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| 6 | 14 | Spieß, Ben | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 7 | 121 | Jurascheck, Fabian | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 8 | 135 | Roos, Lukas | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 62 | Fischer, Jannik | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3 | 46 | Trevelyan, Tom | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 4 | 66 | Lipps, Alexander | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 5 | 34 | Glaser, Marco | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 6 | 69 | Streuber, Moritz | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 7 | 52 | Wesner, Max | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 45 | Schich, Lukas | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3 | 67 | Schmitt, Leo | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 4 | 43 | Kohl, Jona | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 5 | 63 | Grunenberg, Jakob | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 6 | 59 | Roennefarth, Bruno | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 7 | 68 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 50 m Lauf - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 58 | Hinz, Julian | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 3 | 126 | Hauke, Collin | 2013 | WÜ | SV Winnenden |
| 4 | 64 | Junger, Jakob | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 5 | 44 | Maercker, Fabian | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 6 | 65 | Kämpfert, Timon | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 7 | 60 | Wagner, Justus | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| MK U12 |
| 4 x 50 m Staffel MK U12 - Finale | 20.05.2023 / 12.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2005 | TSV Schmiden I | WÜ | TSV Schmiden | 33,56 |
| 1 | 43 | Kohl, Jona | 2012 |
| 2 | 44 | Maercker, Fabian | 2012 |
| 3 | 45 | Schich, Lukas | 2012 |
| 4 | 46 | Trevelyan, Tom | 2013 |
| 4 | 2006 | VfL Waiblingen I | WÜ | VfL Waiblingen | 33,29 |
| 1 | 66 | Lipps, Alexander | 2012 |
| 2 | 68 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 |
| 3 | 64 | Junger, Jakob | 2012 |
| 4 | 63 | Grunenberg, Jakob | 2012 |
| 5 | 2002 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 34,40 |
| 1 | 15 | Spieß, Jannis | 2012 |
| 2 | 17 | Tönnies, Ole | 2013 |
| 3 | 14 | Spieß, Ben | 2013 |
| 4 | 9 | Brodeck, Oskar | 2012 |
| Weitsprung - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 150 | Brock, Elias | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 2 | 9 | Brodeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 120 | Fischer, Aaron | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 4 | 98 | Gabriel, Noel | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 5 | 99 | Haas, Luc Casco | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 12 | Isilak, Taha | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 7 | 121 | Jurascheck, Fabian | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 8 | 102 | Kar, Emin | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 9 | 103 | Kraiß, Moritz | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 10 | 151 | Leucht, Theodor | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 11 | 122 | Meiß, Lukas Alexander | 2013 | WÜ | SV Remshalden |
| 12 | 135 | Roos, Lukas | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 13 | 14 | Spieß, Ben | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 14 | 15 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 15 | 17 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 16 | 2 | Winckler, Leon | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| Weitsprung - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 13.50 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 62 | Fischer, Jannik | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 2 | 34 | Glaser, Marco | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3 | 63 | Grunenberg, Jakob | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 4 | 126 | Hauke, Collin | 2013 | WÜ | SV Winnenden |
| 5 | 58 | Hinz, Julian | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 6 | 64 | Junger, Jakob | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 7 | 43 | Kohl, Jona | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 8 | 65 | Kämpfert, Timon | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 9 | 66 | Lipps, Alexander | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 10 | 44 | Maercker, Fabian | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 11 | 59 | Roennefarth, Bruno | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 12 | 45 | Schich, Lukas | 2012 | WÜ | TSV Schmiden |
| 13 | 67 | Schmitt, Leo | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 14 | 68 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 15 | 69 | Streuber, Moritz | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 16 | 46 | Trevelyan, Tom | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 17 | 60 | Wagner, Justus | 2013 | WÜ | Turnerbund Beinstein |
| 18 | 52 | Wesner, Max | 2013 | WÜ | TV Murrhardt |
| Schlagball 80g - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 3 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 150 | Brock, Elias | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 2 | 9 | Brodeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3 | 120 | Fischer, Aaron | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 4 | 98 | Gabriel, Noel | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 5 | 99 | Haas, Luc Casco | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 6 | 12 | Isilak, Taha | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 7 | 121 | Jurascheck, Fabian | 2012 | WÜ | SV Remshalden |
| 8 | 102 | Kar, Emin | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 9 | 103 | Kraiß, Moritz | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 10 | 151 | Leucht, Theodor | 2013 | WÜ | SV Spiegelberg |
| 11 | 122 | Meiß, Lukas Alexander | 2013 | WÜ | SV Remshalden |
| 12 | 135 | Roos, Lukas | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 13 | 14 | Spieß, Ben | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 14 | 15 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 15 | 17 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 16 | 2 | Winckler, Leon | 2012 | WÜ | SG Weinstadt |
| Schlagball 80g - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 4 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 20.05.2023 / 12.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 62 | Fischer, Jannik | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 2 | 34 | Glaser, Marco | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach |
