| aktualisiert: 29.04.23 16:44 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 27. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 29.04.2023 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepe, Kevin | m | 2000 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 1500m Männer |
| 2 | Jaiser, Katharina | w | 1986 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 800m Frauen (2:22,40) |
| 3 | Flacke, Jan-Paul | m | 1983 | BA | SV Kirchzarten | 400m Männer (56,25) |
| 4 | Mühlbauer, Finn | m | 2006 | BA | TG Stockach | 100m MJ U18 (11,51) 110m H. MJ U18 (14,34) |
| 5 | Mühlbauer, Lara | w | 2009 | BA | TSV Bodman | 100m W14 (14,13) |
| 6 | Kutscha, Marie | w | 2007 | BA | TV Konstanz | 100m H. WJ U18 (15,73) |
| 7 | Wiedmann, Sina Moira | w | 1997 | HE | Königsteiner LV | 1500m Frauen (4:35,15) 3000m Frauen (10:20,03) |
| 8 | Werner, Isabelle | w | 2010 | WÜ | ASV Aichwald | 75m W13 (10,67) |
| 9 | Werner, Nathalie | w | 2008 | WÜ | ASV Aichwald | 100m W15 (12,93) Kugel W15 (11,13) |
| 10 | Schönbucher, Greta | w | 2007 | WÜ | KSG Gerlingen | 1500m WJ U18 (5:20,50) |
| 11 | Nething, Fabian | m | 2011 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m M12 Weit M12 |
| 12 | Wolf, Lucas | m | 2007 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 110m H. MJ U18 Hoch MJ U18 (1,52) Weit MJ U18 |
| 13 | Wolf, Niklas | m | 2007 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | Hoch MJ U18 (1,60) |
| 14 | Clemens, Vanessa | w | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 100m WJ U20 (13,93) Weit WJ U20 (4,84) Kugel WJ U20 (9,13) |
| 15 | Kreh, Laura | w | 2009 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (3,53) |
| 16 | Schäfer, Jana | w | 2009 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 800m W14 (2:50,18) Weit W14 |
| 17 | Fahrion, Lorenz | m | 2004 | WÜ | LG Filder | Kugel MJ U20 (10,89) |
| 18 | Miletic, Tina | w | 2001 | WÜ | LG Filstal | 400m Frauen (1:01,13) |
| 19 | Brand, Marie | w | 2007 | WÜ | LG Hohenlohe | 1500m WJ U18 |
| 20 | Baumert, Stefan | m | 1968 | WÜ | LG Kappelberg | 800m Männer (2:18,56) |
| 21 | Heinz, Tobias | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M12 Weit M12 |
| 22 | Reichardt, Paul | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M12 Weit M12 |
| 23 | Reik, Jakob | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M12 Weit M12 (3,42) |
| 24 | Rost, Matti | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M12 Weit M12 |
| 25 | Schreiner, David | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M13 (12,28) Weit M13 (3,76) |
| 26 | Wahl, Mattis | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M13 (10,73) Weit M13 (4,08) |
| 27 | Heß, Laura | w | 2008 | WÜ | LG Limes-Rems | Speer WJ U18 (23,38) 100m W15 (13,89) 80m H. W15 Hoch W15 (1,43) |
| 28 | Schreiner, Bianca | w | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W13 (12,05) Weit W13 (3,76) |
| 29 | Schwarz, Tamina | w | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W13 (11,51) Weit W13 (4,04) |
| 30 | Taubert, Jette | w | 2009 | WÜ | LG Limes-Rems | Speer WJ U18 100m W14 (14,56) 80m H. W14 Hoch W14 (1,36) |
| 31 | Schramm, Clara-Fabienne | w | 2005 | WÜ | LG Staufen | 800m WJ U20 |
| 32 | Hoffmann, Philipp | m | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Männer 800m Männer (2:04,81) |
| 33 | Schickart, Runar | m | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 75m M13 (12,39) Weit M13 (3,37) |
| 34 | Schützle, Max | m | 2008 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m MJ U18 800m MJ U18 (2:23,24) |
| 35 | Tekdal, Aydin | m | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,30) 400m Männer |
| 36 | Tekdal, Tayfun | m | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,67) |
| 37 | Baumann, Larissa | w | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 75m W13 (11,35) Weit W13 (3,89) |
| 38 | Beutel, Emelie | w | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 75m W13 (12,85) Weit W13 (3,15) |
| 39 | Kamprath-Scholtz, Ada | w | 2009 | WÜ | LG Weissacher Tal | Weit WJ U18 (4,44) 100m W14 Kugel W14 (7,81) |
| 40 | Kronmüller, Anne | w | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 75m W13 Weit W13 (3,54) |
| 41 | Ullmann, Marie-Christin | w | 2011 | WÜ | LG Weissacher Tal | 75m W12 Weit W12 (3,23) |
| 42 | Hiller, Katja | w | 2007 | WÜ | LG Welfen | 100m WJ U18 (12,63) Kugel WJ U18 (11,75) |
| 43 | Knoch, Pia Larissa | w | 2008 | WÜ | LG Welfen | 100m W15 Hoch W15 Weit W15 |
| 44 | Holst, Mattheo | m | 2011 | WÜ | LSG Aalen | 75m M12 Weit M12 (3,79) Kugel M12 (5,23) |
| 45 | Jilek, Moritz | m | 2007 | WÜ | LSG Aalen | 100m MJ U18 (12,90) |
| 46 | Katinic, Amelie | w | 2008 | WÜ | LSG Aalen | 100m W15 Weit W15 |
| 47 | Rehor, Jana | w | 2011 | WÜ | LSG Aalen | 75m W12 Weit W12 Kugel W12 |
| 48 | Scherbaum, Melissa | w | 2008 | WÜ | LSG Aalen | 100m W15 (14,46) Hoch W15 (1,35) Weit W15 (3,57) |
| 49 | Scholz, Leana | w | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 100m Frauen (13,19) Weit Frauen (5,24) |
| 50 | Scholz, Maja | w | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 100m WJ U20 (13,99) Weit WJ U20 (5,11) |
| 51 | Siegl, Annika | w | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 400m WJ U20 |
| 52 | Uhl, Annika | w | 2008 | WÜ | LSG Aalen | 100m W15 (14,33) Hoch W15 (1,35) Weit W15 (4,32) |
| 53 | Walz, Konrad | m | 2009 | WÜ | MTV Stuttgart | 100m M14 |
| 54 | Lallo, Carlotta | w | 2007 | WÜ | MTV Stuttgart | Weit WJ U18 (4,27) |
| 55 | Schuster, Henriette | w | 2009 | WÜ | MTV Stuttgart | 100m W14 (13,88) |
| 56 | Weidner, Marlene | w | 2008 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | Weit W15 (5,10) |
| 57 | Walter, Bernd | m | 1961 | WÜ | SC Altbach | 3000m Männer |
| 58 | Bloching, Anna | w | 2009 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 100m W14 80m H. W14 Hoch W14 (1,20) Weit W14 (3,74) |
| 59 | Burkhardtsmaier, Franka | w | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,52) Weit WJ U18 (4,87) |
| 60 | Schepers, Annika | w | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | Kugel Frauen (14,28) Speer Frauen (34,64) |
| 61 | Schmidt, Collien | w | 2009 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 100m W14 80m H. W14 Hoch W14 (1,56) Weit W14 (4,64) |
| 62 | Schulz, Elisabeth | w | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,44) Weit WJ U18 (4,40) |
| 63 | Walter, Hanna | w | 2009 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 100m W14 80m H. W14 Hoch W14 (1,40) Weit W14 (4,28) |
| 64 | Köstner, Timo | m | 2009 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m M14 Weit M14 (4,46) |
| 65 | Poschek, Louis | m | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Weit MJ U20 (5,67) |
| 66 | Ahlgrimm, Jonna | w | 2008 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m W15 (14,37) |
| 67 | Dimitriadis, Lea | w | 2006 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m WJ U18 (13,57) |
| 68 | Hess, Teresie | w | 2009 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 80m H. W14 Hoch W14 (1,56) |
| 69 | Klatt, Stella Xenia | w | 2009 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m W14 Weit W14 (3,62) |
| 70 | Ndubuisi, Miriam | w | 2007 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Kugel WJ U18 (13,87) |
| 71 | Ndubuisi, Stephanie Chekwu | w | 2006 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m H. WJ U18 |
| 72 | Ackermann, Dennis | m | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | Speer Männer (46,63) |
| 73 | Ackermann, Felix | m | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | Kugel Männer (11,40) Speer Männer (49,85) |
| 74 | Bajrami, Arsim | m | 1979 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:40,23) |
| 75 | Brous, Patrick | m | 1989 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (10:36,22) |
| 76 | Capa, Ciro | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 800m MJ U18 |
| 77 | Dröghoff, Philipp | m | 1980 | WÜ | SG Weinstadt | 100m Männer (13,21) 800m Männer (2:33,13) |
| 78 | Forsbach, Nikk | m | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 800m MJ U20 |
| 79 | Frey, Oliver | m | 1992 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:48,58) |
| 80 | Graba, Emil | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m MJ U16 (1) |
| 81 | Gregorius, Marvin | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m MJ U16 (1) 100m M14 Weit M14 (3,75) |
| 82 | Herdtle, Florian | m | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U20 (12,90) Weit MJ U20 (5,10) Kugel MJ U20 (7,13) |
| 83 | Herdtle, Moritz | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m MJ U16 (1) Hoch M14 (1,08) Weit M14 (4,03) Kugel M14 (5,36) |
| 84 | Kleinert, Alex | m | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 100m Männer (11,56) |
| 85 | König, Samuel | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 800m MJ U18 (2:11,07) |
| 86 | Künkele, Julian | m | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | 1500m Männer 3000m Männer |
| 87 | Lenz, Julius | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (13,21) Weit MJ U18 Speer MJ U18 |
| 88 | Lenz, Wolfgang | m | 1948 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (13:55,00) |
| 89 | Mikschy, Fill | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 100m M14 (13,92) 80m H. M14 |
| 90 | Münz, Wolfgang | m | 1956 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer |
| 91 | Rische, Klaus | m | 1954 | WÜ | SG Weinstadt | 800m Männer (2:44,42) |
| 92 | Schiller, Johannes | m | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 75m M12 Weit M12 (3,87) |
| 93 | Schiller, Konrad | m | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | Speer MJ U18 (45,38) |
| 94 | Schulz, Fynn | m | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (14,64) Hoch M15 Weit M15 (4,23) |
| 95 | Schumacher, Ulrich | m | 1978 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:31,80) |
| 96 | von Hoyningen, Alessio | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m MJ U16 (1) 100m M14 Weit M14 (4,23) |
| 97 | Bodamer, Judith | w | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 100m W15 (15,46) Weit W15 (3,75) Kugel W15 |
| 98 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W12 Weit W12 (3,40) |
| 99 | Dost, Clara | w | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 800m WJ U18 (2:39,07) Weit WJ U18 (4,58) |
| 100 | Frey, Lena-Lotta | w | 1995 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (12:57,48) |
| 101 | Graba, Linda | w | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 100m WJ U18 (13,79) Weit WJ U18 (4,58) Speer WJ U18 (23,46) |
| 102 | Illg, Nicole | w | 1969 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (13:54,81) |
| 103 | Kurz, Linn | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 800m W14 (2:50,02) |
| 104 | Leitz, Helene | w | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (12:29,59) |
| 105 | Müller, Vanessa | w | 1997 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (13:11,92) |
| 106 | Pohlan, Magdalena | w | 2010 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W13 (11,55) Weit W13 (4,14) Kugel W13 (7,39) |
| 107 | Popp, Franziska | w | 2010 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W13 (10,44) Weit W13 (4,13) |
| 108 | Schimko, Miyu | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W12 Weit W12 (3,22) |
| 109 | Schmidt, Ben | m | 2005 | WÜ | SGV Murr | 400m MJ U20 (54,60) |
| 110 | Voith, Mario | m | 1983 | WÜ | SGV Murr | 100m Männer 400m Männer (1:00,26) |
| 111 | Lucka, Jannik | m | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 400m MJ U20 (55,09) |
| 112 | Hoffmann, Theresa | w | 2003 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m Frauen (13,40) Weit Frauen (4,85) |
| 113 | Rack, Rebecca | w | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m Frauen (13,82) Weit Frauen |
| 114 | Strohm, Susanne | w | 1963 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | Speer Frauen |
| 115 | Binder, Florian | m | 2008 | WÜ | SV Winnenden | 100m M15 (12,05) Weit M15 (4,95) |
| 116 | Kurz, Maximilian | m | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 75m M12 Weit M12 (3,83) Kugel M12 |
| 117 | Uhl, Maximilian | m | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 75m M12 Weit M12 (3,46) Kugel M12 |
| 118 | Combé, Carolina | w | 2006 | WÜ | SV Winnenden | 100m H. WJ U18 (16,45) |
| 119 | Combé, Clara | w | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 75m W13 (11,14) Weit W13 (3,97) |
| 120 | El Aamiri, Nada | w | 2006 | WÜ | SV Winnenden | 3000m WJ U18 (11:48,36) |
| 121 | Grießmayr, Annika | w | 2007 | WÜ | SV Winnenden | 100m WJ U18 Weit WJ U18 (5,05) |
| 122 | Kurkunc, Mia | w | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 75m W12 Weit W12 (3,29) Kugel W12 |
| 123 | Meyer, Leni | w | 2007 | WÜ | SV Winnenden | 3000m WJ U18 |
| 124 | Pommerenke, Anna Lena | w | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 400m WJ U20 (1:00,72) |
| 125 | Sator, Celina | w | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 75m W13 Weit W13 (3,90) Kugel W13 |
| 126 | Ziegenhagen, Lisa | w | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 75m W12 Weit W12 (3,17) |
| 127 | Lang, Moritz | m | 2007 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 800m MJ U18 (2:19,54) |
| 128 | Riemann, Nils | m | 2003 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 100m Männer (13,28) |
| 129 | Vermeiden, Mathys | m | 2008 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 800m MJ U18 (2:17,32) |
| 130 | Wieland, Marian | m | 2003 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 100m Männer (10,81) |
| 131 | Göcken, Elina | w | 2007 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 1500m WJ U18 (4:52,27) |
| 132 | Häffner, Emma | w | 2006 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 100m WJ U18 (13,09) |
| 133 | Wieland, Anna | w | 2006 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 100m WJ U18 (12,65) |
| 134 | Würth, Anna | w | 2003 | WÜ | Sport-Union Neckarsulm | 100m Frauen (13,01) |
| 135 | Heubach, Stefan | m | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Männer (6,89) |
| 136 | Martin, Marcel | m | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer (27,02) |
| 137 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (10,93) Weit M13 (4,46) Kugel M13 (9,19) |
| 138 | Cieslok, Leonie | w | 2006 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (14,57) Weit WJ U18 (4,33) |
| 139 | Kühweg, Emma | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (11,4) Weit W13 (3,86) |
| 140 | Schirm, Celina | w | 2004 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Kugel WJ U20 (6,41) Speer WJ U20 (25,72) |
| 141 | Vukoja, Minea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (11,68) Weit W13 (4,12) |
| 142 | Wanzeck, Charlotte | w | 2007 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (15,21) Weit WJ U18 (4,01) |
| 143 | Fischer, Milena | w | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | 100m H. WJ U18 (14,45) Weit WJ U18 (5,62) |
| 144 | Göttling, Ina | w | 2007 | WÜ | TB Tailfingen | 1500m WJ U18 |
| 145 | Weigl, Philipp | m | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 100m Männer (11,42) 400m Männer (49,89) |
| 146 | Frank, Isabell | w | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 400m WJ U20 (58,97) 100m WJ U18 (12,95) 100m H. WJ U18 |
| 147 | Rück, Julia | w | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 100m WJ U18 (13,48) Weit WJ U18 (4,49) |
| 148 | Wagner, Clara | w | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 100m WJ U18 (13,12) Weit WJ U18 (4,55) |
| 149 | Willnich, Chiara | w | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 100m WJ U18 (13,98) Weit WJ U18 (4,27) |
| 150 | Eisenmann, Luis Palomino | m | 2007 | WÜ | TSF Welzheim | Weit MJ U18 |
| 151 | Georg, Tim | m | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 100m Männer Weit Männer |
| 152 | Siede, Finn | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 75m M13 (11,81) Weit M13 (3,70) |
| 153 | Stadelmaier, Elias | m | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 100m M15 (14,18) Weit M15 (4,90) |
| 154 | Würsching, Peter | m | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 100m M15 (13,83) Hoch M15 (1,63) Weit M15 (4,75) |
| 155 | Moser, Klara | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 75m W12 Weit W12 |
| 156 | Mürter, Amanda | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 75m W12 Weit W12 |
| 157 | Samrock, Mara | w | 2009 | WÜ | TSF Welzheim | 100m W14 800m W14 |
| 158 | Stoll, Jolina | w | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 3000m WJ U18 (11:28,67) |
| 159 | Wiedmann, Stephanie | w | 1999 | WÜ | TSF Welzheim | Weit Frauen Speer Frauen |
| 160 | Würsching, Johanna | w | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | Speer WJ U20 |
| 161 | Altfeld, Sarah | w | 2006 | WÜ | TSG Esslingen | 100m WJ U18 (14,22) |
| 162 | Iegariu, Ianna | w | 2009 | WÜ | TSG Esslingen | 100m W14 (14,76) |
| 163 | Keller, Livia | w | 2007 | WÜ | TSG Esslingen | 100m WJ U18 (14,07) 100m H. WJ U18 |
| 164 | Reich, Janneke | w | 2006 | WÜ | TSG Esslingen | 800m WJ U18 |
| 165 | Schlupkothen, Kiara | w | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 75m W13 (11,62) |
| 166 | Herzgsell, Martin | m | 1986 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 800m Männer (2:11,62) |
| 167 | Frick, Vanessa | w | 2003 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 400m Frauen (1:00,28) |
| 168 | Bender, Lisa | w | 2011 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 75m W12 (11,35) Weit W12 (11,42) Kugel W12 |
| 169 | Ruf, Livia | w | 2011 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 75m W12 (10,98) Weit W12 (11,70) |
| 170 | Graf, Yannick | m | 2006 | WÜ | TSV Gomaringen | 400m MJ U20 (51,73) |
| 171 | Dickert, Mila | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | Kugel WJ U18 |
| 172 | Fleischer, Anni | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W14 Weit W14 |
| 173 | Gorbach, Cara | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | Kugel WJ U18 (6,58) |
| 174 | Jaksic, Lara | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | Kugel WJ U18 (6,67) |
| 175 | Rau, Emily | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | Kugel WJ U18 |
| 176 | Weber, Pauline Sophie | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W14 Weit W14 (4,27) |
| 177 | Hoffrogge, Johannes | m | 2008 | WÜ | TSV Oberkochen | 100m M15 (12,48) 80m H. M15 (12,83) Weit M15 (4,99) Kugel M15 (12,01) |
| 178 | Hopfensitz, Justin | m | 2008 | WÜ | TSV Oberkochen | 100m M15 (12,54) Hoch M15 (1,48) Weit M15 (5,33) Kugel M15 (9,37) |
| 179 | Konetzky, Tony | m | 2009 | WÜ | TSV Oberkochen | 100m M14 80m H. M14 Weit M14 (4,86) Kugel M14 (8,16) |
| 180 | Lattermann, Till Oskar | m | 2007 | WÜ | TSV Oberkochen | 100m MJ U18 Hoch MJ U18 Weit MJ U18 (4,28) Kugel MJ U18 Speer MJ U18 |
| 181 | Hoffrogge, Beatrice | w | 2010 | WÜ | TSV Oberkochen | 75m W13 (11,23) Weit W13 (4,14) Kugel W13 (7,22) |
| 182 | Hoffrogge, Pia | w | 2012 | WÜ | TSV Oberkochen | 75m W12 Weit W12 (4,36) Kugel W12 (5,44) |
| 183 | Lengweiler, Isabelle | w | 2011 | WÜ | TSV Oberkochen | 75m W12 Weit W12 (3,28) Kugel W12 (3,56) |
| 184 | Heidinger, Frank | m | 1963 | WÜ | TSV Schmiden | 1500m Männer (5:08,83) |
| 185 | Iacob, Cassius Leonard | m | 2007 | WÜ | TSV Schmiden | 110m H. MJ U18 Kugel MJ U18 (11,18) |
| 186 | Moll, Niklas | m | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 110m H. MJ U18 Speer MJ U18 (25,21) |
| 187 | Neubronner, Linus | m | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 100m M14 800m M14 Weit M14 |
| 188 | Stallbaum, Joshua | m | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | Kugel MJ U20 |
| 189 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,28) |
| 190 | Frenz, Nika | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,28) |
| 191 | Jäggle, Mara | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 75m W12 Weit W12 (3,29) Kugel W12 |
| 192 | Jäggle, Nina | w | 2007 | WÜ | TSV Schmiden | Weit WJ U18 (4,80) Speer WJ U18 |
| 193 | Klingler, Lea | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 75m W12 Weit W12 Kugel W12 |
| 194 | Lenk, Lilly | w | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 (16,91) |
| 195 | Löhr, Alina | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U20 |
| 196 | Magiera, Sarah | w | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (14,49) Speer WJ U18 |
| 197 | Pfeiffer, Amelie Marie | w | 2007 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (13,13) |
| 198 | Schelzel, Dalia | w | 2008 | WÜ | TSV Schmiden | 100m W15 (14,19) 80m H. W15 Hoch W15 (1,36) Weit W15 (4,50) |
| 199 | Schwachhofer, Amelie | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,32) |
| 200 | Schwarz, Wilencia | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 75m W12 Weit W12 (3,28) Kugel W12 |
| 201 | Stauß, Chiara | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 75m W12 (13,21) Weit W12 (3,02) Kugel W12 |
| 202 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 75m W12 (11,76) Weit W12 (3,80) Kugel W12 |
| 203 | Weber, Pauline | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,48) Weit W14 (4,74) |
| 204 | Well, Johanna | w | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 1500m WJ U18 Weit WJ U18 (4,83) Speer WJ U18 (23,49) |
| 205 | Schedel, Emilian | m | 2008 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | 100m M15 (5,50) Weit M15 (12,68) Kugel M15 (7,41) |
| 206 | Steinle, Carlo | m | 2009 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | Hoch M14 (1,44) Weit M14 (12,48) |
| 207 | Lötzke, Emilia | w | 2009 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | 100m W14 (5,60) Weit W14 (10,90) Kugel W14 (6,55) |
| 208 | Lötzke, Luisa | w | 2007 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | 100m WJ U18 Kugel WJ U18 (7,25) |
| 209 | Etzel, Lisa | w | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 400m WJ U20 |
| 210 | Leibfarth, Salome | w | 2006 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. WJ U18 Weit WJ U18 |
| 211 | Münkle, Mandy | w | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | Weit Frauen (5,59) Kugel Frauen (11,74) Speer Frauen (38,64) |
| 212 | Pfletschinger, Pia | w | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 400m WJ U20 |
| 213 | Saretzki, Anna-Lena | w | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | Weit Frauen (5,00) Kugel Frauen (9,20) Speer Frauen (33,75) |
| 214 | Türk, Aileen | w | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | Weit Frauen (4,55) Kugel Frauen (8,48) Speer Frauen (26,36) |
| 215 | Walter, Daniela | w | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | Weit Frauen (4,72) Kugel Frauen (9,21) Speer Frauen |
| 216 | Wörner, Lenny | m | 2005 | WÜ | TV Murrhardt | 100m MJ U20 (12,56) Weit MJ U20 (5,36) Kugel MJ U20 |
| 217 | Helm, Felix | m | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kugel MJ U20 (13,03) |
| 218 | Krewenka, Jannik | m | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Kugel MJ U20 (13,10) |
| 219 | Mack, Robin | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 (56,38) |
| 220 | Schrade, Julian | m | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m Männer (53,59) |
| 221 | Schurr, Elias Ephraim | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 |
| 222 | Wittmer, Kelvin | m | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Speer Männer (52,12) |
| 223 | Bitsch, Evelyn | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,32) Hoch W15 (1,35) Weit W15 (4,22) |
