| aktualisiert: 13.04.24 14:53 |
| LA Kreis Rems Murr |
| Block Mehrkampf 2024 |
| am 13.04.2024 in Urbach - Wittumstadion |
| Ergebnisliste |
| 13.04.2024 / 14:53 |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Jugend U14 Block Ma. |
| Weibliche Jugend U14 Block Ma. | 13.04.2024 |
| 1. | VfL Waiblingen | WÜ | 6.243 Pkt. |
| Spengler Castillo, Felicia | 2011 | 2.270 Pkt. | |
| Baur, Yara | 2011 | 2.177 Pkt. | |
| Bögelspacher, Lina | 2012 | 1.796 Pkt. |
| 2. | TSF Welzheim | WÜ | 6.116 Pkt. |
| Mürter, Amanda | 2011 | 2.240 Pkt. | |
| Österle, Mara | 2012 | 2.020 Pkt. | |
| Munz, Lisa | 2012 | 1.856 Pkt. |
| 3. | LG Teck | WÜ | 5.846 Pkt. |
| Wolf, Valentina | 2012 | 2.102 Pkt. | |
| Seiler, Kimberly | 2012 | 1.880 Pkt. | |
| Schumacher, Lea | 2012 | 1.864 Pkt. |
| 4. | VfL Winterbach | WÜ | 5.278 Pkt. |
| Till, Marlene | 2011 | 1.794 Pkt. | |
| Vehera, Marie | 2011 | 1.749 Pkt. | |
| Kacani, Enla | 2011 | 1.735 Pkt. |
| 5. | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | WÜ | 5.087 Pkt. |
| Schenk, Lia | 2011 | 1.748 Pkt. | |
| Adler, Mara | 2012 | 1.738 Pkt. | |
| Tönnies, Linnea | 2012 | 1.601 Pkt. |
| 6. | VfL Winterbach | WÜ | 4.952 Pkt. |
| Reuter, Mia Lavanya | 2011 | 1.685 Pkt. | |
| Till, Larissa | 2011 | 1.656 Pkt. | |
| Gohl, Marlen | 2011 | 1.611 Pkt. |
| 7. | LG Limes-Rems | WÜ | 4.849 Pkt. |
| Sjögren, Lena | 2012 | 1.738 Pkt. | |
| Keles, Ela | 2012 | 1.558 Pkt. | |
| Burgemeister, Lara | 2012 | 1.553 Pkt. |
| 8. | LG Limes-Rems | WÜ | 4.423 Pkt. |
| Jacob, Zoe | 2012 | 1.480 Pkt. | |
| Zeller, Annika | 2012 | 1.472 Pkt. | |
| Kuhn, Mia | 2011 | 1.471 Pkt. |
| 9. | VfL Winterbach | WÜ | 4.355 Pkt. |
| Wetzel, Karla | 2012 | 1.481 Pkt. | |
| Wetzel, Greta | 2012 | 1.444 Pkt. | |
| Wolf, Paulina | 2011 | 1.430 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Team Thomas |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-06-24 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |