aktualisiert: 12.04.25 18:55 |
LA Kreis Rems Murr |
Block Mehrkampf 2025 |
am 12.04.2025 in Urbach - Wittumstadion |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
50 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3521 | Willkommen, Lucie | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
3 | 3476 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
4 | 3397 | Bender, Leonora | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
5 | 3510 | Kaltenbach, Sophie | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
6 | 3473 | Vetter, Leonie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
50 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3514 | Maier, Ida | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
2 | 3329 | Kaiser, Helena | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
3 | 3537 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
4 | 3399 | Göhler, Emma | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
5 | 3464 | Magro, Julia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
6 | 3539 | Mayerle, Greta | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
50 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3511 | Khalaf, Dana | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
2 | 3469 | Okuro, Martha | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3516 | Rackwitz, Lina | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
4 | 3541 | Trautmann, Emma | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
5 | 3474 | Vetter, Sophie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
6 | 3406 | Stöhr, Emilia | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
50 m Lauf - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.00 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3535 | Knorre, Tilda | 2015 | WÜ | SG Weinstadt |
2 | 3454 | Ediger, Nela | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3475 | Vlasik, Sofiia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
4 | 3512 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
5 | 3405 | Soysa, Romy | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
6 | 3520 | Wagner, Lena | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
50 m Lauf - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3349 | Gailing, Elisa | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
3 | 3371 | Seric, Katarina | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
4 | 3350 | Gottwald, Tilda | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
5 | 3370 | Seric, Adriana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
6 | 3351 | Götze, Nelly | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
50 m Lauf - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3368 | Popin, Leona | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
3 | 3346 | Bantel, Verena | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
4 | 3367 | Nachtrieb, Nele | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
5 | 3347 | Bergmann, Anna | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3389 | Saternus, Emma | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
50 m Lauf - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3366 | Michler, Helena | 2014 | WÜ | SV Winnenden |
2 | 3345 | Ackernann, Elena | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
3 | 3440 | Junker, Lelia | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
4 | 3441 | Liara, Jenny | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
5 | 3353 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3369 | Radicanin, Ana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
50 m Lauf - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3386 | Berner, Leni | 2015 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
2 | 3348 | Bäuchle, Maila | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
3 | 3365 | Hens, Magdalene | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
4 | 3372 | Stanic, Mila | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
5 | 3390 | Schneider, Pauline | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
6 | 3373 | Staubach, Antonija | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
50 m Lauf - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3424 | Kemoé, Nala | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
3 | 3321 | Hess, Emily | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
4 | 3426 | Mall, Julia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3484 | Frank, Lina | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
6 | 3435 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
50 m Lauf - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3431 | Sicilia, Mia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
3 | 3486 | Künzl, Liliana | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
4 | 3427 | Maxa, Antonia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3488 | Sauter, Lucy | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
6 | 3429 | Nguemming, Issiane | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
50 m Lauf - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3420 | Bouve, Fabienne | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
2 | 3485 | Geils, Cloé | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
3 | 3423 | Grünberger, Hanna | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
4 | 3325 | Wieland, Sofia | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
5 | 3434 | Steeb, Emilia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
6 | 3487 | Löbermann, Lotta | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
50 m Lauf - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3419 | Baur, Ayana | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
2 | 3323 | Salzmann, Nele | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
3 | 3425 | Kirchert, Pauline | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
4 | 3483 | Biric, Iva | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
5 | 3430 | Schöttner, Ina | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
6 | 3432 | Sigel, Clara | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
WK U12 |
Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.55 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.55 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3520 | Wagner, Lena | 2015 | WÜ | VfL Winterbach |
2 | 3454 | Ediger, Nela | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3535 | Knorre, Tilda | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
4 | 3510 | Kaltenbach, Sophie | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
5 | 3537 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
6 | 3464 | Magro, Julia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
7 | 3473 | Vetter, Leonie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
8 | 3474 | Vetter, Sophie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
9 | 3399 | Göhler, Emma | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
10 | 3475 | Vlasik, Sofiia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
11 | 3521 | Willkommen, Lucie | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
12 | 3512 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
13 | 3469 | Okuro, Martha | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
14 | 3514 | Maier, Ida | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
15 | 3406 | Stöhr, Emilia | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
16 | 3476 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
17 | 3405 | Soysa, Romy | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
18 | 3397 | Bender, Leonora | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
19 | 3516 | Rackwitz, Lina | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
20 | 3541 | Trautmann, Emma | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
21 | 3539 | Mayerle, Greta | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
22 | 3329 | Kaiser, Helena | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
23 | 3511 | Khalaf, Dana | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
Weitsprung - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.35 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.35 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3365 | Hens, Magdalene | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
2 | 3373 | Staubach, Antonija | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
3 | 3440 | Junker, Lelia | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
4 | 3350 | Gottwald, Tilda | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
5 | 3346 | Bantel, Verena | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3368 | Popin, Leona | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
7 | 3370 | Seric, Adriana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
8 | 3348 | Bäuchle, Maila | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
9 | 3386 | Berner, Leni | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
10 | 3347 | Bergmann, Anna | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
11 | 3366 | Michler, Helena | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
12 | 3390 | Schneider, Pauline | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
13 | 3353 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
14 | 3372 | Stanic, Mila | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
15 | 3351 | Götze, Nelly | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
16 | 3369 | Radicanin, Ana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
17 | 3367 | Nachtrieb, Nele | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
18 | 3349 | Gailing, Elisa | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
19 | 3389 | Saternus, Emma | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
20 | 3345 | Ackernann, Elena | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
21 | 3441 | Liara, Jenny | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
22 | 3371 | Seric, Katarina | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
Weitsprung - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3423 | Grünberger, Hanna | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
2 | 3321 | Hess, Emily | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
3 | 3430 | Schöttner, Ina | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
4 | 3483 | Biric, Iva | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
5 | 3486 | Künzl, Liliana | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
6 | 3487 | Löbermann, Lotta | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
7 | 3488 | Sauter, Lucy | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
8 | 3323 | Salzmann, Nele | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
9 | 3435 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
10 | 3429 | Nguemming, Issiane | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
11 | 3432 | Sigel, Clara | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
12 | 3419 | Baur, Ayana | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
13 | 3425 | Kirchert, Pauline | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
14 | 3485 | Geils, Cloé | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
15 | 3427 | Maxa, Antonia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
16 | 3484 | Frank, Lina | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
17 | 3434 | Steeb, Emilia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
18 | 3325 | Wieland, Sofia | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
19 | 3431 | Sicilia, Mia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
20 | 3426 | Mall, Julia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
21 | 3420 | Bouve, Fabienne | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
22 | 3424 | Kemoé, Nala | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
Schlagball 80g - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.25 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Schlagball 80g - Riege 11 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.25 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3454 | Ediger, Nela | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
2 | 3476 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3510 | Kaltenbach, Sophie | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
4 | 3473 | Vetter, Leonie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
5 | 3329 | Kaiser, Helena | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
6 | 3405 | Soysa, Romy | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
7 | 3541 | Trautmann, Emma | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
8 | 3399 | Göhler, Emma | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
9 | 3512 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
10 | 3521 | Willkommen, Lucie | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
11 | 3537 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
12 | 3520 | Wagner, Lena | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
13 | 3516 | Rackwitz, Lina | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
14 | 3397 | Bender, Leonora | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
15 | 3511 | Khalaf, Dana | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
16 | 3474 | Vetter, Sophie | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
17 | 3469 | Okuro, Martha | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
18 | 3475 | Vlasik, Sofiia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
19 | 3464 | Magro, Julia | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
20 | 3514 | Maier, Ida | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
21 | 3539 | Mayerle, Greta | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
22 | 3535 | Knorre, Tilda | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
23 | 3406 | Stöhr, Emilia | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
Schlagball 80g - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.35 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Schlagball 80g - Riege 12 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.35 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3348 | Bäuchle, Maila | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
2 | 3390 | Schneider, Pauline | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
3 | 3372 | Stanic, Mila | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
4 | 3349 | Gailing, Elisa | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
5 | 3365 | Hens, Magdalene | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
6 | 3368 | Popin, Leona | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
7 | 3351 | Götze, Nelly | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
8 | 3373 | Staubach, Antonija | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
9 | 3369 | Radicanin, Ana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
10 | 3346 | Bantel, Verena | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
11 | 3371 | Seric, Katarina | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
12 | 3386 | Berner, Leni | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
13 | 3353 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
14 | 3347 | Bergmann, Anna | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
15 | 3367 | Nachtrieb, Nele | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
16 | 3440 | Junker, Lelia | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
17 | 3389 | Saternus, Emma | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
18 | 3366 | Michler, Helena | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
19 | 3345 | Ackernann, Elena | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
20 | 3370 | Seric, Adriana | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
21 | 3350 | Gottwald, Tilda | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
22 | 3441 | Liara, Jenny | 2015 | ![]() | TSG Backnang |
Schlagball 80g - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Schlagball 80g - Riege 13 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.45 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3419 | Baur, Ayana | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
2 | 3432 | Sigel, Clara | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
3 | 3488 | Sauter, Lucy | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
4 | 3425 | Kirchert, Pauline | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3485 | Geils, Cloé | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
6 | 3321 | Hess, Emily | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
7 | 3426 | Mall, Julia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
8 | 3434 | Steeb, Emilia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
9 | 3325 | Wieland, Sofia | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
10 | 3429 | Nguemming, Issiane | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
11 | 3487 | Löbermann, Lotta | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
12 | 3431 | Sicilia, Mia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
13 | 3435 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
14 | 3430 | Schöttner, Ina | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
15 | 3486 | Künzl, Liliana | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
16 | 3423 | Grünberger, Hanna | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
17 | 3323 | Salzmann, Nele | 2014 | ![]() | TV Murrhardt |
18 | 3424 | Kemoé, Nala | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
19 | 3427 | Maxa, Antonia | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
20 | 3420 | Bouve, Fabienne | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
21 | 3483 | Biric, Iva | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
22 | 3484 | Frank, Lina | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
50 m Lauf - Riege 14 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3341 | Pick, Roman | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
2 | 3450 | Walla, Lenny | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3331 | Bretzger, Julian | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
4 | 3327 | Hohenleitner, Jannis | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
5 | 3343 | Schöberl, Alexandros | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3328 | Meyer, Colin | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
50 m Lauf - Riege 14 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.40 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3446 | Kinzel, Lennard | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
2 | 3333 | Comsa, Titus | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
3 | 3447 | Kopp, Finn | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
4 | 3336 | Haji, Hashem | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
5 | 3326 | Galster, Sven | 2015 | ![]() | LG Weissacher Tal |
6 | 3334 | Eberhardt, Niklas | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
50 m Lauf - Riege 14 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.40 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3337 | Heinrich, Johan | 2015 | WÜ | LG Limes-Rems |
2 | 3444 | Beck-Zöks, Valentin | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
3 | 3332 | Bühler, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
4 | 3362 | Vogt, Lennart | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
5 | 3340 | Lutzu, Dante | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3443 | Andresen, Lasse | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
50 m Lauf - Riege 15 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3479 | Loos, Moritz | 2015 | WÜ | TSF Welzheim |
3 | 3374 | Brodbeck, Artur | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
4 | 3359 | Bytyqi, Blin | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
5 | 3478 | Lenz, Eric | 2014 | ![]() | TSF Welzheim |
6 | 3524 | Capa, Nadir | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
50 m Lauf - Riege 15 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3477 | Klenk, Toni | 2015 | WÜ | TSF Welzheim |
3 | 3530 | Trautmann, Henry | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
4 | 3381 | Straub, Elijah | 2015 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
5 | 3526 | Hetz, Lucas | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
6 | 3364 | Straky, Johannes | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
50 m Lauf - Riege 15 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3523 | Butzek, Fabian | 2016 | WÜ | SG Weinstadt |
2 | 3377 | Cois, Mateo | 2014 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
3 | 3528 | Ortlepp, Bodo | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
4 | 3482 | Röger, Jonas | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
5 | 3358 | Bauer, Max | 2014 | ![]() | SV Winnenden |
6 | 3527 | Kressler, Ben | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
50 m Lauf - Riege 16 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3417 | Staudenmaier, Lasse | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
3 | 3394 | Rupf, Taio | 2014 | ![]() | TSV Schmiden |
4 | 3411 | Piehler, David | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3489 | Brett, Liam | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
50 m Lauf - Riege 16 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3393 | Fischer, Joel | 2014 | WÜ | TSV Schmiden |
3 | 3504 | Sickinger, Lenny | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
4 | 3410 | Papadopoulos, Elias | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3490 | Engelsdorfer, Finn | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
6 | 3409 | Biermann, Niklas | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
50 m Lauf - Riege 16 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3495 | Kirsamer, Carlo | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
3 | 3413 | Schramm, Jonathan | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
4 | 3508 | Wendt, Leon | 2014 | ![]() | VfL Winterbach |
5 | 3418 | Wisniewski, Thiago | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
6 | 3506 | Sperling, Lennard | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
50 m Lauf - Riege 16 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 16.30 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 3498 | Mahringer, Anton | 2015 | WÜ | VfL Winterbach |
3 | 3438 | Flegler, Alexander | 2014 | ![]() | TSG Backnang |
4 | 3414 | Schäfer, Julian | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
5 | 3396 | Wildermuth, Jakob | 2014 | ![]() | TSV Schmiden |
6 | 3412 | Rehberger, Lauritz | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
MK U12 |
Weitsprung - Riege 14 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 14 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 12.04.2025 / 15.55 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 3362 | Vogt, Lennart | 2014 | WÜ | LG Weissacher Tal |
2 | 3327 | Hohenleitner, Jannis | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
3 | 3343 | Schöberl, Alexandros | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
4 | 3340 | Lutzu, Dante | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
5 | 3341 | Pick, Roman | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
6 | 3332 | Bühler, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
7 | 3450 | Walla, Lenny | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
8 | 3334 | Eberhardt, Niklas | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
9 | 3446 | Kinzel, Lennard | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
10 | 3326 | Galster, Sven | 2015 | ![]() | LG Weissacher Tal |
11 | 3336 | Haji, Hashem | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
12 | 3443 | Andresen, Lasse | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
13 | 3333 | Comsa, Titus | 2014 | ![]() | LG Limes-Rems |
14 | 3328 | Meyer, Colin | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
15 | 3337 | Heinrich, Johan | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
16 | 3331 | Bretzger, Julian | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
