| aktualisiert: 23.05.25 20:56 |
| SpVgg Rommelshausen - LA Kernen |
| Nationales Leichtathletik Jubiläumssportfest 2025 |
| am 23.05.2025 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haym, Benedikt | m | 2006 | ![]() | LG Filder | 400m MJ U20 (50,00) |
| 2 | Konnertz, Jimi | m | 2009 | ![]() | LG Filder | 100m MJ U18 (11,84) 400m MJ U18 |
| 3 | Weinmann, Lenn | m | 2009 | ![]() | LG Filder | 100m MJ U18 (12,08) 400m MJ U18 |
| 4 | Eppinger, Karline | w | 2009 | ![]() | LG Filder | 400m WJ U18 |
| 5 | Klein, Alena | w | 2010 | ![]() | LG Filder | 300m W15 |
| 6 | Kubin, Klara | w | 2010 | ![]() | LG Filder | 300m W15 |
| 7 | Oelschläger, Linda | w | 2011 | ![]() | LG Filder | 100m W14 (13,76) |
| 8 | Sommer, Lea | w | 2010 | ![]() | LG Filder | 300m W15 |
| 9 | Steeb, Elena | w | 2011 | ![]() | LG Filder | 100m W14 (13,82) |
| 10 | Brandes, Henry | m | 2008 | ![]() | LG Filstal | 800m MJ U18 (2:51,55) |
| 11 | Broneske, Lukas | m | 2003 | ![]() | LG Filstal | 100m Männer (12,03) Kugel Männer (10,04) |
| 12 | Fender, Mika | m | 2008 | ![]() | LG Filstal | 800m MJ U18 (2:06,27) |
| 13 | Göser, Cornelius | m | 2004 | ![]() | LG Filstal | 100m Männer (11,91) |
| 14 | Aigner, Leni | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (2) Weit WJ U18 (5,30) Kugel WJ U18 (10,74) |
| 15 | Brey, Nele | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U20 (4,63) |
| 16 | Csulits, Sophia | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (2) Weit WJ U20 (4,84) |
| 17 | Dumssner, Rosalie | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 400m WJ U20 (1:08,47) |
| 18 | Dumssner, Yella | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:42,87) |
| 19 | Hofgärtner, Lotta | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U18 (5,07) Kugel WJ U18 (10,17) |
| 20 | Jordanova, Elena | w | 2011 | ![]() | LG Filstal | 800m W14 (2:44,75) |
| 21 | Karpenko, Iryna | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U20 (12,64) 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U20 (4,39) |
| 22 | Kasper, Lilli Marie | w | 2008 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (1) 100m WJ U18 (13,17) Weit WJ U18 (5,13) |
| 23 | Kneifel, Lara | w | 2006 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (2) Weit WJ U20 (5,66) |
| 24 | Kneifel, Luisa | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U18 (5,20) Kugel WJ U18 (9,34) |
| 25 | Laneri, Raquel | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (2) 100m WJ U18 (12,62) Weit WJ U18 (5,03) |
| 26 | Lanzerath, Tabea | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 400m WJ U20 (1:03,28) |
| 27 | Petter, Magalie | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 400m WJ U20 (1:04,58) |
| 28 | Ringleb, Alina | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:37,34) |
| 29 | Schröder, Lea | w | 2008 | ![]() | LG Filstal | 400m WJ U18 |
| 30 | Strauch, Annemarie | w | 2008 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U18 (14,51) Weit WJ U18 (4,32) |
| 31 | Walter, Laura Marie | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 200m WJ U18 |
| 32 | Zuegel, Milla | w | 2006 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (2) Weit WJ U20 (5,41) |
| 33 | Häuser, Alina | w | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 300m W15 (45,66) |
| 34 | Weller, Christian | m | 2009 | ![]() | LG Staufen | 100m MJ U18 800m MJ U18 |
| 35 | Gartmann, Niklas | m | 2005 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | Kugel Männer (10,04) |
| 36 | Kretschmer, Niklas | m | 1998 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 100m Männer (11,92) Weit Männer (6,09) Kugel Männer (13,08) |
| 37 | Merle, Maik | m | 1993 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | |
| 38 | Zchekap, Dieudonne | m | 2009 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | Hoch MJ U18 (1,48) Weit MJ U18 (5,27) Kugel MJ U18 (8,70) |
| 39 | Keller, Letizia | w | 2008 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | Hoch WJ U18 (1,35) Weit WJ U18 (4,99) Kugel WJ U18 (9,72) |
| 40 | Weidner, Marlene | w | 2008 | ![]() | Polizei SV Stuttgart | Weit WJ U18 (5,35) Kugel WJ U18 (10,07) |
| 41 | Ahlgrimm, Jonna | w | 2008 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Weit WJ U18 (4,09) 100m WJ U18 (14,37) |
| 42 | Petek, Julia | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 800m W15 (2:43,53) |
| 43 | Weller, Laura | w | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 100m Frauen (14,06) Weit Frauen (4,47) |
| 44 | Capa, Ciro | m | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 800m MJ U20 (2:26,51) |
| 45 | Kleinert, Alex | m | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 100m Männer (11,56) 200m Männer (24,65) |
| 46 | König, Samuel | m | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 400m MJ U20 (55,92) |
| 47 | Schulz, Fynn | m | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (12,69) Weit MJ U18 (6,15) |
| 48 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m W14 (14,01) Weit W14 (4,76) |
| 49 | Graba, Linda | w | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 100m WJ U20 (13,48) 200m WJ U20 (28,57) |
| 50 | Pohlan, Magdalena | w | 2010 | ![]() | SG Weinstadt | Hoch W15 (1,28) Weit W15 (4,26) Kugel W15 (8,80) |
| 51 | Dangel, Yuri | m | 2009 | ![]() | SGV Murr | 800m MJ U18 (2:40,65) |
| 52 | Schmidt, Ben | m | 2005 | ![]() | SGV Murr | 400m Männer (54,35) |
| 53 | Wanner, Anna Lena | w | 2006 | ![]() | SV Böblingen | 100m WJ U20 (13,52) |
| 54 | Winz, Chiara | w | 2002 | ![]() | SV Böblingen | 100m Frauen (12,97) |
| 55 | Romberg, Sarah | w | 2009 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 400m WJ U18 800m WJ U18 (2:36,91) |
| 56 | Schimmel, Hanna | w | 2006 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 100m WJ U20 (13,80) 200m WJ U20 (29,85) |
| 57 | Nehrlich, Josua | m | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m MJ U18 (2:13,53) |
| 58 | Pasalodos, Diego | m | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m M14 Kugel M14 (8,45) |
| 59 | Twork, Ben | m | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M15 (2:16,37) |
| 60 | Baranski, Alexandra | w | 2000 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | Kugel Frauen (9,54) |
| 61 | Baumert, Julia | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (16,83) |
| 62 | Maisborn, Annabelle | w | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m W15 (14,88) |
| 63 | Nagler, Charlotte | w | 2007 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m WJ U20 (2:44,18) |
| 64 | Nowak, Marie | w | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 400m WJ U18 |
| 65 | Schaffron, Fenia | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 200m WJ U18 (26,15) |
| 66 | Späth, Anna | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (13,76) Weit WJ U20 (4,97) |
| 67 | Twork, Cora | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | Kugel WJ U18 (8,49) Weit WJ U20 (4,19) |
| 68 | Tebbe, Pia | w | 2009 | ![]() | SV Unterjesingen | 100m WJ U18 (13,01) Weit WJ U18 (5,18) |
| 69 | Krekeler, David | m | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 100m MJ U18 (13,04) 200m MJ U18 (26,12) |
| 70 | Lembke, Lukas | m | 2010 | ![]() | SV Winnenden | 800m M15 (2:38,02) |
| 71 | Nickel, Jan | m | 2003 | ![]() | SV Winnenden | 100m Männer Hoch Männer Kugel Männer (9,23) |
| 72 | Uhl, Maximilian | m | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 100m M14 (12,26) Weit M14 (5,21) |
| 73 | Dunke, Elisa | w | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 100m WJ U18 (13,33) Weit WJ U18 (4,88) |
| 74 | Heinen, Leonie-Elisa | w | 2008 | ![]() | SV Winnenden | 800m WJ U18 (2:48,00) |
| 75 | Kurz, Emma | w | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 100m WJ U18 (14,27) 200m WJ U18 (29,27) |
| 76 | Mayerlen, Annika | w | 2010 | ![]() | SV Winnenden | 800m W15 |
| 77 | Meyer, Leni | w | 2007 | ![]() | SV Winnenden | 800m WJ U20 (2:31,34) |
| 78 | Sewell, Mia | w | 2010 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 300m W15 (43,21) |
| 79 | Ahrend, Sebastian | m | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (13,85) Hoch M15 (1,48) Weit M15 (4,47) |
| 80 | Daniel, Johann Jakob | m | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 |
| 81 | Müller, Mika | m | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m MJ U16 (1) 100m M14 Weit M14 (3,81) |
| 82 | Tönnies, Nils | m | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (12,66) Hoch M15 (1,60) Weit M15 (5,20) |
| 83 | Anhäußer, Naila | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (15,33) Weit W14 (3,95) |
| 84 | Brugger, Marie | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W14 (1,28) Weit W14 (3,85) Kugel W14 (5,72) |
| 85 | Cieslok, Leonie | w | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit WJ U20 (4,60) |
| 86 | Kühweg, Emma | w | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (4,15) |
| 87 | Mahler, Hanna | w | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit WJ U18 (4,09) Kugel WJ U18 (8,07) |
| 88 | Otto, Johanna | w | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (14,18) Weit WJ U20 (4,48) |
| 89 | Schenk, Lia | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,31) Weit W14 (4,42) Kugel W14 (7,96) |
| 90 | Wanzeck, Charlotte | w | 2007 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (14,95) Weit WJ U20 (4,21) |
| 91 | Exis, Athanasios | m | 2004 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 200m Männer (23,11) |
| 92 | Stadelmaier, Elias | m | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | Weit MJ U18 (4,90) |
| 93 | Stadelmaier, Marius | m | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | Weit M15 (4,19) |
| 94 | Würsching, Martin | m | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | Weit M15 (4,81) |
| 95 | Würsching, Peter | m | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (12,21) Hoch MJ U18 (1,68) |
| 96 | Ring, Leonie | w | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 100m WJ U18 (14,84) Weit WJ U18 (4,19) |
| 97 | Samrock, Mara | w | 2009 | ![]() | TSF Welzheim | 200m WJ U18 |
| 98 | Schwan, Katharina | w | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 100m W15 (14,43) Kugel W15 (8,11) |
| 99 | Gräter, Franziska | w | 2010 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 800m W15 (2:24,13) |
| 100 | Iacob, Cassius Leona | m | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch MJ U20 (1,62) Weit MJ U20 (5,49) Kugel MJ U20 (12,11) |
| 101 | Neubronner, Linus | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 400m MJ U18 (54,44) |
| 102 | Santor, Nikola | m | 2008 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel MJ U18 (10,78) |
| 103 | Stallbaum, Joshua | m | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch Männer (1,92) Kugel Männer (12,68) |
| 104 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (14,09) Weit WJ U18 (4,77) |
| 105 | Eisenbarth, Carla | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 300m W14 Hoch W14 (1,40) |
| 106 | Jäggle, Nina | w | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel WJ U20 |
| 107 | Klingler, Lea | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 800m W14 (2:42,34) Weit W14 (4,34) |
| 108 | Lenk, Hannah | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (13,07) 200m WJ U18 (28,13) |
| 109 | Ninov, Sophia-Nicole | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (15,04) Weit W14 (3,78) |
| 110 | Schwachhofer, Amelie | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (14,77) Hoch WJ U18 (1,40) |
| 111 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 800m W14 (2:45,91) Weit W14 (4,64) |
| 112 | Weber, Pauline | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 200m WJ U18 (27,45) Weit WJ U18 (4,92) Kugel WJ U18 (10,08) |
| 113 | Weber, Tomma | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch WJ U18 (1,63) Kugel WJ U18 (10,33) |
| 114 | Well, Johanna | w | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel WJ U20 (9,55) Hoch WJ U20 (1,56) |
| 115 | Renninger, Inka | w | 1999 | ![]() | TUS Metzingen | 100m Frauen (12,93) Weit Frauen (5,33) |
| 116 | Plein, Jeanne | w | 2011 | ![]() | TV Plochingen | 100m W14 (14,24) Weit W14 (4,77) |
| 117 | Eisele, Hanna | w | 2011 | ![]() | TV Zell a.N. | Hoch W14 (1,58) Weit W14 (4,74) |
| 118 | Avaika Damba, Perla-Maelle | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 119 | Spannbauer, Rosalie | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 120 | Glang, Colin | m | 2008 | ![]() | VfL Kirchheim/Teck | 800m MJ U18 (2:07,44) |
| 121 | Eppler, Ben | m | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m M14 (12,86) |
| 122 | Di Giovanni, Marco | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U18 (2:08,99) 4x100m MJ U18 (1) |
| 123 | Gränzer, Bela | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U18 (2:19,38) 4x100m MJ U18 (1) |
| 124 | Helmreich, Lukas | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U18 (2:29,30) 4x100m MJ U18 (1) |
| 125 | Junger, Klemens | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U18 (2:14,32) 4x100m MJ U18 (1) |
| 126 | Schöttner, Benedikt | m | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | Hoch M14 (1,40) Kugel M14 (7,34) |
| 127 | Elze, Juliane | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m W15 (13,64) Weit W15 (4,31) Kugel W15 (7,63) |
| 128 | Klein, Maya | w | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m W14 (14,05) Kugel W14 (10,30) |
| 129 | Maxa, Maja | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | Weit W15 (4,46) |
| 130 | Pohl, Luise | w | 2006 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m WJ U20 (2:20,00) |
| 131 | Spieß, Lea | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m W15 (13,55) 300m W15 (45,79) |
| 132 | Riek, Luca | m | 1998 | ![]() | VfL Winterbach | Weit Männer (5,43) |
| 133 | Kurz, Theresa | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (4,46) |
| 134 | Machura, Lea | w | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 100m Frauen (14,18) Hoch Frauen (1,46) |
| 135 | Möllgaard, Bente | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,24) Kugel W15 (6,24) |
| 136 | Pienek, Paula | w | 2009 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 |
| 137 | Reinders, Finja | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,40) |
| 138 | Reiner, Lilli | w | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | Weit Frauen (4,50) |
| 139 | Reuter, Mia Lavanya | w | 2011 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W14 (1,28) Weit W14 (4,01) |
| 140 | Schmehl, Theresa | w | 2009 | ![]() | VfL Winterbach | 100m WJ U18 (14,20) |
| 141 | Schönek, Selina | w | 2009 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U18 (1) Kugel WJ U18 (7,68) |
| 142 | Stetter, Juliane | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,32) |
| 143 | Till, Larissa | w | 2011 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (15,36) |
| 144 | Lucka, Jannik | m | 2006 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 400m MJ U20 (53,96) |
| 145 | Mierke, Lennart | m | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M14 (2:41,00) |
| 150 | Pajda, Tobias | m | 1992 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Hoch Männer |
| 151 | Aksünger, Rodin | m | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 (53,96) - Nachm. |
| 2001 | LG Filstal I | w | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (48,37) | |
| 2002 | LG Filstal II | w | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U20 (48,37) | |
| 2003 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | m | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m MJ U16 (57,13) | |
| 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 | |
| 2005 | TSV Schmiden I | w | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (50,22) | |
| 2006 | VfL Waiblingen I | m | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m MJ U18 (49,76) | |
| 2007 | VfL Winterbach I | w | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (55,89) | |
| 2008 | VfL Winterbach I | w | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U18 |
147 Teilnehmer und 8 Staffelmannschaften
| Seite geladen in 0.014 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |