
| aktualisiert: 23.05.25 20:19 |
| SpVgg Rommelshausen - LA Kernen |
| Nationales Leichtathletik Jubiläumssportfest 2025 |
| am 23.05.2025 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 81 | Müller, Mika | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | M14 |
| 3 | 58 | Pasalodos, Diego | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | M14 |
| 4 | 79 | Ahrend, Sebastian | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 13,85 | M15 |
| 5 | 71 | Nickel, Jan | 2003 | ![]() | SV Winnenden |
| 6 | 80 | Daniel, Johann Jakob | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | M15 |
| 7 | 34 | Weller, Christian | 2009 | ![]() | LG Staufen | MJ U18 |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 17.10 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 121 | Eppler, Ben | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 12,86 | M14 |
| 3 | 95 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 12,21 | MJ U18 |
| 4 | 72 | Uhl, Maximilian | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 12,26 | M14 |
| 5 | 82 | Tönnies, Nils | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 12,66 | M15 |
| 6 | 47 | Schulz, Fynn | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 12,69 | MJ U18 |
| 7 | 69 | Krekeler, David | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 13,04 | MJ U18 |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 17.10 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 3 | Weinmann, Lenn | 2009 | ![]() | LG Filder | 12,08 | MJ U18 |
| 3 | 13 | Göser, Cornelius | 2004 | ![]() | LG Filstal | 11,91 |
| 4 | 45 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 11,56 |
| 5 | 2 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | 11,84 | MJ U18 |
| 6 | 36 | Kretschmer, Niklas | 1998 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 11,92 |
| 7 | 11 | Broneske, Lukas | 2003 | ![]() | LG Filstal | 12,03 |
| 200 m Lauf , MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 20.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 91 | Exis, Athanasios | 2004 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 23,11 |
| 4 | 45 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 24,65 |
| 5 | 69 | Krekeler, David | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 26,12 | MJ U18 |
| 400 m Lauf , MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | MJ U18 |
| 3 | 101 | Neubronner, Linus | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 54,44 | MJ U18 |
| 4 | 52 | Schmidt, Ben | 2005 | ![]() | SGV Murr | 54,35 |
| 5 | 3 | Weinmann, Lenn | 2009 | ![]() | LG Filder | MJ U18 |
| Hochsprung , MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung , MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 17.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 103 | Stallbaum, Joshua | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 1,92 |
| 2 | 71 | Nickel, Jan | 2003 | ![]() | SV Winnenden |
| 3 | 150 | Pajda, Tobias | 1992 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 4 | 100 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 1,62 | MJ U20 |
| Sprungh�hen: | 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,01 |
| Weitsprung , MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung , MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 20.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 100 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 5,49 | MJ U20 |
| 2 | 36 | Kretschmer, Niklas | 1998 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 6,09 |
| 3 | 132 | Riek, Luca | 1998 | ![]() | VfL Winterbach | 5,43 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 103 | Stallbaum, Joshua | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 12,68 |
| 2 | 36 | Kretschmer, Niklas | 1998 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 13,08 |
| 3 | 11 | Broneske, Lukas | 2003 | ![]() | LG Filstal | 10,04 |
| 4 | 35 | Gartmann, Niklas | 2005 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 10,04 |
| 5 | 71 | Nickel, Jan | 2003 | ![]() | SV Winnenden | 9,23 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 143 | Till, Larissa | 2011 | ![]() | VfL Winterbach | 15,36 | W14 |
| 3 | 83 | Anhäußer, Naila | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 15,33 | W14 |
| 4 | 109 | Ninov, Sophia-Nicole | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 15,04 | W14 |
| 5 | 90 | Wanzeck, Charlotte | 2007 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,95 | WJ U20 |
| 6 | 61 | Baumert, Julia | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 16,83 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 62 | Maisborn, Annabelle | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 14,88 | W15 |
| 3 | 110 | Schwachhofer, Amelie | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 14,77 | WJ U18 |
| 4 | 98 | Schwan, Katharina | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 14,43 | W15 |
| 5 | 30 | Strauch, Annemarie | 2008 | ![]() | LG Filstal | 14,51 | WJ U18 |
| 6 | 96 | Ring, Leonie | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 14,84 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 41 | Ahlgrimm, Jonna | 2008 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 14,37 | WJ U18 |
| 3 | 140 | Schmehl, Theresa | 2009 | ![]() | VfL Winterbach | 14,20 | WJ U18 |
| 4 | 75 | Kurz, Emma | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 14,27 | WJ U18 |
| 5 | 134 | Machura, Lea | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 14,18 | Frauen |
| 6 | 89 | Schenk, Lia | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,31 | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 104 | Chatzioakimidou, Eleni | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 14,09 | WJ U18 |
| 3 | 9 | Steeb, Elena | 2011 | ![]() | LG Filder | 13,82 | W14 |
| 4 | 48 | Chrysakopoulos, Elina | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 14,01 | W14 |
| 5 | 56 | Schimmel, Hanna | 2006 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 13,80 | WJ U20 |
| 6 | 128 | Klein, Maya | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | 14,05 | W14 |
| 7 | 43 | Weller, Laura | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 14,06 | Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 131 | Spieß, Lea | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 13,55 | W15 |
| 3 | 49 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 13,48 | WJ U20 |
| 4 | 53 | Wanner, Anna Lena | 2006 | ![]() | SV Böblingen | 13,52 | WJ U20 |
| 5 | 73 | Dunke, Elisa | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 13,33 | WJ U18 |
| 6 | 66 | Späth, Anna | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 13,76 | WJ U18 |
| 7 | 7 | Oelschläger, Linda | 2011 | ![]() | LG Filder | 13,76 | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 18.55 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 22 | Kasper, Lilli Marie | 2008 | ![]() | LG Filstal | 13,17 | WJ U18 |
| 3 | 54 | Winz, Chiara | 2002 | ![]() | SV Böblingen | 12,97 | Frauen |
| 4 | 21 | Karpenko, Iryna | 2007 | ![]() | LG Filstal | 12,64 | WJ U20 |
| 5 | 68 | Tebbe, Pia | 2009 | ![]() | SV Unterjesingen | 13,01 | WJ U18 |
| 6 | 25 | Laneri, Raquel | 2009 | ![]() | LG Filstal | 12,62 | WJ U18 |
| 7 | 108 | Lenk, Hannah | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 13,07 | WJ U18 |
| Hochsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 114 | Well, Johanna | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | 1,56 | WJ U20 |
| 2 | 134 | Machura, Lea | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 1,46 | Frauen |
| Sprungh�hen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,48 - 1,51 - 1,54 - 1,57 - 1,60 - 1,63 - 1,66 - 1,69 - 1,72 - 1,75 - 1,78 - 1,81 - 1,84 |
| Weitsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 43 | Weller, Laura | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4,47 | Frauen |
| 2 | 16 | Csulits, Sophia | 2007 | ![]() | LG Filstal | 4,84 | WJ U20 |
| 3 | 90 | Wanzeck, Charlotte | 2007 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,21 | WJ U20 |
| 4 | 15 | Brey, Nele | 2007 | ![]() | LG Filstal | 4,63 | WJ U20 |
| 5 | 67 | Twork, Cora | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4,19 | WJ U20 |
| 6 | 23 | Kneifel, Lara | 2006 | ![]() | LG Filstal | 5,66 | WJ U20 |
| 7 | 115 | Renninger, Inka | 1999 | ![]() | TUS Metzingen | 5,33 | Frauen |
| 8 | 21 | Karpenko, Iryna | 2007 | ![]() | LG Filstal | 4,39 | WJ U20 |
| 9 | 85 | Cieslok, Leonie | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,60 | WJ U20 |
| 10 | 66 | Späth, Anna | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4,97 | WJ U20 |
| 11 | 32 | Zuegel, Milla | 2006 | ![]() | LG Filstal | 5,41 | WJ U20 |
| 12 | 138 | Reiner, Lilli | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | 4,50 | Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 23.05.2025 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 23.05.2025 / 18.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 60 | Baranski, Alexandra | 2000 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 9,54 |
| MJ U20 |
| 400 m MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 19.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 46 | König, Samuel | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 55,92 |
| 3 | 1 | Haym, Benedikt | 2006 | ![]() | LG Filder | 50,00 |
| 4 | 151 | Aksünger, Rodin | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 53,96 |
| 5 | 144 | Lucka, Jannik | 2006 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 53,96 |
| 800 m Lauf M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 18.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 18.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 34 | Weller, Christian | 2009 | ![]() | LG Staufen | MJ U18 |
| 2 | 10 | Brandes, Henry | 2008 | ![]() | LG Filstal | 2:51,55 | MJ U18 |
| 3 | 145 | Mierke, Lennart | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:41,00 | M14 |
| 4 | 51 | Dangel, Yuri | 2009 | ![]() | SGV Murr | 2:40,65 | MJ U18 |
| 5 | 70 | Lembke, Lukas | 2010 | ![]() | SV Winnenden | 2:38,02 | M15 |
| 6 | 124 | Helmreich, Lukas | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:29,30 | MJ U18 |
| 7 | 44 | Capa, Ciro | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 2:26,51 | MJ U20 |
| 8 | 123 | Gränzer, Bela | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:19,38 | MJ U18 |
| 9 | 59 | Twork, Ben | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:16,37 | M15 |
| 10 | 125 | Junger, Klemens | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:14,32 | MJ U18 |
| 11 | 57 | Nehrlich, Josua | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:13,53 | MJ U18 |
| 12 | 122 | Di Giovanni, Marco | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:08,99 | MJ U18 |
| 13 | 120 | Glang, Colin | 2008 | ![]() | VfL Kirchheim/Teck | 2:07,44 | MJ U18 |
| 14 | 12 | Fender, Mika | 2008 | ![]() | LG Filstal | 2:06,27 | MJ U18 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 100 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 12,11 |
| WJ U20 |
| 200 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 20.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 31 | Walter, Laura Marie | 2009 | ![]() | LG Filstal | WJ U18 |
| 3 | 75 | Kurz, Emma | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 29,27 | WJ U18 |
| 4 | 56 | Schimmel, Hanna | 2006 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 29,85 | WJ U20 |
| 5 | 97 | Samrock, Mara | 2009 | ![]() | TSF Welzheim | WJ U18 |
| 200 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 23.05.2025 / 20.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 49 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 28,57 | WJ U20 |
| 3 | 112 | Weber, Pauline | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 27,45 | WJ U18 |
| 4 | 65 | Schaffron, Fenia | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 26,15 | WJ U18 |
| 5 | 108 | Lenk, Hannah | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 28,13 | WJ U18 |
| 400 m Lauf WJ U18, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 29 | Schröder, Lea | 2008 | ![]() | LG Filstal | WJ U18 |
| 2 | 64 | Nowak, Marie | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | WJ U18 |
| 3 | 26 | Lanzerath, Tabea | 2007 | ![]() | LG Filstal | 1:03,28 | WJ U20 |
| 4 | 27 | Petter, Magalie | 2007 | ![]() | LG Filstal | 1:04,58 | WJ U20 |
| 5 | 17 | Dumssner, Rosalie | 2007 | ![]() | LG Filstal | 1:08,47 | WJ U20 |
| 6 | 4 | Eppinger, Karline | 2009 | ![]() | LG Filder | WJ U18 |
| 800 m Lauf W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 18.00 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 76 | Mayerlen, Annika | 2010 | ![]() | SV Winnenden | W15 |
| 2 | 74 | Heinen, Leonie-Elisa | 2008 | ![]() | SV Winnenden | 2:48,00 | WJ U18 |
| 3 | 111 | Trevelyan, Amy | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 2:45,91 | W14 |
| 4 | 20 | Jordanova, Elena | 2011 | ![]() | LG Filstal | 2:44,75 | W14 |
| 5 | 63 | Nagler, Charlotte | 2007 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:44,18 | WJ U20 |
| 6 | 42 | Petek, Julia | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 2:43,53 | W15 |
| 7 | 18 | Dumssner, Yella | 2009 | ![]() | LG Filstal | 2:42,87 | WJ U18 |
| 8 | 107 | Klingler, Lea | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 2:42,34 | W14 |
| 9 | 28 | Ringleb, Alina | 2009 | ![]() | LG Filstal | 2:37,34 | WJ U18 |
| 10 | 55 | Romberg, Sarah | 2009 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 2:36,91 | WJ U18 |
| 11 | 77 | Meyer, Leni | 2007 | ![]() | SV Winnenden | 2:31,34 | WJ U20 |
| 12 | 99 | Gräter, Franziska | 2010 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 2:24,13 | W15 |
| 13 | 130 | Pohl, Luise | 2006 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:20,00 | WJ U20 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16, WJ U18, WJ U20 - Finale | 23.05.2025 / 19.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | WJ U16 |
| 1 | 86 | Kühweg, Emma | 2010 |
| 2 | 89 | Schenk, Lia | 2011 |
| 3 | 84 | Brugger, Marie | 2011 |
| 4 | 83 | Anhäußer, Naila | 2011 |
| 3 | 2005 | TSV Schmiden I | ![]() | TSV Schmiden | 50,22 | WJ U16 |
| 1 | 105 | Eisenbarth, Carla | 2011 |
| 2 | 107 | Klingler, Lea | 2011 |
| 3 | 111 | Trevelyan, Amy | 2011 |
| 4 | 109 | Ninov, Sophia-Nicole | 2011 |
| 4 | 2001 | LG Filstal I | ![]() | LG Filstal | 48,37 | WJ U20 |
| 1 | 14 | Aigner, Leni | 2009 |
| 2 | 23 | Kneifel, Lara | 2006 |
| 3 | 25 | Laneri, Raquel | 2009 |
| 4 | 22 | Kasper, Lilli Marie | 2008 |
| 5 | 2007 | VfL Winterbach I | ![]() | VfL Winterbach | 55,89 | WJ U16 |
| 1 | 137 | Reinders, Finja | 2010 |
| 2 | 139 | Reuter, Mia Lavanya | 2011 |
| 3 | 135 | Möllgaard, Bente | 2010 |
| 4 | 143 | Till, Larissa | 2011 |
| 6 | 2008 | VfL Winterbach I | ![]() | VfL Winterbach | WJ U18 |
| 1 | 136 | Pienek, Paula | 2009 |
| 2 | 141 | Schönek, Selina | 2009 |
| 3 | 142 | Stetter, Juliane | 2010 |
| 4 | 133 | Kurz, Theresa | 2010 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 23.05.2025 / 18.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 23.05.2025 / 18.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 106 | Jäggle, Nina | 2007 | ![]() | TSV Schmiden |
| 2 | 114 | Well, Johanna | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | 9,55 |
| MJ U18 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16, MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2006 | VfL Waiblingen I | ![]() | VfL Waiblingen | 49,76 | MJ U18 |
| 1 | 122 | Di Giovanni, Marco | 2008 |
| 2 | 124 | Helmreich, Lukas | 2008 |
| 3 | 125 | Junger, Klemens | 2009 |
| 4 | 123 | Gränzer, Bela | 2009 |
| 4 | 2003 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 57,13 | MJ U16 |
| 1 | 80 | Daniel, Johann Jakob | 2010 |
| 2 | 82 | Tönnies, Nils | 2010 |
| 3 | 79 | Ahrend, Sebastian | 2010 |
| 4 | 81 | Müller, Mika | 2011 |
| Hochsprung M14, M15, MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung M14, M15, MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 95 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 1,68 | MJ U18 |
| 2 | 79 | Ahrend, Sebastian | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,48 | M15 |
| 3 | 82 | Tönnies, Nils | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,60 | M15 |
| 4 | 38 | Zchekap, Dieudonne | 2009 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 1,48 | MJ U18 |
| 5 | 126 | Schöttner, Benedikt | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | 1,40 | M14 |
| Sprungh�hen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 18.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 47 | Schulz, Fynn | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 6,15 |
| 2 | 92 | Stadelmaier, Elias | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 4,90 |
| 3 | 38 | Zchekap, Dieudonne | 2009 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 5,27 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 102 | Santor, Nikola | 2008 | ![]() | TSV Schmiden | 10,78 |
| 2 | 38 | Zchekap, Dieudonne | 2009 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 8,70 |
| WJ U18 |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 19.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 113 | Weber, Tomma | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 1,63 |
| 2 | 110 | Schwachhofer, Amelie | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 1,40 |
| 3 | 39 | Keller, Letizia | 2008 | ![]() | LG Steinlach-Zollern | 1,35 |
| Sprungh�hen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,60 - 1,63 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 23.05.2025 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 73 | Dunke, Elisa | 2009 | ![]() | SV Winnenden | 4,88 |
| 2 | 14 | Aigner, Leni | 2009 | ![]() | LG Filstal | 5,30 |
| 3 | 30 | Strauch, Annemarie | 2008 | ![]() | LG Filstal | 4,32 |
| 4 | 41 | Ahlgrimm, Jonna | 2008 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4,09 |
| 5 | 24 | Kneifel, Luisa | 2009 | ![]() | LG Filstal | 5,20 |
| 6 | 104 | Chatzioakimidou, Eleni | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 4,77 |
| 7 | 87 | Mahler, Hanna | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,09 |
