| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
SV Nufringen | (WÜ 5133) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 283 | Luginsland, Jürgen | m | 1963 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Region Karlsruhe | (BA 00388) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Winkler, Marc | m | 1983 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSV 05 Reichenbach | (BA 00412) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 2 | Hartmann, Livia | w | 2009 |
|
| 3 | Keller, Carla | w | 2009 |
|
| 4 | Lehmann, Daria | w | 2009 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TV Konstanz | (BA 00899) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 5 | Hillgruber, Jeronimo | m | 2003 |
|
| 6 | Linder, Emily | w | 2003 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Unterländer LG | (WÜ 1101) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 7 | Fuchß, Fred | m | 2009 |
|
| 8 | Kaiser, Luca | m | 2007 |
|
| 9 | Messer Martinez, Luis Fernan | m | 2011 |
|
| 10 | Bauke, Emilia | w | 2010 |
|
| 11 | Bauke, Luise | w | 2012 |
|
| 12 | Englert, Ronja | w | 2010 |
|
| 13 | Hass, Ines | w | 2012 |
|
| 14 | Klein, Annemarie | w | 2012 |
|
| 15 | Messerschmidt, Samara | w | 2013 |
|
| 16 | Renk, Lina | w | 2013 |
|
| 17 | Walther, Maria | w | 2009 |
|
| 18 | Weigle, Livia | w | 2009 |
|
| 2001 | Unterländer LG I | w |
|
12 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSG 1845 Heilbronn | (WÜ 1131) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 19 | Zeiler, Hannah | w | 2009 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Sport-Union Neckarsulm | (WÜ 1164) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 20 | Fechtig, Tyrees | m | 2008 |
|
| 21 | Walz, Paul | m | 2009 |
|
| 22 | Hohm, Linda | w | 2000 |
|
| 23 | Köbl, Leonie | w | 2001 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
ASV Scheppach-Adolzfurt | (WÜ 1734) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 24 | Bass, Roland | m | 1954 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Neckar-Enz | (WÜ 2102) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 25 | Altmann, Theo | m | 2011 |
|
| 26 | Fritz, Noël | m | 2011 |
|
| 27 | Weyhing, Frederik | m | 2010 |
|
| 28 | Akduman, Gülnihan | w | 2011 |
|
| 29 | Brand, Mathilda | w | 2013 |
|
| 30 | Häuser, Alina | w | 2010 |
|
| 31 | Knaus, Lina Matilda | w | 2010 |
|
| 32 | Ochs, Pauline | w | 2011 |
|
| 33 | Rothenburger, Clara | w | 2013 |
|
| 34 | Rothenburger, Johanna | w | 2011 |
|
| 35 | Sippel, Marleen | w | 2010 |
|
| 36 | Sippel, Nina | w | 2008 |
|
| 37 | Wandel, Monja | w | 2010 |
|
| 2002 | LG Neckar-Enz I | w |
|
13 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LAZ Ludwigsburg | (WÜ 2103) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 38 | Schumann, Martin | m | 1981 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Freiberg a.N. | (WÜ 2104) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 39 | Müller, Lasse | m | 2011 |
|
| 40 | Ugwu, LLoyd Ebube | m | 2012 |
|
| 41 | Kümmerle, Nele | w | 2011 |
|
| 42 | Lais, Franziska | w | 2011 |
|
| 43 | Sakowsky, Mia | w | 2012 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Salamander Kornwestheim | (WÜ 2111) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 44 | Romberg, Sarah | w | 2009 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SGV Murr | (WÜ 2133) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 45 | Schmidt, Ben | m | 2005 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
KSG Gerlingen | (WÜ 2181) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 46 | Henke, Leonard | m | 2005 |
|
| 47 | Ruff, Franz | m | 2000 |
|
| 48 | Sirag, Anes | m | 2001 |
|
| 49 | Talluri, Hrishikesh | m | 2008 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Weissacher Tal | (WÜ 2304) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 50 | Hoffmann, Pascal | m | 1996 |
|
| 51 | Schützle, Max | m | 2008 |
|
| 52 | Tekdal, Aydin | m | 1996 |
|
| 53 | Baumann, Larissa | w | 2010 |
|
| 54 | Beutel, Emelie | w | 2010 |
|
| 55 | Feess, Mayla | w | 2012 |
|
| 56 | Schlag, Lena | w | 2000 |
|
| 57 | Ullmann, Marie-Christi | w | 2011 |
|
| 58 | Wurst, Kathrin | w | 1996 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Limes-Rems | (WÜ 2305) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 59 | Elsen, Moritz | m | 2011 |
|
| 60 | Wahl, Mattis | m | 2010 |
|
| 61 | Brauchler, Lina | w | 2010 |
|
| 62 | Sjögren, Lena | w | 2012 |
|
| 63 | Taubert, Jette | w | 2009 |
|
| 64 | Zeller, Annika | w | 2012 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Remshalden | (WÜ 2312) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 65 | Deiß, Levin | m | 2013 |
|
| 66 | Domokos, Eric | m | 2008 |
|
| 67 | Fischer, Aaron | m | 2012 |
|
| 68 | Raithle, Katrin | w | 2005 |
|
| 69 | Sperlich, Paulina | w | 2010 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Winnenden | (WÜ 2317) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 70 | Arslan, Ilias | m | 2012 |
|
| 71 | Knebel, Alexander | m | 2013 |
|
| 72 | Kögel, Jakob | m | 2012 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | (WÜ 2318) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 73 | Brodbeck, Oskar | m | 2012 |
|
| 74 | Bubeck, Adrian | m | 2013 |
|
| 75 | Rupp, Lias | m | 2013 |
|
| 76 | Tönnies, Nils | m | 2010 |
|
| 77 | Tönnies, Ole | m | 2013 |
|
| 78 | Adler, Mara | w | 2012 |
|
| 79 | Adler, Pia | w | 2013 |
|
| 80 | Anhäußer, Naila | w | 2011 |
|
| 81 | Kühweg, Emma | w | 2010 |
|
| 82 | Kühweg, Leni | w | 2012 |
|
| 83 | Mahler, Hanna | w | 2009 |
|
| 84 | Otto, Johanna | w | 2006 |
|
| 85 | Schenk, Lia | w | 2011 |
|
| 86 | Schirm, Celina | w | 2004 |
|
| 87 | Tönnies, Linnea | w | 2012 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSV Schmiden | (WÜ 2323) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 88 | Benkenstein, Yannis Noah | m | 2012 |
|
| 89 | Brodbeck, Samuel | m | 2011 |
| 90 | Frey, Tobias | m | 2005 |
|
| 91 | Heinemann, Luca | m | 2009 |
|
| 92 | Iacob, Cassius Leona | m | 2007 |
|
| 93 | Kindermann, Tom | m | 2003 |
|
| 94 | Neubronner, Linus | m | 2009 |
|
| 95 | Santor, Nikola | m | 2008 |
|
| 96 | Schrof, Joshua | m | 2013 |
|
| 97 | Stallbaum, Joshua | m | 2005 |
|
| 98 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 |
|
| 99 | Eisenbarth, Carla | w | 2011 |
|
| 100 | Frenz, Nika | w | 2009 |
|
| 101 | Gundolf, Franziska | w | 2013 |
|
| 102 | Ille, Lara | w | 2012 |
|
| 103 | Jäggle, Mara | w | 2011 |
|
| 104 | Klingler, Lea | w | 2011 |
|
| 105 | Löhr, Alina | w | 2004 |
|
| 106 | Mehringer, Maria | w | 2008 |
|
| 107 | Ninov, Sophia-Nicole | w | 2011 |
|
| 108 | Pantchev, Jana | w | 2013 |
|
| 109 | Schwachhofer, Amelie | w | 2009 |
|
| 110 | Trevelyan, Amy | w | 2011 |
|
| 111 | Weber, Pauline | w | 2009 |
|
| 112 | Weber, Tomma | w | 2009 |
|
| 113 | Well, Johanna | w | 2006 |
|
| 114 | Yesilova, Yasemin | w | 2012 |
|
| 115 | Zeidler, Emma | w | 2013 |
|
| 2003 | TSV Schmiden I | w |
|
28 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
VfL Waiblingen | (WÜ 2324) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 116 | Deuerling, Thoralf Georg | m | 2009 |
|
| 117 | Di Giovanni, Marco | m | 2008 |
|
| 118 | Gränzer, Bela | m | 2009 |
|
| 119 | Haratyk, Jacek | m | 2004 |
|
| 120 | Haratyk, Piotr | m | 2003 |
|
| 121 | Helmreich, Lukas | m | 2008 |
|
| 122 | Junger, Klemens | m | 2009 |
|
| 123 | Klein, Oskar | m | 1985 |
|
| 124 | Elze, Juliane | w | 2010 |
|
| 125 | Grams, Emilia | w | 2010 |
|
| 126 | Klein, Maya | w | 2011 |
|
| 127 | Maxa, Maja | w | 2010 |
|
| 128 | Spieß, Lea | w | 2010 |
|
| 129 | Streuber, Lilly Sophie | w | 2010 |
|
| 2004 | VfL Waiblingen I | m |
|
| 2005 | VfL Waiblingen I | w |
|
14 Teilnehmer und 2 Staffelmannschaften
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SG Schorndorf 1846 | (WÜ 2326) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 130 | Kurz, Jakob | m | 2009 |
|
| 131 | Poschek, Louis | m | 2005 |
|
| 132 | Andresen, Helene | w | 2012 |
|
| 133 | Bauer, Mia | w | 2006 |
|
| 134 | Eisenreich, Amy | w | 2005 |
|
| 135 | Grimmer, Mila | w | 2010 |
|
| 136 | Körber, Lara | w | 2011 |
|
| 137 | Mabinuori, Ina | w | 2010 |
|
| 138 | Möck, Lea Sophie | w | 2010 |
|
| 139 | Petek, Julia | w | 2010 |
|
| 140 | Vasic, Nina | w | 2010 |
|
| 141 | Weller, Laura | w | 2005 |
|
| 2006 | SG Schorndorf 1846 I | w |
|
12 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSF Welzheim | (WÜ 2329) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 142 | Müller, Carlo | m | 2012 |
|
| 143 | Stadelmaier, Marius | m | 2010 |
|
| 144 | Würsching, Martin | m | 2010 |
|
| 145 | Würsching, Peter | m | 2008 |
|
| 146 | Mürter, Amanda | w | 2011 |
|
| 147 | Ring, Leonie | w | 2008 |
|
| 148 | Samrock, Mara | w | 2009 |
|
| 149 | Schwan, Katharina | w | 2010 |
|
| 150 | Stoll, Jolina | w | 2008 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
VfL Winterbach | (WÜ 2330) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 151 | Bried, Marius | m | 1996 |
|
| 152 | Faust, Jordan Remus | m | 1995 |
|
| 153 | Klima, Till | m | 1998 |
|
| 154 | Kessler, Karolina | w | 1993 |
|
| 155 | Machura, Lea | w | 2005 |
|
| 156 | Möllgaard, Bente | w | 2010 |
|
| 157 | Piscopo, Anissa | w | 1995 |
|
| 158 | Reinders, Finja | w | 2010 |
|
| 159 | Till, Larissa | w | 2011 |
|
| 160 | Till, Marlene | w | 2011 |
|
| 280 | Kefer, Nicolas | m | 2009 |
|
| 2007 | VfL Winterbach I | w |
|
11 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SG Weinstadt | (WÜ 2338) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 161 | Ackermann, Felix | m | 2003 |
|
| 162 | Brous, Patrick | m | 1989 |
|
| 163 | Dröghoff, Philipp | m | 1980 |
|
| 164 | Frey, Oliver | m | 1992 |
|
| 165 | Kayser, André | m | 2013 |
|
| 166 | Klausenburger, Erik Robert | m | 2011 |
|
| 167 | Klausenburger, Götz | m | 1973 |
|
| 168 | Mikschy, Fill | m | 2009 |
|
| 169 | Schiller, Johannes | m | 2011 |
|
| 170 | Schulz, Fynn | m | 2008 |
|
| 171 | Schumacher, Ulrich | m | 1978 |
|
| 172 | Wagner, Jonas | m | 2012 |
|
| 173 | Weber, Leines | m | 2000 |
|
| 174 | Weitbrecht, Paul | m | 2013 |
|
| 175 | Winckler, Leon | m | 2012 |
|
| 176 | Boehringer, Theresa | w | 2011 |
|
| 177 | Brnic, Sara | w | 2013 |
|
| 178 | Börsting, Lotta-Marie | w | 2012 |
|
| 179 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 |
|
| 180 | Graba, Linda | w | 2006 |
|
| 181 | Gross, Thea | w | 2011 |
|
| 182 | Kurz, Linn | w | 2011 |
|
| 183 | Kurz, Svea | w | 2012 |
|
| 184 | Körner, Sina | w | 2012 |
|
| 185 | Lietz, Luise | w | 2011 |
|
| 186 | Mayer, Beatrice | w | 1990 |
|
| 187 | Schock, Melanie | w | 1992 |
|
| 188 | Stutz, Samira | w | 2012 |
|
| 189 | Winckler, Elina | w | 2012 |
|
| 279 | Capa, Ciro | m | 2007 |
|
| 281 | Niess, Uwe | m | 1986 |
|
| 282 | Ernst, Yannik | m | 1990 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Filstal | (WÜ 3101) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 190 | Deiss, Björn | m | 1990 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSG Eislingen | (WÜ 3116) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 191 | Hansen, Hannah | w | 1994 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TS Göppingen | (WÜ 3118) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 192 | Berger, Antonia | w | 2002 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Staufen | (WÜ 3501) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 193 | Schubert, Leon | m | 2004 |
|
| 194 | Wagenblast, Lisa | w | 2009 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LSG Aalen | (WÜ 3502) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 195 | Brusch, Leo | m | 2011 |
|
| 196 | Funk, Joshua | m | 2010 |
|
| 197 | Haas, Moritz | m | 2010 |
|
| 198 | Jenner, Joscha | m | 2012 |
|
| 199 | Fouquet, Ina | w | 2006 |
|
| 200 | Hauber, Pauline | w | 2012 |
|
| 201 | Rischke, Jenna | w | 2010 |
|
| 202 | Schill, Sarah | w | 2010 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LAC Essingen | (WÜ 3536) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 203 | Gügel, Finja | w | 2008 |
|
| 204 | Meissner, Martina | w | 1979 |
|
| 205 | Zeller, Saskia | w | 2008 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Tomerdinger LV | (WÜ 3780) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 206 | Ohmayer, Anna | w | 2011 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TF Feuerbach | (WÜ 4120) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 207 | Weithoff, Lucas | m | 1989 |
|
| 208 | Malloy, Catherine | w | 1987 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SV Stuttgarter Kickers | (WÜ 4123) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 209 | Dreckmann, Carlotta | w | 2008 |
|
| 210 | Kopp, Ella | w | 2009 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
VfB Stuttgart 1893 | (WÜ 4124) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 211 | Aksünger, Rodin | m | 2006 |
|
| 212 | Fizko, Ferdinand | m | 2012 |
|
| 213 | Spengler Castillo, Paolo | m | 2013 |
|
| 214 | Baur, Yara | w | 2011 |
|
| 215 | Behrends, Linda | w | 2009 |
|
| 216 | De Mboungo, Elsia | w | 2009 |
|
| 217 | De Mboungo, Elsy | w | 2009 |
|
| 218 | Decker, Maja | w | 2011 |
|
| 219 | Feniuc-Gramatovici, Francesc | w | 2013 |
|
| 220 | Günes, Selin | w | 2008 |
|
| 221 | Kreißig, Louisa | w | 2012 |
|
| 222 | Lade, Riana | w | 2008 |
|
| 223 | Mayenberger, Rosa | w | 2010 |
|
| 224 | Müller, Sophie | w | 2008 |
|
| 225 | Schneider, Diamond Abrie | w | 2009 |
|
| 226 | Spannbauer, Rosalie | w | 2010 |
|
| 227 | Spengler Castillo, Felicia | w | 2011 |
|
| 2008 | VfB Stuttgart 1893 I | w |
|
17 Teilnehmer und 1 Staffelmannschaft
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LAC Degerloch | (WÜ 4135) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 228 | Schmid, Wolfgang | m | 1993 |
|
| 229 | Buchfink, Jule | w | 2003 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
StG VfB Stuttgart 1893 | (WÜ 4197) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 2009 | StG VfB Stuttgart 1893 I | w |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
VfL Sindelfingen | (WÜ 5117) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 230 | Haumann, Nils | m | 2007 |
|
| 231 | Krings, Yannic | m | 1994 |
|
| 232 | Schmidt, Luke | m | 2008 |
|
| 233 | Rathmann, Evelin | w | 2008 |
|
| 234 | Zoll, Pauline | w | 2008 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Spvgg Holzgerlingen | (WÜ 5124) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 235 | Fedorowski, Angelo | m | 2010 |
|
| 236 | Xing, Maximilian | m | 2010 |
|
| 237 | Klenk, Elena | w | 2011 |
|
| 238 | Kroll, Lisa | w | 2007 |
|
| 239 | Schick, Kiara | w | 2008 |
|
| 240 | Tietze, Kim Olivia | w | 2005 |
|
| 241 | Ullmann, Solveig | w | 2011 |
|
| 242 | Vogrin, Noemi | w | 2006 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TB Tailfingen | (WÜ 6512) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 243 | Neumann, Carina | w | 1993 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
TSG Balingen | (WÜ 6515) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 244 | Kägu, Mathias | m | 2007 |
|
| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
