| aktualisiert: 03.05.25 16:54 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Männer , MJ U20, WJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 15.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 8 | Kaiser, Luca | 2007 | ![]() | Unterländer LG | 12,46 | MJ U20 |
| 3 | 90 | Frey, Tobias | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 11,76 |
| 4 | 52 | Tekdal, Aydin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 11,27 |
| 5 | 48 | Sirag, Anes | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 11,57 |
| 6 | 249 | Hemminger, Josia | 2005 | ![]() | LG Filder | 11,47 |
| 7 | 231 | Krings, Yannic | 1994 | ![]() | VfL Sindelfingen | 10,81 |
| 8 | 250 | Löw, Fabian | 2005 | ![]() | LG Filder | 12,20 |
| 100 m Männer , MJ U20, WJ U20 - nur Lauf-Nr. | 03.05.2025 / 15.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 48 | Sirag, Anes | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 11,57 |
| 4 | 180 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 13,61 | WJ U20 |
| 5 | 231 | Krings, Yannic | 1994 | ![]() | VfL Sindelfingen | 10,81 |
| 6 | 249 | Hemminger, Josia | 2005 | ![]() | LG Filder | 11,47 |
| 7 | 52 | Tekdal, Aydin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 11,27 |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf , MJ U18, MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 253 | Rümmelin, Paul-Lukas | 1999 | ![]() | TUS Metzingen | 2:10,23 |
| 2 | 51 | Schützle, Max | 2008 | ![]() | LG Weissacher Tal | 2:19,03 | MJ U18 |
| 3 | 24 | Bass, Roland | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 3:04,87 |
| 4 | 52 | Tekdal, Aydin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 5 | 162 | Brous, Patrick | 1989 | ![]() | SG Weinstadt | 2:21,51 |
| 6 | 7 | Fuchß, Fred | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 2:01,69 | MJ U18 |
| 7 | 190 | Deiss, Björn | 1990 | ![]() | LG Filstal | 2:05,84 |
| 8 | 131 | Poschek, Louis | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 2:08,96 |
| 9 | 163 | Dröghoff, Philipp | 1980 | ![]() | SG Weinstadt | 2:16,92 |
| 10 | 211 | Aksünger, Rodin | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 2:10,57 | MJ U20 |
| 3000 m Lauf , Frauen, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 16.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3000 m Lauf , Frauen, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 16.10 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 153 | Klima, Till | 1998 | ![]() | VfL Winterbach |
| 2 | 186 | Mayer, Beatrice | 1990 | ![]() | SG Weinstadt | Frauen |
| 3 | 154 | Kessler, Karolina | 1993 | ![]() | VfL Winterbach | Frauen |
| 4 | 171 | Schumacher, Ulrich | 1978 | ![]() | SG Weinstadt | 9:31,80 |
| 5 | 38 | Schumann, Martin | 1981 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 9:50,35 |
| 6 | 281 | Niess, Uwe | 1986 | ![]() | SG Weinstadt |
| 7 | 203 | Gügel, Finja | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 10:49,89 | WJ U18 |
| 8 | 164 | Frey, Oliver | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 9:18,02 |
| 9 | 207 | Weithoff, Lucas | 1989 | ![]() | TF Feuerbach | 9:21,09 |
| 10 | 187 | Schock, Melanie | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 11:53,41 | Frauen |
| 11 | 150 | Stoll, Jolina | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 11:04,68 | WJ U18 |
| 12 | 282 | Ernst, Yannik | 1990 | ![]() | SG Weinstadt |
| 13 | 173 | Weber, Leines | 2000 | ![]() | SG Weinstadt |
| 3000 m Lauf , Frauen, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 16.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 153 | Klima, Till | 1998 | ![]() | VfL Winterbach |
| 2 | 186 | Mayer, Beatrice | 1990 | ![]() | SG Weinstadt | Frauen |
| 3 | 154 | Kessler, Karolina | 1993 | ![]() | VfL Winterbach | Frauen |
| 4 | 171 | Schumacher, Ulrich | 1978 | ![]() | SG Weinstadt | 9:31,80 |
| 5 | 38 | Schumann, Martin | 1981 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 9:50,35 |
| 6 | 281 | Niess, Uwe | 1986 | ![]() | SG Weinstadt |
| 7 | 203 | Gügel, Finja | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 10:49,89 | WJ U18 |
| 8 | 164 | Frey, Oliver | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 9:18,02 |
| 9 | 207 | Weithoff, Lucas | 1989 | ![]() | TF Feuerbach | 9:21,09 |
| 10 | 187 | Schock, Melanie | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 11:53,41 | Frauen |
| 11 | 150 | Stoll, Jolina | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 11:04,68 | WJ U18 |
| 12 | 282 | Ernst, Yannik | 1990 | ![]() | SG Weinstadt |
| 13 | 173 | Weber, Leines | 2000 | ![]() | SG Weinstadt |
| 14 | 283 | Luginsland, Jürgen | 1963 | ![]() | SV Nufringen |
| Hochsprung Männer - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung Männer - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 93 | Kindermann, Tom | 2003 | ![]() | TSV Schmiden | 2,00 |
| 2 | 97 | Stallbaum, Joshua | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 1,91 |
| Sprungh�hen: | 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 |
| Weitsprung Männer - Finale | 03.05.2025 / 16.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Männer - Finale | 03.05.2025 / 16.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 250 | Löw, Fabian | 2005 | ![]() | LG Filder | 6,39 |
| 2 | 228 | Schmid, Wolfgang | 1993 | ![]() | LAC Degerloch | 5,88 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 03.05.2025 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 03.05.2025 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 193 | Schubert, Leon | 2004 | ![]() | LG Staufen | 13,49 |
| 2 | 256 | Loroff, Nico | 2002 | ![]() | TSV Riederich |
| 3 | 119 | Haratyk, Jacek | 2004 | ![]() | VfL Waiblingen | 13,71 |
| 4 | a.W. 167 | Klausenburger, Götz | 1973 | ![]() | SG Weinstadt | 9,72 |
| 5 | 120 | Haratyk, Piotr | 2003 | ![]() | VfL Waiblingen | 14,78 |
| 6 | 151 | Bried, Marius | 1996 | ![]() | VfL Winterbach | 10,52 |
| Speerwurf Männer 800 g - Finale | 03.05.2025 / 12.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf Männer 800 g - Finale | 03.05.2025 / 12.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 161 | Ackermann, Felix | 2003 | ![]() | SG Weinstadt | 49,85 |
| 2 | 151 | Bried, Marius | 1996 | ![]() | VfL Winterbach | 39,62 |
| 3 | 93 | Kindermann, Tom | 2003 | ![]() | TSV Schmiden | 47,80 |
| 4 | 167 | Klausenburger, Götz | 1973 | ![]() | SG Weinstadt | 30,24 |
| 5 | 152 | Faust, Jordan Remus | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | 28,92 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 180 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 13,61 | WJ U20 |
| 4 | 155 | Machura, Lea | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 14,51 | Frauen |
| 5 | 68 | Raithle, Katrin | 2005 | ![]() | SV Remshalden | 14,77 | Frauen |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 220 | Günes, Selin | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 1:04,72 | WJ U20 |
| 3 | 6 | Linder, Emily | 2003 | ![]() | TV Konstanz | 1:00,48 | Frauen |
| 4 | 242 | Vogrin, Noemi | 2006 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 59,07 | Frauen |
| 5 | 113 | Well, Johanna | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | 1:01,03 | WJ U20 |
| 6 | 199 | Fouquet, Ina | 2006 | ![]() | LSG Aalen | 1:03,10 | WJ U20 |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 03.05.2025 / 11.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 254 | Kussmaul, Carla | 2004 | ![]() | TUS Metzingen |
| 4 | 255 | Münkle, Mandy | 2001 | ![]() | TUS Metzingen |
| Hochsprung Frauen - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung Frauen - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 105 | Löhr, Alina | 2004 | ![]() | TSV Schmiden | 1,51 |
| 2 | 204 | Meissner, Martina | 1979 | ![]() | LAC Essingen | 1,42 |
| 3 | 155 | Machura, Lea | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 1,46 |
| Sprungh�hen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,60 |
| Weitsprung Frauen - Finale | 03.05.2025 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen - Finale | 03.05.2025 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 141 | Weller, Laura | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4,47 |
| 2 | 68 | Raithle, Katrin | 2005 | ![]() | SV Remshalden | 4,07 |
| 3 | 254 | Kussmaul, Carla | 2004 | ![]() | TUS Metzingen | 5,37 |
| 4 | 255 | Münkle, Mandy | 2001 | ![]() | TUS Metzingen | 5,86 |
| 5 | 58 | Wurst, Kathrin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 5,23 |
| 6 | 204 | Meissner, Martina | 1979 | ![]() | LAC Essingen | 4,61 |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 58 | Wurst, Kathrin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 9,49 |
| 2 | 240 | Tietze, Kim Olivia | 2005 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 9,02 |
| 3 | 157 | Piscopo, Anissa | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | 8,16 |
| 4 | 229 | Buchfink, Jule | 2003 | ![]() | LAC Degerloch | 8,24 |
| 5 | 68 | Raithle, Katrin | 2005 | ![]() | SV Remshalden | 6,44 |
| 6 | 254 | Kussmaul, Carla | 2004 | ![]() | TUS Metzingen | 9,92 |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 58 | Wurst, Kathrin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 28,70 |
| 2 | 157 | Piscopo, Anissa | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | 19,86 |
| 3 | 243 | Neumann, Carina | 1993 | ![]() | TB Tailfingen |
| 4 | 56 | Schlag, Lena | 2000 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 5 | 192 | Berger, Antonia | 2002 | ![]() | TS Göppingen |
| 6 | 86 | Schirm, Celina | 2004 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 29,26 |
| 7 | 68 | Raithle, Katrin | 2005 | ![]() | SV Remshalden | 17,42 |
| 8 | 255 | Münkle, Mandy | 2001 | ![]() | TUS Metzingen | 40,21 |
| 9 | 229 | Buchfink, Jule | 2003 | ![]() | LAC Degerloch | 26,09 |
| 10 | 240 | Tietze, Kim Olivia | 2005 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 28,65 |
| 11 | 155 | Machura, Lea | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 27,35 |
| MJ U20 |
| 400 m Lauf , MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 14.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 118 | Gränzer, Bela | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | MJ U20 |
| 2 | 1 | Winkler, Marc | 1983 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 1:00,59 |
| 3 | 94 | Neubronner, Linus | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 55,26 | MJ U20 |
| 4 | 228 | Schmid, Wolfgang | 1993 | ![]() | LAC Degerloch | 54,97 |
| 5 | 244 | Kägu, Mathias | 2007 | ![]() | TSG Balingen | 52,81 | MJ U20 |
| 6 | 45 | Schmidt, Ben | 2005 | ![]() | SGV Murr | 54,60 |
| 7 | 5 | Hillgruber, Jeronimo | 2003 | ![]() | TV Konstanz | 55,59 |
| 8 | 47 | Ruff, Franz | 2000 | ![]() | KSG Gerlingen | 57,16 |
| Hochsprung MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 8 | Kaiser, Luca | 2007 | ![]() | Unterländer LG | 1,60 |
| 2 | 92 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 1,60 |
| Sprungh�hen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 2,05 - 2,10 - 2,15 - 2,20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 92 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 12,11 |
| WJ U20 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 251 | Keller, Livia | 2007 | ![]() | TSG Esslingen | 5,05 |
| 2 | 259 | Bäuerle, Lea | 2007 | ![]() | TSV Riederich | 4,22 |
| 3 | 84 | Otto, Johanna | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,48 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 259 | Bäuerle, Lea | 2007 | ![]() | TSV Riederich | 7,79 |
| 2 | 238 | Kroll, Lisa | 2007 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen |
| Speerwurf WJ U20 600 g - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf WJ U20 600 g - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 63 | Taubert, Jette | 2009 | ![]() | LG Limes-Rems | 33,35 |
| 2 | 238 | Kroll, Lisa | 2007 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen |
| 3 | 133 | Bauer, Mia | 2006 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 30,59 |
| MJ U18 |
| 100 m MJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 15.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 145 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 12,21 |
| 3 | 168 | Mikschy, Fill | 2009 | ![]() | SG Weinstadt | 12,81 |
| 4 | 51 | Schützle, Max | 2008 | ![]() | LG Weissacher Tal | 12,79 |
| 5 | 49 | Talluri, Hrishikesh | 2008 | ![]() | KSG Gerlingen | 12,49 |
| 6 | 280 | Kefer, Nicolas | 2009 | ![]() | VfL Winterbach |
| 7 | 95 | Santor, Nikola | 2008 | ![]() | TSV Schmiden | 13,10 |
| 110 m Hürden MJ U18, MJ U20 - Finale | 03.05.2025 / 11.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 230 | Haumann, Nils | 2007 | ![]() | VfL Sindelfingen | MJ U20 |
| 5 | 232 | Schmidt, Luke | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 14,98 | MJ U18 |
| 6 | 170 | Schulz, Fynn | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 17,50 | MJ U18 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 16.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2004 | VfL Waiblingen I | ![]() | VfL Waiblingen | MJ U18 |
| 1 | 117 | Di Giovanni, Marco | 2008 |
| 2 | 121 | Helmreich, Lukas | 2008 |
| 3 | 122 | Junger, Klemens | 2009 |
| 4 | 118 | Gränzer, Bela | 2009 |
| 4 | 2009 | StG VfB Stuttgart 1893 I | ![]() | StG VfB Stuttgart 1893 | 50,94 | WJ U18 |
| 1 | 222 | Lade, Riana | 2008 |
| 2 | 220 | Günes, Selin | 2008 |
| 3 | 215 | Behrends, Linda | 2009 |
| 4 | 224 | Müller, Sophie | 2008 |
| 5 | 2001 | Unterländer LG I | ![]() | Unterländer LG | 51,12 | WJ U18 |
| 1 | 12 | Englert, Ronja | 2010 |
| 2 | 17 | Walther, Maria | 2009 |
| 3 | 10 | Bauke, Emilia | 2010 |
| 4 | 18 | Weigle, Livia | 2009 |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 130 | Kurz, Jakob | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 1,61 |
| 2 | 280 | Kefer, Nicolas | 2009 | ![]() | VfL Winterbach |
| Sprungh�hen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 145 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 5,21 |
| 2 | 168 | Mikschy, Fill | 2009 | ![]() | SG Weinstadt | 5,97 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 03.05.2025 / 14.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | a.W. 116 | Deuerling, Thoralf Georg | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 2 | 170 | Schulz, Fynn | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 10,86 |
| 3 | 66 | Domokos, Eric | 2008 | ![]() | SV Remshalden | 9,02 |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 03.05.2025 / 15.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 170 | Schulz, Fynn | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 37,77 |
| 2 | 66 | Domokos, Eric | 2008 | ![]() | SV Remshalden | 30,45 |
| 3 | 197 | Haas, Moritz | 2010 | ![]() | LSG Aalen | 28,42 |
| 4 | 95 | Santor, Nikola | 2008 | ![]() | TSV Schmiden |
| 5 | 196 | Funk, Joshua | 2010 | ![]() | LSG Aalen |
| WJ U18 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 03.05.2025 / 12.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 209 | Dreckmann, Carlotta | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 14,77 |
| 2 | 224 | Müller, Sophie | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,49 |
| 3 | 3 | Keller, Carla | 2009 | ![]() | TSV 05 Reichenbach | 13,11 |
| 4 | 216 | De Mboungo, Elsia | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,36 |
| 5 | 18 | Weigle, Livia | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 12,87 |
| 6 | 217 | De Mboungo, Elsy | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,89 |
| 7 | 2 | Hartmann, Livia | 2009 | ![]() | TSV 05 Reichenbach | 14,02 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 03.05.2025 / 12.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 210 | Kopp, Ella | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 14,44 |
| 2 | 222 | Lade, Riana | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,07 |
| 3 | 109 | Schwachhofer, Amelie | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 14,77 |
| 4 | 245 | Behring, Isabel | 2009 | ![]() | TV Weilstetten | 14,78 |
| 5 | 215 | Behrends, Linda | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,51 |
| 6 | 233 | Rathmann, Evelin | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 13,35 |
| 7 | 234 | Zoll, Pauline | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 12,52 |
| 8 | 17 | Walther, Maria | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 13,99 |
| 100 m WJ U18 - Zeitvorläufe | 03.05.2025 / 12.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 261 | Drexler, Isabell | 2009 | ![]() | TSV Riederich | 14,28 |
| 3 | 225 | Schneider, Diamond Abrie | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,52 |
| 4 | 147 | Ring, Leonie | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 14,84 |
| 5 | 220 | Günes, Selin | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,67 |
| 6 | 63 | Taubert, Jette | 2009 | ![]() | LG Limes-Rems | 13,53 |
| 7 | 148 | Samrock, Mara | 2009 | ![]() | TSF Welzheim | 14,66 |
| 8 | 19 | Zeiler, Hannah | 2009 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 12,63 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorl�ufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) f�r 1 Finale (um 15.00 Uhr). |
| 100 m WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 225 | Schneider, Diamond Abrie | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,79 q |
| 2 | 63 | Taubert, Jette | 2009 | ![]() | LG Limes-Rems | 13,82 q |
| 3 | 234 | Zoll, Pauline | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 12,94 q |
| 4 | 19 | Zeiler, Hannah | 2009 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 12,78 q |
| 5 | 222 | Lade, Riana | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,61 q |
| 6 | 18 | Weigle, Livia | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 13,53 q |
| 7 | 224 | Müller, Sophie | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,77 q |
| 8 | 233 | Rathmann, Evelin | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 13,78 q |
| 800 m Lauf Frauen, W15, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 13.50 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf Frauen, W15, WJ U18 - Finale | 03.05.2025 / 13.50 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 139 | Petek, Julia | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 2:43,53 | W15 |
| 2 | 22 | Hohm, Linda | 2000 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 2:50,20 | Frauen |
| 3 | 205 | Zeller, Saskia | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 2:15,12 | WJ U18 |
| 4 | 272 | Schäfer, Greta | 2009 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 | 2:25,12 | WJ U18 |
| 5 | 247 | Narr, Claudia | 2009 | ![]() | TV Weilstetten | 2:31,46 | WJ U18 |
| 6 | 129 | Streuber, Lilly Sophie | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:19,05 | W15 |
| 7 | 134 | Eisenreich, Amy | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 2:52,85 | Frauen |
| 8 | 125 | Grams, Emilia | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:28,89 | W15 |
| 9 | 208 | Malloy, Catherine | 1987 | ![]() | TF Feuerbach | 2:30,91 | Frauen |
