| aktualisiert: 03.05.25 16:56 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Marc | m | 1983 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 400m Männer (1:00,59) |
| 2 | Hartmann, Livia | w | 2009 | ![]() | TSV 05 Reichenbach | 100m WJ U18 (14,02) Weit WJ U18 (4,90) |
| 3 | Keller, Carla | w | 2009 | ![]() | TSV 05 Reichenbach | 100m WJ U18 (13,11) Weit WJ U18 (5,64) |
| 4 | Lehmann, Daria | w | 2009 | ![]() | TSV 05 Reichenbach | Weit WJ U18 (4,40) |
| 5 | Hillgruber, Jeronimo | m | 2003 | ![]() | TV Konstanz | 400m Männer (55,59) |
| 6 | Linder, Emily | w | 2003 | ![]() | TV Konstanz | 400m Frauen (1:00,48) |
| 7 | Fuchß, Fred | m | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 800m MJ U18 (2:01,69) |
| 8 | Kaiser, Luca | m | 2007 | ![]() | Unterländer LG | 100m MJ U20 (12,46) Hoch MJ U20 (1,60) |
| 9 | Messer Martinez, Luis Fernan | m | 2011 | ![]() | Unterländer LG | 800m M14 (2:40,86) |
| 10 | Bauke, Emilia | w | 2010 | ![]() | Unterländer LG | 4x100m WJ U18 (1) 100m W15 (14,07) Hoch W15 (1,40) |
| 11 | Bauke, Luise | w | 2012 | ![]() | Unterländer LG | 75m W13 (10,74) Weit W13 (4,72) |
| 12 | Englert, Ronja | w | 2010 | ![]() | Unterländer LG | 4x100m WJ U18 (1) 100m W15 (14,08) Weit W15 (4,24) |
| 13 | Hass, Ines | w | 2012 | ![]() | Unterländer LG | 75m W13 (11,91) Weit W13 (3,98) |
| 14 | Klein, Annemarie | w | 2012 | ![]() | Unterländer LG | 75m W13 (12,62) Weit W13 (3,48) |
| 15 | Messerschmidt, Samara | w | 2013 | ![]() | Unterländer LG | 75m W12 (11,75) Weit W12 (3,81) |
| 16 | Renk, Lina | w | 2013 | ![]() | Unterländer LG | 75m W12 Weit W12 (4,15) |
| 17 | Walther, Maria | w | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 100m WJ U18 (13,99) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,16) |
| 18 | Weigle, Livia | w | 2009 | ![]() | Unterländer LG | 100m WJ U18 (12,87) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (5,20) |
| 19 | Zeiler, Hannah | w | 2009 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 100m WJ U18 (12,63) Weit WJ U18 (5,22) |
| 20 | Fechtig, Tyrees | m | 2008 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 400m MJ U20 (49,84) 100m MJ U18 (11,33) |
| 21 | Walz, Paul | m | 2009 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 1500m MJ U18 (4:40,10) |
| 22 | Hohm, Linda | w | 2000 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 800m Frauen (2:50,20) |
| 23 | Köbl, Leonie | w | 2001 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 800m Frauen (2:50,30) |
| 24 | Bass, Roland | m | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 800m Männer (3:04,87) |
| 25 | Altmann, Theo | m | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz | 80m H. M14 Weit M14 (3,58) |
| 26 | Fritz, Noël | m | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz | 100m M14 Weit M14 |
| 27 | Weyhing, Frederik | m | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 100m M15 (12,89) |
| 28 | Akduman, Gülnihan | w | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Kugel W14 |
| 29 | Brand, Mathilda | w | 2013 | ![]() | LG Neckar-Enz | 75m W12 Weit W12 (3,69) |
| 30 | Häuser, Alina | w | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,50) Kugel W15 (9,69) |
| 31 | Knaus, Lina Matilda | w | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,98) |
| 32 | Ochs, Pauline | w | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz | Kugel W14 (7,77) |
| 33 | Rothenburger, Clara | w | 2013 | ![]() | LG Neckar-Enz | 75m W12 Weit W12 (3,47) |
| 34 | Rothenburger, Johanna | w | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 Hoch W14 (1,25) |
| 35 | Sippel, Marleen | w | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W15 (13,24) Hoch W15 (1,40) |
| 36 | Sippel, Nina | w | 2008 | ![]() | LG Neckar-Enz | 100m H. WJ U18 (14,99) Weit WJ U18 (5,48) |
| 37 | Wandel, Monja | w | 2010 | ![]() | LG Neckar-Enz | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 Kugel W15 (5,91) |
| 38 | Schumann, Martin | m | 1981 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 3000m Männer (9:50,35) |
| 39 | Müller, Lasse | m | 2011 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 100m M14 Hoch M14 (1,24) Weit M14 (3,47) |
| 40 | Ugwu, LLoyd Ebube | m | 2012 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 75m M13 Weit M13 Kugel M13 |
| 41 | Kümmerle, Nele | w | 2011 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 100m W14 Weit W14 |
| 42 | Lais, Franziska | w | 2011 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 100m W14 (14,00) 80m H. W14 (14,40) Hoch W14 (1,52) Weit W14 (4,48) |
| 43 | Sakowsky, Mia | w | 2012 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 75m W13 Weit W13 Kugel W13 (5,56) |
| 44 | Romberg, Sarah | w | 2009 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | 1500m WJ U18 (5:43,11) |
| 45 | Schmidt, Ben | m | 2005 | ![]() | SGV Murr | 400m Männer (54,60) |
| 46 | Henke, Leonard | m | 2005 | ![]() | KSG Gerlingen | 400m Männer (54,75) |
| 47 | Ruff, Franz | m | 2000 | ![]() | KSG Gerlingen | 400m Männer (57,16) |
| 48 | Sirag, Anes | m | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 100m Männer (11,57) |
| 49 | Talluri, Hrishikesh | m | 2008 | ![]() | KSG Gerlingen | 100m MJ U18 (12,49) |
| 50 | Hoffmann, Pascal | m | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,20) |
| 51 | Schützle, Max | m | 2008 | ![]() | LG Weissacher Tal | 100m MJ U18 (12,79) 800m MJ U18 (2:19,03) |
| 52 | Tekdal, Aydin | m | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,27) 800m Männer |
| 53 | Baumann, Larissa | w | 2010 | ![]() | LG Weissacher Tal | 100m W15 (14,51) 80m H. W15 Weit W15 (4,38) |
| 54 | Beutel, Emelie | w | 2010 | ![]() | LG Weissacher Tal | Speer WJ U18 (15,19) 100m W15 (16,25) Weit W15 (3,52) |
| 55 | Feess, Mayla | w | 2012 | ![]() | LG Weissacher Tal | 75m W13 Weit W13 (3,60) Kugel W13 (5,36) |
| 56 | Schlag, Lena | w | 2000 | ![]() | LG Weissacher Tal | 100m Frauen (12,37) Speer Frauen |
| 57 | Ullmann, Marie-Christi | w | 2011 | ![]() | LG Weissacher Tal | Speer WJ U18 100m W14 |
| 58 | Wurst, Kathrin | w | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | Weit Frauen (5,23) Kugel Frauen (9,49) Speer Frauen (28,70) |
| 59 | Elsen, Moritz | m | 2011 | ![]() | LG Limes-Rems | 100m M14 (13,30) Weit M14 (4,90) |
| 60 | Wahl, Mattis | m | 2010 | ![]() | LG Limes-Rems | 100m M15 (12,88) |
| 61 | Brauchler, Lina | w | 2010 | ![]() | LG Limes-Rems | Speer WJ U18 (18,44) |
| 62 | Sjögren, Lena | w | 2012 | ![]() | LG Limes-Rems | 75m W13 (11,99) Weit W13 (3,92) |
| 63 | Taubert, Jette | w | 2009 | ![]() | LG Limes-Rems | Speer WJ U20 100m WJ U18 (13,53) 100m H. WJ U18 Speer WJ U18 (33,35) |
| 64 | Zeller, Annika | w | 2012 | ![]() | LG Limes-Rems | 75m W13 (11,78) Weit W13 (3,92) |
| 65 | Deiß, Levin | m | 2013 | ![]() | SV Remshalden | 75m M12 Weit M12 (3,20) Kugel M12 |
| 66 | Domokos, Eric | m | 2008 | ![]() | SV Remshalden | 100m MJ U18 (13,60) Kugel MJ U18 (9,02) Speer MJ U18 (30,45) |
| 67 | Fischer, Aaron | m | 2012 | ![]() | SV Remshalden | 75m M13 (11,48) Weit M13 (4,06) Kugel M13 (5,23) |
| 68 | Raithle, Katrin | w | 2005 | ![]() | SV Remshalden | 100m Frauen (14,77) Weit Frauen (4,07) Kugel Frauen (6,44) Speer Frauen (17,42) |
| 69 | Sperlich, Paulina | w | 2010 | ![]() | SV Remshalden | Hoch W15 (1,24) Kugel W15 (6,49) |
| 70 | Arslan, Ilias | m | 2012 | ![]() | SV Winnenden | Weit M13 Kugel M13 (6,15) |
| 71 | Knebel, Alexander | m | 2013 | ![]() | SV Winnenden | 75m M12 (11,63) Weit M12 (3,94) Kugel M12 |
| 72 | Kögel, Jakob | m | 2012 | ![]() | SV Winnenden | 75m M13 (11,60) Weit M13 (4,20) Kugel M13 (7,46) |
| 73 | Brodbeck, Oskar | m | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,53) Weit M13 (4,01) Kugel M13 (6,19) |
| 74 | Bubeck, Adrian | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M12 (11,85) Weit M12 (3,97) |
| 75 | Rupp, Lias | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M12 (12,25) Weit M12 (3,72) |
| 76 | Tönnies, Nils | m | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m M15 (12,82) Hoch M15 (1,60) Weit M15 (5,01) |
| 77 | Tönnies, Ole | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M12 Weit M12 (3,64) |
| 78 | Adler, Mara | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (10,90) Weit W13 (4,39) |
| 79 | Adler, Pia | w | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W12 (11,14) Weit W12 (4,32) |
| 80 | Anhäußer, Naila | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W14 80m H. W14 |
| 81 | Kühweg, Emma | w | 2010 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W15 (14,35) Weit W15 (4,15) Kugel W15 (6,91) |
| 82 | Kühweg, Leni | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (12,02) Weit W13 (3,72) |
| 83 | Mahler, Hanna | w | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer WJ U18 (21,00) |
| 84 | Otto, Johanna | w | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (14,18) Weit WJ U20 (4,48) |
| 85 | Schenk, Lia | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W14 Weit W14 (4,42) |
| 86 | Schirm, Celina | w | 2004 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Frauen (29,26) |
| 87 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (11,70) Weit W13 (3,89) |
| 88 | Benkenstein, Yannis Noah | m | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 75m M13 (11,54) Weit M13 (4,16) Kugel M13 (6,08) |
| 89 | Brodbeck, Samuel | m | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | |
| 90 | Frey, Tobias | m | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 100m Männer (11,76) |
| 91 | Heinemann, Luca | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m MJ U18 (11,97) |
| 92 | Iacob, Cassius Leona | m | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel MJ U20 (12,11) Hoch MJ U20 (1,60) |
| 93 | Kindermann, Tom | m | 2003 | ![]() | TSV Schmiden | Speer Männer (47,80) Hoch Männer (2,00) |
| 94 | Neubronner, Linus | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 400m MJ U20 (55,26) |
| 95 | Santor, Nikola | m | 2008 | ![]() | TSV Schmiden | 100m MJ U18 (13,10) Speer MJ U18 |
| 96 | Schrof, Joshua | m | 2013 | ![]() | TSV Schmiden | 75m M12 (11,46) Weit M12 (4,52) Kugel M12 |
| 97 | Stallbaum, Joshua | m | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch Männer (1,91) |
| 98 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | Weit WJ U18 (4,77) Kugel WJ U18 (8,06) |
| 99 | Eisenbarth, Carla | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 800m W14 (2:45,96) 80m H. W14 |
| 100 | Frenz, Nika | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch WJ U18 (1,36) Weit WJ U18 (4,05) |
| 101 | Gundolf, Franziska | w | 2013 | ![]() | TSV Schmiden | 75m W12 (11,72) Weit W12 (3,64) Kugel W12 (7,43) |
| 102 | Ille, Lara | w | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 75m W13 (11,89) Weit W13 (3,84) Kugel W13 (5,44) |
| 103 | Jäggle, Mara | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W14 (1,32) Weit W14 (3,95) Kugel W14 (7,58) |
| 104 | Klingler, Lea | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 800m W14 (2:46,29) Weit W14 (4,34) |
| 105 | Löhr, Alina | w | 2004 | ![]() | TSV Schmiden | Hoch Frauen (1,51) |
| 106 | Mehringer, Maria | w | 2008 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 |
| 107 | Ninov, Sophia-Nicole | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (3,65) |
| 108 | Pantchev, Jana | w | 2013 | ![]() | TSV Schmiden | 75m W12 (11,33) Weit W12 (4,32) Kugel W12 |
| 109 | Schwachhofer, Amelie | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (14,77) Hoch WJ U18 (1,40) |
| 110 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (4,64) Kugel W14 (7,22) |
| 111 | Weber, Pauline | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,53) |
| 112 | Weber, Tomma | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,63) |
| 113 | Well, Johanna | w | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | 400m WJ U20 (1:01,03) |
| 114 | Yesilova, Yasemin | w | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 75m W13 (11,01) Weit W13 (4,37) Kugel W13 |
| 115 | Zeidler, Emma | w | 2013 | ![]() | TSV Schmiden | 75m W12 (11,86) Weit W12 (3,84) Kugel W12 |
| 116 | Deuerling, Thoralf Georg | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | Kugel MJ U18 (a.W.) |
| 117 | Di Giovanni, Marco | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 1500m MJ U18 (4:31,47) 4x100m MJ U18 (1) |
| 118 | Gränzer, Bela | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 400m MJ U20 4x100m MJ U18 (1) |
| 119 | Haratyk, Jacek | m | 2004 | ![]() | VfL Waiblingen | Kugel Männer (13,71) |
| 120 | Haratyk, Piotr | m | 2003 | ![]() | VfL Waiblingen | Kugel Männer (14,78) |
| 121 | Helmreich, Lukas | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m MJ U18 (1) |
| 122 | Junger, Klemens | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 1500m MJ U18 4x100m MJ U18 (1) |
| 123 | Klein, Oskar | m | 1985 | ![]() | VfL Waiblingen | 3000m Männer |
| 124 | Elze, Juliane | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,64) Kugel W15 |
| 125 | Grams, Emilia | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) 800m W15 (2:28,89) |
| 126 | Klein, Maya | w | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (4,45) Kugel W14 (9,57) |
| 127 | Maxa, Maja | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,08) 80m H. W15 (14,45) Weit W15 (4,46) |
| 128 | Spieß, Lea | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) |
| 129 | Streuber, Lilly Sophie | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,30) 800m W15 (2:19,05) |
| 130 | Kurz, Jakob | m | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Hoch MJ U18 (1,61) |
| 131 | Poschek, Louis | m | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 800m Männer (2:08,96) |
| 132 | Andresen, Helene | w | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m W13 (11,61) Kugel W13 (6,69) |
| 133 | Bauer, Mia | w | 2006 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Speer WJ U20 (30,59) |
| 134 | Eisenreich, Amy | w | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 800m Frauen (2:52,85) |
| 135 | Grimmer, Mila | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (4,86) |
| 136 | Körber, Lara | w | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U16 (1) Weit W14 (4,45) |
| 137 | Mabinuori, Ina | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (5,17) |
| 138 | Möck, Lea Sophie | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,95) 80m H. W15 (12,82) |
| 139 | Petek, Julia | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 100m W15 (14,54) 800m W15 (2:43,53) |
| 140 | Vasic, Nina | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (4,76) |
| 141 | Weller, Laura | w | 2005 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Weit Frauen (4,47) |
| 142 | Müller, Carlo | m | 2012 | ![]() | TSF Welzheim | 75m M13 (11,39) Weit M13 (3,97) |
| 143 | Stadelmaier, Marius | m | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 100m M15 (15,01) Weit M15 (3,95) |
| 144 | Würsching, Martin | m | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 100m M15 (13,96) Weit M15 (4,39) |
| 145 | Würsching, Peter | m | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (12,21) Weit MJ U18 (5,21) |
| 146 | Mürter, Amanda | w | 2011 | ![]() | TSF Welzheim | 100m W14 Weit W14 (4,48) |
| 147 | Ring, Leonie | w | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 100m WJ U18 (14,84) Weit WJ U18 |
| 148 | Samrock, Mara | w | 2009 | ![]() | TSF Welzheim | 100m WJ U18 (14,66) Kugel WJ U18 (5,55) |
| 149 | Schwan, Katharina | w | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 100m W15 Kugel W15 |
| 150 | Stoll, Jolina | w | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 3000m WJ U18 (11:04,68) |
| 151 | Bried, Marius | m | 1996 | ![]() | VfL Winterbach | Kugel Männer (10,52) Speer Männer (39,62) |
| 152 | Faust, Jordan Remus | m | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | Speer Männer (28,92) |
| 153 | Klima, Till | m | 1998 | ![]() | VfL Winterbach | 3000m Männer |
| 154 | Kessler, Karolina | w | 1993 | ![]() | VfL Winterbach | 3000m Frauen |
| 155 | Machura, Lea | w | 2005 | ![]() | VfL Winterbach | 100m Frauen (14,51) Speer Frauen (27,35) Hoch Frauen (1,46) |
| 156 | Möllgaard, Bente | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) |
| 157 | Piscopo, Anissa | w | 1995 | ![]() | VfL Winterbach | Kugel Frauen (8,16) Speer Frauen (19,86) |
| 158 | Reinders, Finja | w | 2010 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W15 (15,15) Hoch W15 (1,40) |
| 159 | Till, Larissa | w | 2011 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 |
| 160 | Till, Marlene | w | 2011 | ![]() | VfL Winterbach | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,32) |
| 161 | Ackermann, Felix | m | 2003 | ![]() | SG Weinstadt | Speer Männer (49,85) |
| 162 | Brous, Patrick | m | 1989 | ![]() | SG Weinstadt | 800m Männer (2:21,51) |
| 163 | Dröghoff, Philipp | m | 1980 | ![]() | SG Weinstadt | 800m Männer (2:16,92) |
| 164 | Frey, Oliver | m | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:18,02) |
| 165 | Kayser, André | m | 2013 | ![]() | SG Weinstadt | Weit M12 |
| 166 | Klausenburger, Erik Robert | m | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m M14 Hoch M14 Weit M14 (4,19) |
| 167 | Klausenburger, Götz | m | 1973 | ![]() | SG Weinstadt | Kugel Männer (a.W.) (9,72) Speer Männer (30,24) |
| 168 | Mikschy, Fill | m | 2009 | ![]() | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (12,81) Weit MJ U18 (5,97) |
| 169 | Schiller, Johannes | m | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m M14 Hoch M14 Weit M14 (4,40) |
| 170 | Schulz, Fynn | m | 2008 | ![]() | SG Weinstadt | 110m H. MJ U18 (17,50) Kugel MJ U18 (10,86) Speer MJ U18 (37,77) |
| 171 | Schumacher, Ulrich | m | 1978 | ![]() | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:31,80) |
| 172 | Wagner, Jonas | m | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 75m M13 (10,64) Weit M13 (4,47) Kugel M13 (6,89) |
| 173 | Weber, Leines | m | 2000 | ![]() | SG Weinstadt | 3000m Männer |
| 174 | Weitbrecht, Paul | m | 2013 | ![]() | SG Weinstadt | 75m M12 (11,44) Weit M12 (4,08) Kugel M12 (5,32) |
| 175 | Winckler, Leon | m | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | Kugel M13 |
| 176 | Boehringer, Theresa | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m W14 Weit W14 |
| 177 | Brnic, Sara | w | 2013 | ![]() | SG Weinstadt | 75m W12 Weit W12 Kugel W12 |
| 178 | Börsting, Lotta-Marie | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 75m W13 Weit W13 (3,17) |
| 179 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m W14 (14,20) 800m W14 (2:45,63) Weit W14 (4,76) |
| 180 | Graba, Linda | w | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 100m WJ U20 (13,61) |
| 181 | Gross, Thea | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 800m W14 (2:41,37) |
| 182 | Kurz, Linn | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 1500m WJ U18 |
| 183 | Kurz, Svea | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 800m W14 (2:44,95) |
| 184 | Körner, Sina | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | Weit W13 (3,80) Kugel W13 |
| 185 | Lietz, Luise | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 100m W14 Hoch W14 (1,45) Weit W14 (4,30) |
| 186 | Mayer, Beatrice | w | 1990 | ![]() | SG Weinstadt | 3000m Frauen |
| 187 | Schock, Melanie | w | 1992 | ![]() | SG Weinstadt | 3000m Frauen (11:53,41) |
| 188 | Stutz, Samira | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 75m W13 (10,59) Weit W13 (4,94) Kugel W13 (7,57) |
| 189 | Winckler, Elina | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 75m W13 (11,76) Weit W13 (3,95) Kugel W13 (5,63) |
| 190 | Deiss, Björn | m | 1990 | ![]() | LG Filstal | 800m Männer (2:05,84) |
| 191 | Hansen, Hannah | w | 1994 | ![]() | TSG Eislingen | 3000m Frauen (11:23,73) |
| 192 | Berger, Antonia | w | 2002 | ![]() | TS Göppingen | Speer Frauen |
| 193 | Schubert, Leon | m | 2004 | ![]() | LG Staufen | Kugel Männer (13,49) |
| 194 | Wagenblast, Lisa | w | 2009 | ![]() | LG Staufen | Kugel WJ U18 (10,48) |
| 195 | Brusch, Leo | m | 2011 | ![]() | LSG Aalen | 100m M14 800m M14 (2:51,92) |
| 196 | Funk, Joshua | m | 2010 | ![]() | LSG Aalen | Speer MJ U18 Hoch M15 (1,56) |
| 197 | Haas, Moritz | m | 2010 | ![]() | LSG Aalen | Speer MJ U18 (28,42) Weit M15 (5,17) Kugel M15 (12,24) |
| 198 | Jenner, Joscha | m | 2012 | ![]() | LSG Aalen | 75m M13 (11,91) Weit M13 (3,48) Kugel M13 (2,83) |
| 199 | Fouquet, Ina | w | 2006 | ![]() | LSG Aalen | 400m WJ U20 (1:03,10) |
| 200 | Hauber, Pauline | w | 2012 | ![]() | LSG Aalen | 800m W14 (2:46,16) 75m W13 (11,72) Weit W13 (4,16) |
| 201 | Rischke, Jenna | w | 2010 | ![]() | LSG Aalen | Kugel W15 (7,82) |
| 202 | Schill, Sarah | w | 2010 | ![]() | LSG Aalen | 100m W15 (14,78) 80m H. W15 (15,60) Weit W15 (3,95) |
| 203 | Gügel, Finja | w | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 3000m WJ U18 (10:49,89) |
| 204 | Meissner, Martina | w | 1979 | ![]() | LAC Essingen | 80m H. W45 Weit Frauen (4,61) Hoch Frauen (1,42) |
| 205 | Zeller, Saskia | w | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 800m WJ U18 (2:15,12) |
| 206 | Ohmayer, Anna | w | 2011 | ![]() | Tomerdinger LV | 800m WJ U18 (2:20,73) |
| 207 | Weithoff, Lucas | m | 1989 | ![]() | TF Feuerbach | 3000m Männer (9:21,09) |
| 208 | Malloy, Catherine | w | 1987 | ![]() | TF Feuerbach | 800m Frauen (2:30,91) |
| 209 | Dreckmann, Carlotta | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (14,77) |
| 210 | Kopp, Ella | w | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (14,44) |
| 211 | Aksünger, Rodin | m | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 800m MJ U20 (2:10,57) |
| 212 | Fizko, Ferdinand | m | 2012 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m M13 (11,28) Weit M13 (4,47) |
| 213 | Spengler Castillo, Paolo | m | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m M12 Weit M12 (3,91) |
| 214 | Baur, Yara | w | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) Weit W14 (4,71) |
| 215 | Behrends, Linda | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (13,51) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (5,20) |
| 216 | De Mboungo, Elsia | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (13,36) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,60) |
| 217 | De Mboungo, Elsy | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (13,89) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,47) |
| 218 | Decker, Maja | w | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (5,14) |
| 219 | Feniuc-Gramatovici, Francesc | w | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m W12 Weit W12 (3,74) |
| 220 | Günes, Selin | w | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m WJ U20 (1:04,72) 100m WJ U18 (13,67) 4x100m WJ U18 (1) |
