| aktualisiert: 20.05.26 20:57 |
| SpVgg Rommelshausen - LA Kernen |
| Abendsportfest 2026 |
| am 20.05.2026 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouhibi, Ilias | m | 2005 | ![]() | SG Walldorf Astoria 1902 | 100m Männer (12,35) 200m Männer (24,21) |
| 2 | Hanselmann, Ben | m | 2008 | ![]() | TV Villingen | 400m MJ U20 |
| 3 | Rimmele, Tim | m | 2004 | ![]() | TuS Steißlingen | 200m Männer (22,83) |
| 4 | Allen, Gene | m | 1969 | ![]() | TV 1909 Dietenhofen | 100m Männer (12,57) |
| 5 | Raabe, Lukas | m | 1990 | ![]() | LAG Saarbrücken | 800m Männer (2:14,69) |
| 6 | Bass, Roland | m | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 800m Männer (3:06,66) |
| 7 | Nusko, Alois Hermann | m | 1960 | ![]() | Ausdauersportteam Süßen | 800m Männer (3:54,33) |
| 8 | Ruff, Franz | m | 2000 | ![]() | KSG Gerlingen | 400m Männer (54,69) |
| 9 | Sirag, Anes | m | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 100m Männer (11,56) |
| 10 | Niko, Katja | w | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 100m Frauen (14,06) |
| 11 | Blessing, Lukas | m | 2009 | ![]() | LG Filder | 800m MJ U18 (2:06,74) |
| 12 | Konnertz, Jimi | m | 2009 | ![]() | LG Filder | 100m MJ U18 (11,77) 200m MJ U18 (23,23) |
| 13 | Metzger, Jakob | m | 2010 | ![]() | LG Filder | Weit MJ U18 (5,41) |
| 14 | Bönisch, Mia | w | 2005 | ![]() | LG Filder | Weit Frauen (4,77) |
| 15 | Klein, Alena | w | 2010 | ![]() | LG Filder | 100m WJ U18 (12,92) 200m WJ U18 |
| 16 | Oelschläger, Linda | w | 2011 | ![]() | LG Filder | 100m W15 (13,33) |
| 17 | Brandes, Henry | m | 2008 | ![]() | LG Filstal | 400m MJ U20 (56,68) |
| 18 | Fender, Mika | m | 2008 | ![]() | LG Filstal | 400m MJ U20 |
| 19 | Krieger, Maximilian | m | 2012 | ![]() | LG Filstal | 800m M14 (2:46,37) |
| 20 | Münchberg, Moritz | m | 2012 | ![]() | LG Filstal | 800m M14 (2:25,38) |
| 21 | Spiegelburg, Henry | m | 2010 | ![]() | LG Filstal | 100m MJ U18 (12,16) Weit MJ U18 (6,03) |
| 22 | Aigner, Leni | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | Weit WJ U20 (5,57) Kugel WJ U18 (10,74) |
| 23 | Dumssner, Yella | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:36,91) |
| 24 | Fritze, Clara | w | 2010 | ![]() | LG Filstal | Kugel WJ U18 (12,64) |
| 25 | Grimann, Elina | w | 2010 | ![]() | LG Filstal | 400m WJ U18 Weit WJ U18 (4,25) |
| 26 | Grimann, Jana | w | 2011 | ![]() | LG Filstal | Weit W15 (4,49) |
| 27 | Jordanova, Elena | w | 2011 | ![]() | LG Filstal | 800m W15 (2:44,03) |
| 28 | Kneifel, Luisa | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 200m WJ U18 (26,91) 400m WJ U18 Kugel WJ U18 (9,88) |
| 29 | Kühne, Hannah | w | 2010 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U18 (13,61) Weit WJ U18 (5,09) Kugel WJ U18 (7,90) |
| 30 | Kühne, Paula | w | 2012 | ![]() | LG Filstal | 100m W14 (14,16) Weit W14 (4,32) |
| 31 | Lanzerath, Tabea | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 800m WJ U20 (2:16,14) |
| 32 | Schulz, Aurelia | w | 2016 | ![]() | LG Lemberg | Weit W12 (3,31) |
| 33 | Schulz, Felizitas | w | 2018 | ![]() | LG Lemberg | Weit W12 (5,50) |
| 34 | Schulz, Theresa | w | 2014 | ![]() | LG Lemberg | 75m W12 (12,49) Weit W12 (3,79) |
| 35 | Schöneck, Lotta | w | 2014 | ![]() | LG Lemberg | 75m W12 Weit W12 (3,02) |
| 36 | Tekdal, Aydin | m | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 400m Männer |
| 37 | Eisenring, Leon | m | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 100m M14 (13,33) Weit M14 (4,69) |
| 38 | Hess, Oscar | m | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 300m M15 Weit M15 (4,60) |
| 39 | Kinzel, Lennard | m | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m M12 Weit M12 |
| 41 | Roos, Lukas Emil | m | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 100m M14 (12,96) Weit M14 (4,85) |
| 42 | Schmitt, Felix | m | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m M12 (11,71) Weit M12 (4,05) |
| 43 | Stein, Maurice | m | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Kugel M15 (10,96) |
| 44 | Güdemann, Lena | w | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m W12 (12,50) Weit W12 (2,98) |
| 45 | Hess, Teresie | w | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 200m WJ U18 (26,26) Kugel WJ U18 (13,80) |
| 46 | Marföldi, Mia | w | 2013 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m W13 (10,66) Weit W13 (4,53) |
| 47 | Vetter, Leonie | w | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m W12 (11,54) Weit W12 (3,90) |
| 48 | Vetter, Sophie | w | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 75m W12 (11,63) Weit W12 (3,89) |
| 49 | Gebreiter, Kaspar | m | 2014 | ![]() | SG Weinstadt | 800m M14 (2:53,81) 75m M12 Weit M12 (3,47) |
| 50 | Kleinert, Alex | m | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 100m Männer (11,54) 200m Männer (23,44) 4x100m Männer (1) |
| 51 | König, Samuel | m | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 200m MJ U20 (24,40) 4x100m Männer (1) |
| 52 | Mikschy, Fill | m | 2009 | ![]() | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (11,88) 4x100m Männer |
| 53 | Cannau, Chiara | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | Weit W14 (4,36) Kugel W14 (7,40) 4x100m WJ U16 |
| 54 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (4,95) |
| 55 | Graba, Linda | w | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 100m Frauen (13,48) 200m Frauen (27,43) 4x100m Männer |
| 56 | Gross, Thea | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 300m W15 (44,02) |
| 57 | Kurz, Svea | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 300m W14 (45,96) |
| 58 | Kämpfert, Leni | w | 2014 | ![]() | SG Weinstadt | 75m W12 (12,80) Weit W12 (3,46) |
| 59 | Lietz, Luise | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) |
| 60 | Schöller, Lotte | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | Kugel W15 |
| 61 | Stutz, Samira | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,07) Weit W14 (4,94) |
| 62 | Winckler, Elina | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,28) Weit W14 (4,42) |
| 63 | Keller, Theodor | m | 2008 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 100m MJ U20 (11,87) Kugel MJ U20 |
| 64 | Andeberhan, Yoel | m | 2006 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m Männer (2:13,43) |
| 65 | Enzel, Georg | m | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M14 (2:38,01) 75m M13 (10,28) Weit M13 (4,63) |
| 66 | Geider, Malik | m | 2005 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m Männer (11,23) |
| 67 | Hasse, Paul | m | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M15 (2:25,40) |
| 68 | Mierke, Anton | m | 2014 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M14 (3:12,69) 75m M12 Weit M12 |
| 69 | Mierke, Lennart | m | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m M15 (2:12,57) |
| 70 | Peter, Theodor | m | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 75m M13 (10,62) Weit M13 (4,52) |
| 71 | Twork, Ben | m | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 800m MJ U18 (2:09,36) |
| 72 | Maisborn, Annabelle | w | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4x100m WJ U20 (1) 200m WJ U18 (30,04) |
| 73 | Nowak, Marie | w | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4x100m WJ U20 (1) 200m WJ U18 (27,25) 400m WJ U18 (1:03,11) |
| 74 | Nowak, Maya | w | 2012 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 300m W14 |
| 75 | Pfotenhauer, Eve | w | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4x100m WJ U20 (1) 200m WJ U18 (29,02) |
| 76 | Schaffron, Fenia | w | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 200m WJ U20 (26,15) 4x100m WJ U20 (1) |
| 77 | Schick, Liselotte | w | 2012 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4x100m WJ U20 (1) 300m W14 |
| 78 | Twork, Lynn | w | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 300m W14 |
| 79 | Uhl, Maximilian | m | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 100m M15 (11,86) 300m M15 |
| 80 | Michler, Helena | w | 2014 | ![]() | SV Winnenden | 75m W12 (11,74) Weit W12 (3,57) |
| 81 | Digel, Michael | m | 1977 | ![]() | Sparda-Team Rechberghausen | 800m Männer (2:15,70) |
| 82 | Benecke, Jacob | m | 2004 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | Weit Männer (6,19) Kugel Männer (10,19) |
| 83 | Froese, Carlotta | w | 2012 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 300m W14 Weit W14 (4,90) |
| 84 | Klenk, Elena | w | 2011 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 300m W15 Weit W15 (4,13) |
| 85 | Schick, Kiara | w | 2008 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | Weit WJ U20 (4,47) |
| 86 | Schweikert, Ella | w | 2008 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | Weit WJ U20 (5,00) Kugel WJ U20 |
| 87 | Ullmann, Solveig | w | 2011 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 100m W15 (14,52) Weit W15 (4,66) |
| 88 | Brodbeck, Oskar | m | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m M14 (15,01) Weit M14 (4,16) |
| 89 | Bubeck, Adrian | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,63) Weit M13 (4,00) |
| 90 | Halder, Michael | m | 1972 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Kugel Männer |
| 91 | Heubach, Stefan | m | 1997 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Männer (11,80) Weit Männer (6,72) |
| 92 | Netzer, Felix | m | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m MJ U18 (12,64) Weit MJ U18 (5,20) Kugel MJ U18 (12,61) |
| 93 | Rupp, Lias | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,88) Weit M13 (3,92) |
| 94 | Tönnies, Ole | m | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,33) Weit M13 (3,96) |
| 95 | Adler, Mara | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,29) Weit W14 (4,58) |
| 96 | Adler, Pia | w | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (10,53) Weit W13 (4,72) |
| 97 | Brugger, Marie | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (15,11) Weit W15 (4,06) |
| 98 | Kühweg, Leni | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (15,10) Weit W14 (3,72) |
| 99 | Otto, Johanna | w | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Frauen (14,18) |
| 100 | Schenk, Lia | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,11) Weit W15 (4,42) |
| 101 | Sturm, Pia Carlotta | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W14 Weit W14 |
| 102 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,67) Weit W14 (4,31) |
| 103 | Wanzeck, Margareta | w | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (12,16) Weit W13 (3,70) |
| 104 | Drosdek, Emma | w | 2012 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 100m W14 (15,32) Weit W14 (3,76) |
| 105 | Dücker, Leonie | w | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 100m W15 (14,74) Weit W15 (4,01) |
| 106 | Jurk, Elisabeth | w | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 100m W15 (13,84) Weit W15 (4,48) |
| 107 | Blum, Fabian | m | 1997 | ![]() | TSF Welzheim | Weit Männer (5,80) |
| 108 | Ott, Aaron | m | 2012 | ![]() | TSF Welzheim | 800m M14 |
| 109 | Stadelmaier, Elias | m | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | Weit MJ U20 (5,44) |
| 110 | Würsching, Martin | m | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (13,48) Weit MJ U18 (5,10) |
| 111 | Würsching, Peter | m | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 100m MJ U20 (12,03) Weit MJ U20 (5,85) |
| 112 | Michel, Emil | m | 2010 | ![]() | TSG Esslingen | Kugel MJ U18 (11,86) |
| 113 | Glaser, Marco | m | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | Kugel M14 (6,87) |
| 114 | Tietz, Jakob | m | 2013 | ![]() | TSV Leutenbach | 75m M13 (9,83) Weit M13 (5,24) |
| 115 | Birthelmer, Tessa | w | 2014 | ![]() | TSV Leutenbach | 75m W12 (11,35) Weit W12 (3,73) |
| 116 | Glaser, Nina Jasmin | w | 2009 | ![]() | TSV Leutenbach | Weit WJ U18 (3,52) Kugel WJ U18 (6,11) |
| 117 | Gorbach, Cara | w | 2007 | ![]() | TSV Leutenbach | 100m WJ U20 (15,52) Kugel WJ U20 |
| 118 | Gorbach, Greta | w | 2014 | ![]() | TSV Leutenbach | 75m W12 Weit W12 (3,08) |
| 119 | Groß, Johanna Lena | w | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U18 (1) 100m W14 (16,04) Weit W14 (3,55) Kugel W14 (5,06) |
| 120 | Haruni, Belaurina | w | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U18 (1) 100m W14 (14,75) Weit W14 (4,52) |
| 121 | Kohlmeyer, Romy | w | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U18 (1) 100m W14 (15,05) Weit W14 (3,80) Kugel W14 (6,79) |
| 122 | Lober, Lenja | w | 2014 | ![]() | TSV Leutenbach | 75m W12 Weit W12 (3,14) |
| 123 | Stransky, Maya | w | 2010 | ![]() | TSV Leutenbach | 100m WJ U18 (15,75) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 Kugel WJ U18 |
| 124 | Benkenstein, Yannis Noah | m | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 800m M14 (2:16,91) |
| 125 | Heinemann, Luca | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 200m MJ U18 (23,95) |
| 126 | Iacob, Cassius Leona | m | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel MJ U20 (12,57) |
| 127 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 200m WJ U18 (29,18) |
| 128 | Jäggle, Mara | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel W15 (9,36) |
| 129 | Pfeiffer, Amelie Marie | w | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 200m WJ U20 (25,93) |
| 130 | Well, Johanna | w | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | Kugel Frauen (10,67) |
| 131 | von Düsterlho, Franziska | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 800m WJ U18 (2:31,80) |
| 132 | Unrath, Jil | w | 2010 | ![]() | TUS Metzingen | Kugel WJ U18 (13,61) |
| 133 | Chechetkin, Dmitrii | m | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m M15 (12,95) 300m M15 |
| 134 | Ertl, Joshua | m | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m M15 (12,00) 300m M15 |
| 135 | Exis, Athanasios | m | 2004 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (11,09) |
| 136 | Frenzel, Nick | m | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m MJ U20 |
| 137 | Kemayou, Prince Gaël | m | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m MJ U18 (12,94) |
| 138 | Schmidberger, Carl | m | 2014 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m M12 (10,94) Weit M12 (4,47) |
| 139 | Baur, Yara | w | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Weit W15 (4,71) |
| 140 | Blank, Marie | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (14,01) |
| 141 | Decker, Maja | w | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (12,79) |
| 142 | Farnerud, Lana | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (14,29) |
| 143 | Karastergios, Georgia | w | 2012 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,10) 300m W14 Weit W14 (3,79) |
| 144 | Kholti, Anna | w | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (11,25) Weit W13 (4,24) |
| 145 | Lindenmaier, Noemi | w | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (10,93) Weit W13 (4,42) |
| 146 | Ludwig, Lisa | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 |
| 147 | Mattes, Hannah | w | 2012 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (13,10) 300m W14 Weit W14 (5,17) |
| 148 | Obradovic, Sara | w | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (10,65) Weit W13 (4,67) |
| 149 | Peprah Berreth, Nyarko | w | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,05) 300m W15 |
| 150 | Renner, Justine | w | 2013 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (10,92) Weit W13 (4,50) |
| 151 | Schweizer, Alexandra | w | 1994 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m Frauen (1:05,80) |
| 152 | Spannbauer, Rosalie | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (12,60) 200m WJ U18 |
| 153 | Dinkos, Arthur | m | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 300m M15 |
| 154 | Wünsche, Lennox | m | 2012 | ![]() | VfL Sindelfingen | 800m M14 (2:22,58) |
| 155 | Rathmann, Evelin | w | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m WJ U20 (12,99) 200m WJ U20 (26,88) |
| 156 | Di Giovanni, Marco | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U20 (2:03,67) 4x100m MJ U20 (1) |
| 157 | Gränzer, Bela | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m MJ U20 (1) 800m MJ U18 (2:19,38) |
| 158 | Helmreich, Lukas | m | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m MJ U20 (2:25,27) 4x100m MJ U20 (1) |
| 159 | Junger, Klemens | m | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m MJ U20 (1) 800m MJ U18 (2:01,98) |
| 160 | Kemoé, Simo | m | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | Weit M15 (4,83) 100m M15 |
| 161 | Elze, Juliane | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (13,40) 200m WJ U18 (29,45) |
| 162 | Klatt, Stella-Xenia | w | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (14,71) Weit WJ U18 (3,88) |
| 163 | Leinenbach, Meri Anna | w | 2012 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m W14 300m W14 |
| 164 | Maxa, Maja | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (13,80) 200m WJ U18 (29,20) |
| 165 | Spieß, Lea | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 800m WJ U18 (2:17,19) |
| 295 | Jenner, Levi | m | 2014 | ![]() | LG Lemberg | 75m M12 Weit M12 |
| 340 | Müller, Carlo | m | 2012 | ![]() | TSF Welzheim | 100m M14 |
| 355 | Bauer, Thomas | m | 1962 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 800m Männer |
| 360 | Aksünger, Rodin | m | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m Männer |
| 2001 | SV Stuttgarter Kickers I | w | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4x100m WJ U20 | |
| 2002 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (56,52) | |
| 2003 | StG Weinstadt-Winnenden I | m | ![]() | StG Weinstadt-Winnenden | 4x100m Männer (a.W.) (45,70) | |
| 2004 | StG Winnenden-Weinstadt I | w | ![]() | StG Winnenden-Weinstadt | 4x100m WJ U16 (52,39) | |
| 2005 | TSV Leutenbach I | w | ![]() | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U18 (59,34) | |
| 2006 | VfB Stuttgart 1893 I | w | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m WJ U16 (50,65) | |
| 2007 | VfL Waiblingen I | m | ![]() | VfL Waiblingen | 4x100m MJ U20 (51,85) |
168 Teilnehmer und 7 Staffelmannschaften
| Seite geladen in 0.016 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2026-05-19 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |