| aktualisiert: 20.05.26 20:33 |
| SpVgg Rommelshausen - LA Kernen |
| Abendsportfest 2026 |
| am 20.05.2026 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 136 | Frenzel, Nick | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | MJ U20 |
| 2 | 110 | Würsching, Martin | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 13,48 | MJ U18 |
| 3 | 37 | Eisenring, Leon | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 13,33 | M14 |
| 4 | 133 | Chechetkin, Dmitrii | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,95 | M15 |
| 5 | 41 | Roos, Lukas Emil | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 12,96 | M14 |
| 6 | 160 | Kemoé, Simo | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen | M15 |
| 7 | 340 | Müller, Carlo | 2012 | ![]() | TSF Welzheim | M14 |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 137 | Kemayou, Prince Gaël | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,94 | MJ U18 |
| 2 | 92 | Netzer, Felix | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 12,64 | MJ U18 |
| 3 | 63 | Keller, Theodor | 2008 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 11,87 | MJ U20 |
| 4 | 134 | Ertl, Joshua | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,00 | M15 |
| 5 | 52 | Mikschy, Fill | 2009 | ![]() | SG Weinstadt | 11,88 | MJ U18 |
| 6 | 111 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 12,03 | MJ U20 |
| 7 | 1 | Mouhibi, Ilias | 2005 | ![]() | SG Walldorf Astoria 1902 | 12,35 |
| 100 m Lauf , M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 17.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 12 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | 11,77 | MJ U18 |
| 2 | 9 | Sirag, Anes | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 11,56 |
| 3 | 135 | Exis, Athanasios | 2004 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 11,09 |
| 4 | 50 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 11,54 |
| 5 | 66 | Geider, Malik | 2005 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 11,23 |
| 6 | 91 | Heubach, Stefan | 1997 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 11,80 |
| 7 | 79 | Uhl, Maximilian | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 11,86 | M15 |
| 200 m Lauf , MJ U18, MJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 20.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 3 | Rimmele, Tim | 2004 | ![]() | TuS Steißlingen | 22,83 |
| 2 | 51 | König, Samuel | 2007 | ![]() | SG Weinstadt | 24,40 | MJ U20 |
| 3 | 125 | Heinemann, Luca | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 23,95 | MJ U18 |
| 4 | 50 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 23,44 |
| 5 | 12 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | 23,23 | MJ U18 |
| 6 | 1 | Mouhibi, Ilias | 2005 | ![]() | SG Walldorf Astoria 1902 | 24,21 |
| 400 m Lauf , MJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 19.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 36 | Tekdal, Aydin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 2 | 18 | Fender, Mika | 2008 | ![]() | LG Filstal | MJ U20 |
| 3 | 8 | Ruff, Franz | 2000 | ![]() | KSG Gerlingen | 54,69 |
| 4 | 360 | Aksünger, Rodin | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
| 5 | 17 | Brandes, Henry | 2008 | ![]() | LG Filstal | 56,68 | MJ U20 |
| 6 | 2 | Hanselmann, Ben | 2008 | ![]() | TV Villingen | MJ U20 |
| 800 m Lauf , M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 108 | Ott, Aaron | 2012 | ![]() | TSF Welzheim | M14 |
| 2 | 355 | Bauer, Thomas | 1962 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | 7 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | ![]() | Ausdauersportteam Süßen | 3:54,33 |
| 4 | 68 | Mierke, Anton | 2014 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 3:12,69 | M14 |
| 5 | 6 | Bass, Roland | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 3:06,66 |
| 6 | 49 | Gebreiter, Kaspar | 2014 | ![]() | SG Weinstadt | 2:53,81 | M14 |
| 7 | 19 | Krieger, Maximilian | 2012 | ![]() | LG Filstal | 2:46,37 | M14 |
| 8 | 65 | Enzel, Georg | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:38,01 | M14 |
| 9 | 67 | Hasse, Paul | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:25,40 | M15 |
| 10 | 20 | Münchberg, Moritz | 2012 | ![]() | LG Filstal | 2:25,38 | M14 |
| 800 m Lauf , M14, M15, MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 158 | Helmreich, Lukas | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:25,27 | MJ U20 |
| 2 | 154 | Wünsche, Lennox | 2012 | ![]() | VfL Sindelfingen | 2:22,58 | M14 |
| 3 | 157 | Gränzer, Bela | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:19,38 | MJ U18 |
| 4 | 124 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 2:16,91 | M14 |
| 5 | 81 | Digel, Michael | 1977 | ![]() | Sparda-Team Rechberghausen | 2:15,70 |
| 6 | 5 | Raabe, Lukas | 1990 | ![]() | LAG Saarbrücken | 2:14,69 |
| 7 | 64 | Andeberhan, Yoel | 2006 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:13,43 |
| 8 | 69 | Mierke, Lennart | 2011 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:12,57 | M15 |
| 9 | 71 | Twork, Ben | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 2:09,36 | MJ U18 |
| 10 | 11 | Blessing, Lukas | 2009 | ![]() | LG Filder | 2:06,74 | MJ U18 |
| 11 | 156 | Di Giovanni, Marco | 2008 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:03,67 | MJ U20 |
| 4 x 100 m Staffel , MJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 19.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2007 | VfL Waiblingen I | ![]() | VfL Waiblingen | 51,85 | MJ U20 |
| 1 | 156 | Di Giovanni, Marco | 2008 |
| 2 | 158 | Helmreich, Lukas | 2008 |
| 3 | 159 | Junger, Klemens | 2009 |
| 4 | 157 | Gränzer, Bela | 2009 |
| 4 | a.W. 2003 | StG Weinstadt-Winnenden I | ![]() | StG Weinstadt-Winnenden | 45,70 |
| 1 | 52 | Mikschy, Fill | 2009 |
| 2 | 51 | König, Samuel | 2007 |
| 3 | 50 | Kleinert, Alex | 1988 |
| 4 | 55 | Graba, Linda | 2006 |
| Weitsprung , MJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung , MJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 109 | Stadelmaier, Elias | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 5,44 | MJ U20 |
| 2 | 82 | Benecke, Jacob | 2004 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 6,19 |
| 3 | 107 | Blum, Fabian | 1997 | ![]() | TSF Welzheim | 5,80 |
| 4 | 91 | Heubach, Stefan | 1997 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,72 |
| 5 | 111 | Würsching, Peter | 2008 | ![]() | TSF Welzheim | 5,85 | MJ U20 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 20.05.2026 / 19.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 20.05.2026 / 19.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 90 | Halder, Michael | 1972 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 2 | 82 | Benecke, Jacob | 2004 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 10,19 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 101 | Sturm, Pia Carlotta | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | W14 |
| 3 | 123 | Stransky, Maya | 2010 | ![]() | TSV Leutenbach | 15,75 | WJ U18 |
| 4 | 104 | Drosdek, Emma | 2012 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 15,32 | W14 |
| 5 | 117 | Gorbach, Cara | 2007 | ![]() | TSV Leutenbach | 15,52 | WJ U20 |
| 6 | 119 | Groß, Johanna Lena | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 16,04 | W14 |
| 7 | 146 | Ludwig, Lisa | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 97 | Brugger, Marie | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 15,11 | W15 |
| 3 | 162 | Klatt, Stella-Xenia | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 14,71 | WJ U18 |
| 4 | 120 | Haruni, Belaurina | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 14,75 | W14 |
| 5 | 105 | Dücker, Leonie | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 14,74 | W15 |
| 6 | 98 | Kühweg, Leni | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 15,10 | W14 |
| 7 | 121 | Kohlmeyer, Romy | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 15,05 | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 102 | Tönnies, Linnea | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,67 | W14 |
| 3 | 62 | Winckler, Elina | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 14,28 | W14 |
| 4 | 99 | Otto, Johanna | 2006 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,18 | Frauen |
| 5 | 142 | Farnerud, Lana | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 14,29 | WJ U18 |
| 6 | 87 | Ullmann, Solveig | 2011 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 14,52 | W15 |
| 7 | 95 | Adler, Mara | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,29 | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 100 | Schenk, Lia | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 14,11 | W15 |
| 3 | 140 | Blank, Marie | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 14,01 | WJ U18 |
| 4 | 61 | Stutz, Samira | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 14,07 | W14 |
| 5 | 10 | Niko, Katja | 2001 | ![]() | KSG Gerlingen | 14,06 | Frauen |
| 6 | 30 | Kühne, Paula | 2012 | ![]() | LG Filstal | 14,16 | W14 |
| 7 | 143 | Karastergios, Georgia | 2012 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 14,10 | W14 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 106 | Jurk, Elisabeth | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 13,84 | W15 |
| 3 | 161 | Elze, Juliane | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 13,40 | WJ U18 |
| 4 | 55 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 13,48 | Frauen |
| 5 | 16 | Oelschläger, Linda | 2011 | ![]() | LG Filder | 13,33 | W15 |
| 6 | 29 | Kühne, Hannah | 2010 | ![]() | LG Filstal | 13,61 | WJ U18 |
| 7 | 164 | Maxa, Maja | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 13,80 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, W14, W15, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 18.55 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 147 | Mattes, Hannah | 2012 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,10 | W14 |
| 3 | 15 | Klein, Alena | 2010 | ![]() | LG Filder | 12,92 | WJ U18 |
| 4 | 152 | Spannbauer, Rosalie | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,60 | WJ U18 |
| 5 | 141 | Decker, Maja | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,79 | W15 |
| 6 | 155 | Rathmann, Evelin | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 12,99 | WJ U20 |
| 7 | 149 | Peprah Berreth, Nyarko | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,05 | W15 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 20.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 152 | Spannbauer, Rosalie | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | WJ U18 |
| 3 | 72 | Maisborn, Annabelle | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 30,04 | WJ U18 |
| 4 | 161 | Elze, Juliane | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 29,45 | WJ U18 |
| 5 | 15 | Klein, Alena | 2010 | ![]() | LG Filder | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 20.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 164 | Maxa, Maja | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 29,20 | WJ U18 |
| 3 | 75 | Pfotenhauer, Eve | 2010 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 29,02 | WJ U18 |
| 4 | 73 | Nowak, Marie | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 27,25 | WJ U18 |
| 5 | 55 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 27,43 | Frauen |
| 6 | 127 | Chatzioakimidou, Eleni | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 29,18 | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 20.05.2026 / 20.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 28 | Kneifel, Luisa | 2009 | ![]() | LG Filstal | 26,91 | WJ U18 |
| 3 | 45 | Hess, Teresie | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 26,26 | WJ U18 |
| 4 | 129 | Pfeiffer, Amelie Marie | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 25,93 | WJ U20 |
| 5 | 76 | Schaffron, Fenia | 2008 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 26,15 | WJ U20 |
| 6 | 155 | Rathmann, Evelin | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 26,88 | WJ U20 |
| 400 m Lauf Frauen, WJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 19.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 151 | Schweizer, Alexandra | 1994 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 1:05,80 | Frauen |
| 4 | 73 | Nowak, Marie | 2009 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 1:03,11 | WJ U18 |
| 5 | 25 | Grimann, Elina | 2010 | ![]() | LG Filstal | WJ U18 |
| 6 | 28 | Kneifel, Luisa | 2009 | ![]() | LG Filstal | WJ U18 |
| Weitsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 19.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 19.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 22 | Aigner, Leni | 2009 | ![]() | LG Filstal | 5,57 | WJ U20 |
| 2 | 86 | Schweikert, Ella | 2008 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 5,00 | WJ U20 |
| 3 | 14 | Bönisch, Mia | 2005 | ![]() | LG Filder | 4,77 | Frauen |
| 4 | 85 | Schick, Kiara | 2008 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 4,47 | WJ U20 |
| Kugelstoß Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 18.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 18.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 130 | Well, Johanna | 2006 | ![]() | TSV Schmiden | 10,67 | Frauen |
| 2 | 86 | Schweikert, Ella | 2008 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | WJ U20 |
| 3 | 117 | Gorbach, Cara | 2007 | ![]() | TSV Leutenbach | WJ U20 |
| 4 | 22 | Aigner, Leni | 2009 | ![]() | LG Filstal | 10,74 | WJ U18 |
| 5 | 132 | Unrath, Jil | 2010 | ![]() | TUS Metzingen | 13,61 | WJ U18 |
| 6 | 123 | Stransky, Maya | 2010 | ![]() | TSV Leutenbach | WJ U18 |
| 7 | 24 | Fritze, Clara | 2010 | ![]() | LG Filstal | 12,64 | WJ U18 |
| 8 | 45 | Hess, Teresie | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 13,80 | WJ U18 |
| 9 | 116 | Glaser, Nina Jasmin | 2009 | ![]() | TSV Leutenbach | 6,11 | WJ U18 |
| 10 | 29 | Kühne, Hannah | 2010 | ![]() | LG Filstal | 7,90 | WJ U18 |
| 11 | 28 | Kneifel, Luisa | 2009 | ![]() | LG Filstal | 9,88 | WJ U18 |
| MJ U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 63 | Keller, Theodor | 2008 | ![]() | SSV Ulm 1846 |
| 2 | 126 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 12,57 |
| WJ U20 |
| 800 m Lauf W15, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 18.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m Lauf W15, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 31 | Lanzerath, Tabea | 2007 | ![]() | LG Filstal | 2:16,14 | WJ U20 |
| 2 | 165 | Spieß, Lea | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:17,19 | WJ U18 |
| 3 | 131 | von Düsterlho, Franziska | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 2:31,80 | WJ U18 |
| 4 | 23 | Dumssner, Yella | 2009 | ![]() | LG Filstal | 2:36,91 | WJ U18 |
| 5 | 27 | Jordanova, Elena | 2011 | ![]() | LG Filstal | 2:44,03 | W15 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16, WJ U18, WJ U20 - Finale | 20.05.2026 / 19.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2001 | SV Stuttgarter Kickers I | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | WJ U20 |
| 1 | 76 | Schaffron, Fenia | 2008 |
| 2 | 75 | Pfotenhauer, Eve | 2010 |
| 3 | 72 | Maisborn, Annabelle | 2010 |
| 4 | 73 | Nowak, Marie | 2009 |
| 3 | 2004 | StG Winnenden-Weinstadt I | ![]() | StG Winnenden-Weinstadt | 52,39 | WJ U16 |
| 1 | 62 | Winckler, Elina | 2012 |
| 2 | 53 | Cannau, Chiara | 2012 |
| 3 | 61 | Stutz, Samira | 2012 |
| 4 | 54 | Chrysakopoulos, Elina | 2011 |
| 4 | 2006 | VfB Stuttgart 1893 I | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 50,65 | WJ U16 |
| 1 | 143 | Karastergios, Georgia | 2012 |
| 2 | 141 | Decker, Maja | 2011 |
| 3 | 147 | Mattes, Hannah | 2012 |
| 4 | 149 | Peprah Berreth, Nyarko | 2011 |
| 5 | 2002 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 56,52 | WJ U16 |
| 1 | 102 | Tönnies, Linnea | 2012 |
| 2 | 97 | Brugger, Marie | 2011 |
| 3 | 98 | Kühweg, Leni | 2012 |
| 4 | 95 | Adler, Mara | 2012 |
| 6 | 2005 | TSV Leutenbach I | ![]() | TSV Leutenbach | 59,34 | WJ U18 |
| 1 | 123 | Stransky, Maya | 2010 |
| 2 | 120 | Haruni, Belaurina | 2012 |
| 3 | 119 | Groß, Johanna Lena | 2012 |
| 4 | 121 | Kohlmeyer, Romy | 2012 |
| MJ U18 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 20.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 13 | Metzger, Jakob | 2010 | ![]() | LG Filder | 5,41 |
| 2 | 21 | Spiegelburg, Henry | 2010 | ![]() | LG Filstal | 6,03 |
| 3 | 92 | Netzer, Felix | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 5,20 |
| 4 | 110 | Würsching, Martin | 2010 | ![]() | TSF Welzheim | 5,10 |
| Kugelstoß M14, M15, MJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß M14, M15, MJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 113 | Glaser, Marco | 2012 | ![]() | TSV Leutenbach | 6,87 | M14 |
| 2 | 43 | Stein, Maurice | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 10,96 | M15 |
| 3 | 92 | Netzer, Felix | 2009 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 12,61 | MJ U18 |
| 4 | 112 | Michel, Emil | 2010 | ![]() | TSG Esslingen | 11,86 | MJ U18 |
| WJ U18 |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 17.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 20.05.2026 / 17.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 123 | Stransky, Maya | 2010 | ![]() | TSV Leutenbach |
| 2 | 29 | Kühne, Hannah | 2010 | ![]() | LG Filstal | 5,09 |
| 3 | 162 | Klatt, Stella-Xenia | 2009 | ![]() | VfL Waiblingen | 3,88 |
| 4 | 116 | Glaser, Nina Jasmin | 2009 | ![]() | TSV Leutenbach | 3,52 |
| 5 | 25 | Grimann, Elina | 2010 | ![]() | LG Filstal | 4,25 |
| M12 |
| 75 m M12 - Finale | 20.05.2026 / 17.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 68 | Mierke, Anton | 2014 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers |
| 3 | 42 | Schmitt, Felix | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 11,71 |
| 4 | 138 | Schmidberger, Carl | 2014 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 10,94 |
| 5 | 39 | Kinzel, Lennard | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 6 | 295 | Jenner, Levi | 2014 | ![]() | LG Lemberg |
| 7 | 49 | Gebreiter, Kaspar | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
| Weitsprung M12, M13 - Finale | 20.05.2026 / 17.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M12, M13 - Finale | 20.05.2026 / 17.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 89 | Bubeck, Adrian | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,00 | M13 |
| 2 | 93 | Rupp, Lias | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3,92 | M13 |
| 3 | 114 | Tietz, Jakob | 2013 | ![]() | TSV Leutenbach | 5,24 | M13 |
| 4 | 94 | Tönnies, Ole | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3,96 | M13 |
| 5 | 39 | Kinzel, Lennard | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | M12 |
| 6 | 49 | Gebreiter, Kaspar | 2014 | ![]() | SG Weinstadt | 3,47 | M12 |
| 7 | 42 | Schmitt, Felix | 2014 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4,05 | M12 |
| 8 | 68 | Mierke, Anton | 2014 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | M12 |
| 9 | 295 | Jenner, Levi | 2014 | ![]() | LG Lemberg | M12 |
| 10 | 138 | Schmidberger, Carl | 2014 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 4,47 | M12 |
| 11 | 65 | Enzel, Georg | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4,63 | M13 |
| 12 | 70 | Peter, Theodor | 2013 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 4,52 | M13 |
| M13 |
| 75 m M13 - Finale | 20.05.2026 / 17.05 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 89 | Bubeck, Adrian | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 11,63 |
