| aktualisiert: 25.04.26 16:04 |
| LA Kreis Rems Murr |
| Block Mehrkampf 2026 |
| am 25.04.2026 in Urbach - Wittumstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 50 m Lauf - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 105 | Hens, Magdalena | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
| 3 | 92 | Zeh, Julia | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 4 | 164 | Eisemann, Melina | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 5 | 81 | Bantel, Verena | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 6 | 91 | Schleicher, Emilia | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 111 | Staubach, Antonija | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
| 3 | 64 | Brecht, Anna | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 4 | 110 | Popin, Leona | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 5 | 89 | Liske, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 6 | 107 | Lauer, Leony | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 50 m Lauf - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 65 | Frutos Rodríguez, Dahlia | 2016 | WÜ | LG Weissacher Tal |
| 2 | 84 | Ginder, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 3 | 66 | Pfisterer, Hannah | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 4 | 82 | Brestel, Mathilda | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 166 | Gilg, Romy | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 6 | 87 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 162 | Echtner, Hanna | 2016 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 2 | 104 | Dietz, Lotta | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 3 | 88 | Kaiser, Alba | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 4 | 163 | Edinger, Nela | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 5 | 68 | Tümer, Minel | 2017 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 6 | 181 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 50 m Lauf - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 212 | Wohl, Frieda | 2016 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 188 | Hofmann, Romy | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 4 | 203 | Kaiser, Madeleine | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 5 | 241 | Kanus, Hannah | 2015 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 6 | 191 | Müller, Lela | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 50 m Lauf - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 231 | Yousefi, Hanna | 2015 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 149 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 4 | 205 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
| 5 | 117 | Baumgart, Klara | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 6 | 238 | Garnitz, Emmi | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 50 m Lauf - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 126 | Soysa, Romy | 2015 | WÜ | TSV Schmiden |
| 2 | 224 | Kottas, Ioanna | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 3 | 240 | Holderle, Livia | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 4 | 187 | Gadoeva, Mohiniso | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 5 | 119 | Köninger, Charlotte | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 6 | 228 | Schmauz, Elisa | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 50 m Lauf - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 140 | Henninger, Stella | 2016 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 2 | 189 | Klunzinger, Lea | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 3 | 145 | Schmid, Yara | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 4 | 227 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 5 | 207 | Langenbach, Nela | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 6 | 122 | Sapunar, Laura | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| WK U12 |
| Weitsprung - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 81 | Bantel, Verena | 2015 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 2 | 105 | Hens, Magdalena | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 3 | 166 | Gilg, Romy | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 4 | 88 | Kaiser, Alba | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 181 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 6 | 110 | Popin, Leona | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 7 | 65 | Frutos Rodríguez, Dahlia | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 8 | 66 | Pfisterer, Hannah | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 9 | 92 | Zeh, Julia | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 10 | 107 | Lauer, Leony | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 11 | 111 | Staubach, Antonija | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 12 | 164 | Eisemann, Melina | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 13 | 104 | Dietz, Lotta | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 14 | 163 | Edinger, Nela | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 15 | 87 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 16 | 162 | Echtner, Hanna | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 17 | 68 | Tümer, Minel | 2017 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 18 | 89 | Liske, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 19 | 91 | Schleicher, Emilia | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 20 | 84 | Ginder, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 21 | 64 | Brecht, Anna | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 22 | 82 | Brestel, Mathilda | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| Weitsprung - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 241 | Kanus, Hannah | 2015 | WÜ | Polizei SV Stuttgart |
| 2 | 117 | Baumgart, Klara | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 3 | 188 | Hofmann, Romy | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 4 | 187 | Gadoeva, Mohiniso | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 5 | 191 | Müller, Lela | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 6 | 149 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 7 | 189 | Klunzinger, Lea | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 8 | 140 | Henninger, Stella | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 9 | 119 | Köninger, Charlotte | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 10 | 203 | Kaiser, Madeleine | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 11 | 240 | Holderle, Livia | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 12 | 238 | Garnitz, Emmi | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 13 | 207 | Langenbach, Nela | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 14 | 231 | Yousefi, Hanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 15 | 228 | Schmauz, Elisa | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 16 | 212 | Wohl, Frieda | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 17 | 145 | Schmid, Yara | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 18 | 224 | Kottas, Ioanna | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 19 | 227 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 20 | 126 | Soysa, Romy | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 21 | 122 | Sapunar, Laura | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 22 | 205 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
| Schlagball 80g - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 14 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 104 | Dietz, Lotta | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
| 2 | 81 | Bantel, Verena | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 3 | 87 | Hoffmann, Anouk | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 4 | 82 | Brestel, Mathilda | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 164 | Eisemann, Melina | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 6 | 162 | Echtner, Hanna | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 7 | 68 | Tümer, Minel | 2017 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 8 | 166 | Gilg, Romy | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 9 | 92 | Zeh, Julia | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 10 | 89 | Liske, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 11 | 64 | Brecht, Anna | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 12 | 91 | Schleicher, Emilia | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 13 | 110 | Popin, Leona | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 14 | 163 | Edinger, Nela | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 15 | 65 | Frutos Rodríguez, Dahlia | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 16 | 111 | Staubach, Antonija | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 17 | 181 | Weigandt, Isabella | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 18 | 107 | Lauer, Leony | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 19 | 88 | Kaiser, Alba | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 20 | 105 | Hens, Magdalena | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 21 | 84 | Ginder, Marie | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 22 | 66 | Pfisterer, Hannah | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| Schlagball 80g - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 15 (Weibliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 119 | Köninger, Charlotte | 2016 | WÜ | TSV Schmiden |
| 2 | 224 | Kottas, Ioanna | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 3 | 149 | Steinert, Mia | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 4 | 205 | Kraft, Mia | 2015 | ![]() | VfL Winterbach |
| 5 | 240 | Holderle, Livia | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 6 | 188 | Hofmann, Romy | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 7 | 126 | Soysa, Romy | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 8 | 191 | Müller, Lela | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 9 | 145 | Schmid, Yara | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 10 | 189 | Klunzinger, Lea | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 11 | 117 | Baumgart, Klara | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 12 | 203 | Kaiser, Madeleine | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 13 | 238 | Garnitz, Emmi | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 14 | 228 | Schmauz, Elisa | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 15 | 231 | Yousefi, Hanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 16 | 241 | Kanus, Hannah | 2015 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 17 | 207 | Langenbach, Nela | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 18 | 227 | Kölle, Johanna | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 19 | 122 | Sapunar, Laura | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 20 | 212 | Wohl, Frieda | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 21 | 187 | Gadoeva, Mohiniso | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 22 | 140 | Henninger, Stella | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 50 m Lauf - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 156 | Kinzel, Lennard | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 232 | Carlé, Lorenz | 2015 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 4 | 60 | Holz, Ludwig | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 5 | 233 | Gangl, Dominik | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 6 | 72 | Bühler, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 160 | Schütt, Finn | 2016 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3 | 71 | Bräuning, Jari | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 4 | 155 | Gilg, Noah | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 5 | 76 | Unrath, Ilija | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 6 | 152 | Beck-Zöks, Valentin | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 50 m Lauf - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 73 | Eberhardt, Niklas | 2015 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3 | 157 | Kumar, Manav | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 4 | 78 | Wu, Yilin | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 63 | Wörz, Alessio | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 6 | 236 | Schirling, Lukas | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 50 m Lauf - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 70 | Bretzger, Julian | 2015 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3 | 153 | Blum, Theodor | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 4 | 79 | Zeller, Simon | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 243 | Spranz, Lorenz | 2015 | ![]() | LSG Aalen |
| 6 | 75 | Schwanse, Matheo | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 50 m Lauf - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 101 | Rund, Mats | 2016 | WÜ | SV Winnenden |
| 3 | 116 | Wurster, Lukas | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 4 | 183 | Loos, Moritz | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 5 | 193 | Friese, Jonah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 6 | 99 | Reize, Jonas | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 50 m Lauf - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 97 | Kless, Sebastian | 2015 | WÜ | SV Winnenden |
| 3 | 201 | Wiedersheim, Noah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 4 | 96 | Kappel, Maximilian | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 5 | 216 | Ortlepp, Bodo | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 6 | 113 | Ceylan, Akay | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 50 m Lauf - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 131 | Schäfer, Julian | 2015 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3 | 100 | Remel, Eduard | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 4 | 115 | Kolotuschkin, Finn | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 5 | 196 | Kircher, Lars | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 6 | 219 | Wagner, Simon | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 50 m Lauf - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 182 | König, Leon Matti | 2016 | WÜ | TSF Welzheim |
| 3 | 213 | Gebreiter, Arno | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 4 | 185 | Röger, Jonas | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 5 | 133 | Shami, Nima | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 6 | 112 | Baumgart, Felix | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| MK U12 |
| Weitsprung - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 152 | Beck-Zöks, Valentin | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 2 | 236 | Schirling, Lukas | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 3 | 233 | Gangl, Dominik | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 4 | 79 | Zeller, Simon | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 5 | 160 | Schütt, Finn | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 6 | 232 | Carlé, Lorenz | 2015 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 7 | 243 | Spranz, Lorenz | 2015 | ![]() | LSG Aalen |
| 8 | 76 | Unrath, Ilija | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 9 | 70 | Bretzger, Julian | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 10 | 63 | Wörz, Alessio | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 11 | 73 | Eberhardt, Niklas | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 12 | 75 | Schwanse, Matheo | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 13 | 157 | Kumar, Manav | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 14 | 71 | Bräuning, Jari | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 15 | 153 | Blum, Theodor | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 16 | 78 | Wu, Yilin | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 17 | 156 | Kinzel, Lennard | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 18 | 155 | Gilg, Noah | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 19 | 60 | Holz, Ludwig | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 20 | 72 | Bühler, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| Weitsprung - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 99 | Reize, Jonas | 2016 | WÜ | SV Winnenden |
| 2 | 216 | Ortlepp, Bodo | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 3 | 201 | Wiedersheim, Noah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 4 | 183 | Loos, Moritz | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 5 | 116 | Wurster, Lukas | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 6 | 101 | Rund, Mats | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 7 | 185 | Röger, Jonas | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 8 | 213 | Gebreiter, Arno | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 9 | 115 | Kolotuschkin, Finn | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 10 | 193 | Friese, Jonah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 11 | 131 | Schäfer, Julian | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 12 | 96 | Kappel, Maximilian | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 13 | 219 | Wagner, Simon | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 14 | 112 | Baumgart, Felix | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 15 | 100 | Remel, Eduard | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 16 | 97 | Kless, Sebastian | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 17 | 182 | König, Leon Matti | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 18 | 133 | Shami, Nima | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 19 | 113 | Ceylan, Akay | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 20 | 196 | Kircher, Lars | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| Schlagball 80g - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 11 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 70 | Bretzger, Julian | 2015 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 2 | 71 | Bräuning, Jari | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 3 | 73 | Eberhardt, Niklas | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 4 | 232 | Carlé, Lorenz | 2015 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 5 | 79 | Zeller, Simon | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 6 | 152 | Beck-Zöks, Valentin | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 7 | 75 | Schwanse, Matheo | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 8 | 155 | Gilg, Noah | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 9 | 157 | Kumar, Manav | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 10 | 72 | Bühler, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 11 | 156 | Kinzel, Lennard | 2015 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 12 | 60 | Holz, Ludwig | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 13 | 78 | Wu, Yilin | 2016 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 14 | 243 | Spranz, Lorenz | 2015 | ![]() | LSG Aalen |
| 15 | 236 | Schirling, Lukas | 2016 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 16 | 76 | Unrath, Ilija | 2015 | ![]() | LG Limes-Rems |
| 17 | 153 | Blum, Theodor | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 18 | 160 | Schütt, Finn | 2016 | ![]() | SG Schorndorf 1846 |
| 19 | 233 | Gangl, Dominik | 2017 | ![]() | Polizei SV Stuttgart |
| 20 | 63 | Wörz, Alessio | 2016 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| Schlagball 80g - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g - Riege 12 (Männliche Kinder U12 3-Kampf) | 25.04.2026 / 16.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 185 | Röger, Jonas | 2015 | WÜ | TSF Welzheim |
| 2 | 112 | Baumgart, Felix | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 3 | 115 | Kolotuschkin, Finn | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 4 | 116 | Wurster, Lukas | 2015 | ![]() | TSV Schmiden |
| 5 | 96 | Kappel, Maximilian | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 6 | 183 | Loos, Moritz | 2015 | ![]() | TSF Welzheim |
| 7 | 182 | König, Leon Matti | 2016 | ![]() | TSF Welzheim |
| 8 | 97 | Kless, Sebastian | 2015 | ![]() | SV Winnenden |
| 9 | 101 | Rund, Mats | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 10 | 216 | Ortlepp, Bodo | 2015 | ![]() | SG Weinstadt |
| 11 | 133 | Shami, Nima | 2016 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 12 | 113 | Ceylan, Akay | 2016 | ![]() | TSV Schmiden |
| 13 | 196 | Kircher, Lars | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 14 | 219 | Wagner, Simon | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 15 | 193 | Friese, Jonah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 16 | 213 | Gebreiter, Arno | 2016 | ![]() | SG Weinstadt |
| 17 | 131 | Schäfer, Julian | 2015 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 18 | 100 | Remel, Eduard | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 19 | 99 | Reize, Jonas | 2016 | ![]() | SV Winnenden |
| 20 | 201 | Wiedersheim, Noah | 2016 | ![]() | VfL Winterbach |
| 75 m Lauf - Riege 3 (Männliche Jugend U14 Block S/S) | 25.04.2026 / 14.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 102 | Türck, Lenny | 2014 | WÜ | SV Winnenden |
| 2 | 51 | Hajdu, Lucas | 2014 | ![]() | VfL Sindelfingen |
| 3 | 215 | Hetz, Lucas | 2014 | ![]() | SG Weinstadt |
| 4 | 50 | Fichner, Elias | 2014 | ![]() | VfL Sindelfingen |
| 5 | 194 | Roßmann, Charly | 2014 | ![]() | VfL Winterbach | W12 |
| 6 | 53 | Loibl, Luis | 2014 | ![]() | VfL Sindelfingen |
| 75 m Lauf - Riege 4 (Männliche Jugend U14 Block S/S) | 25.04.2026 / 14.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 200 | Schäfer, Jonah | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3 | 25 | Baumgärtner, Aik | 2013 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 4 | 198 | Mühl, Sebastian | 2013 | ![]() | VfL Winterbach |
| 5 | 220 | Weitbrecht, Paul | 2013 | ![]() | SG Weinstadt |
| 75 m Lauf - Riege 1 (Männliche Jugend U14 Block Lauf) | 25.04.2026 / 13.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 217 | Randler, Anton | 2013 | WÜ | SG Weinstadt |
| 2 | 48 | Dinkos, Ludwig | 2015 | ![]() | VfL Sindelfingen |
| 3 | 42 | Wohlbold, Hannes | 2014 | ![]() | Turnverein Altdorf |
| 4 | 62 | Vogt, Lennart | 2014 | ![]() | LG Weissacher Tal |
| 5 | 52 | Karich, Fabian | 2014 | ![]() | VfL Sindelfingen |
| 6 | 136 | Wisniewski, Thiago | 2014 | ![]() | VfL Waiblingen |
