| aktualisiert: 18.05.26 21:54 |
| SG Schorndorf 1846 |
| BLUE SKY - BLUE TRACK - Meeting |
| am 17.05.2026 in Schorndorf - Stadion im Sportpark Rems |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag, Julian | m | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 100m Männer (10,92) 200m Männer (21,84) |
| 2 | Ahlgrimm, Jonna | w | 2008 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 100m WJ U20 (13,82) Weit WJ U20 (4,47) |
| 3 | Maneth, Thorben | m | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 100m Männer (11,15) 200m Männer (22,50) |
| 4 | De Mboungo, Elsia | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei WJ U18 (10,47) |
| 5 | De Mboungo, Elsy | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei WJ U18 (9,64) |
| 6 | Behrends, Linda | w | 2009 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Weit WJ U18 (5,38) |
| 7 | Weiblen, Nena | w | 2011 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 | Drei W15 |
| 8 | Hofmann, Melissa | w | 1999 | ![]() | LG Hohenlohe | 400m H. Frauen (1:05,17) |
| 9 | Wowra, Luca | m | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,81) Weit Männer (6,26) |
| 10 | Wahl, Mirja | w | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (13,51) 200m WJ U18 (27,42) 4x100m WJ U18 (1) |
| 11 | Schmeiser, Hannah | w | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (13,95) Weit WJ U18 (4,25) |
| 12 | Steinbrück, Anna-Sophie | w | 2010 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (13,61) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,71) |
| 13 | Singer, Sarah | w | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (13,54) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,55) |
| 14 | Dangelmaier, Lisann | w | 2010 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (14,23) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (4,82) |
| 15 | Hachenburger, Paul | m | 2011 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (13,70) Weit M15 (4,60) |
| 16 | Barth, Julius | m | 2011 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U16 (1) 80m H. M15 Weit M15 (5,00) |
| 17 | Lindhorst, Sarah | w | 2011 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,90) Weit W15 (4,82) |
| 18 | Wagner, Jakob | m | 2007 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m MJ U20 (12,13) 4x100m MJ U20 (1) |
| 19 | Fischer, Carlotta | w | 2004 | ![]() | TSV Schmiden | 100m H. Frauen (16,44) |
| 20 | Lenk, Hannah | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (12,35) 200m WJ U18 (25,19) 100m H. WJ U18 (15,14) |
| 21 | Weber, Tomma | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 (16,25) Weit WJ U18 (4,80) |
| 22 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 (17,57) Weit WJ U18 (4,77) |
| 23 | Heinemann, Luca | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 100m MJ U18 (11,87) Weit MJ U18 (5,97) |
| 24 | Konnertz, Jimi | m | 2009 | ![]() | LG Filder | 100m MJ U18 (11,77) 200m MJ U18 (23,25) |
| 25 | Sippel, Nina | w | 2008 | ![]() | LG Neckar-Enz | 200m WJ U20 (25,47) Weit WJ U20 (5,68) |
| 26 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 80m H. W15 (15,38) Weit W15 (4,64) |
| 27 | Lehr, Annette | w | 1970 | ![]() | SSC Taubertal | 400m Frauen (1:14,05) |
| 28 | Seitz, Frederick | m | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 400m H. MJ U18 (1:07,03) |
| 29 | Freund, Anne | w | 2009 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 200m WJ U18 (28,97) |
| 30 | Biser, Carlotta | w | 2011 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 300m W15 (46,98) |
| 31 | Fuchs, Marie | w | 2010 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 400m H. WJ U18 |
| 32 | Tereshchuk, Marko | m | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Männer (13,57) |
| 33 | Tereshchuk, Zakhar | m | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Weit MJ U20 (4,70) |
| 34 | Haase, Mia-Sophie | w | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Frauen (12,48) |
| 35 | Frimpong-Ley, Lydia | w | 2004 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Frauen (11,22) |
| 36 | Katrani, Maria | w | 2002 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Frauen (11,90) |
| 37 | Avaika Damba, Perla-Maelle | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei WJ U18 (10,19) |
| 38 | Körber, Lara | w | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U18 (1) Drei W15 |
| 39 | Vasic, Nina | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 200m WJ U18 (27,27) 4x100m WJ U18 (1) |
| 40 | Mroß, Nele | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | Weit WJ U18 (4,60) |
| 41 | Möck, Lea Sophie | w | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U18 (1) Drei WJ U18 |
| 42 | Brandstetter-Maurer, Miriam | w | 1995 | ![]() | TSV Gräfelfing | 100m Frauen (12,97) 200m Frauen (27,32) |
| 43 | Schmidt, Pauline | w | 2011 | ![]() | Track & Field Club Mainfra | 300m W15 |
| 44 | Herold, Lakiya | w | 2013 | ![]() | Track & Field Club Mainfra | 100m W14 (13,65) Weit W14 (4,62) |
| 45 | Wolf, Victoria | w | 2010 | ![]() | LG Teck | 100m WJ U18 (13,49) 100m H. WJ U18 (15,63) |
| 46 | Clemens, Vanessa | w | 2004 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m Frauen (12,95) 200m Frauen (27,05) 100m H. Frauen (15,32) |
| 47 | Schwamm, Henri | m | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | Weit M14 (5,23) |
| 48 | Steinbrück, Viktoria | w | 2011 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,83) 80m H. W15 (13,08) Weit W15 (4,82) |
| 49 | Yesilova, Yasemin | w | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 100m W14 (13,46) 80m H. W14 Weit W14 (4,54) |
| 50 | Fouquet, Ina | w | 2006 | ![]() | LSG Aalen | 400m Frauen (1:03,10) |
| 51 | Freihart, Floriane | w | 2004 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 100m Frauen (12,68) |
| 52 | Fischer, Alina | w | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m WJ U20 (13,44) 100m H. WJ U20 (14,77) |
| 53 | Funke, Marlene | w | 1998 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m Frauen (12,50) 100m H. Frauen (15,35) |
| 54 | Gally, Celine | w | 2006 | ![]() | TG Nürtingen | 100m Frauen (13,28) 200m Frauen (28,12) |
| 55 | Hauf, Xenia | w | 2012 | ![]() | Frisch Auf Göppingen | 100m W14 (14,42) |
| 56 | Petter, Magalie | w | 2007 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U20 (13,35) 200m WJ U20 (27,38) |
| 57 | Walter, Laura Marie | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U18 (14,43) 200m WJ U18 (27,92) |
| 58 | Grau, Larina | w | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 (14,99) Weit W14 (4,60) |
| 59 | Eisenbarth, Carla | w | 2011 | ![]() | TSV Schmiden | 80m H. W15 (12,54) 300m H. W15 |
| 60 | Leuthner, Pia | w | 2008 | ![]() | LG Gäu Athletics | 100m WJ U20 (13,68) 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U20 (4,83) |
| 61 | Brugger, Marie | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (15,11) Weit W15 (4,06) |
| 62 | Schenk, Lia | w | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,11) Weit W15 (4,42) |
| 63 | Adler, Mara | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,29) Weit W14 (4,58) |
| 64 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,67) Weit W14 (4,31) |
| 65 | Walter, Lenny | m | 2011 | ![]() | LG Filder | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (12,67) Weit M15 (5,19) |
| 66 | Nowka, Maike | w | 1994 | ![]() | LAC Essingen | 100m Frauen (13,55) Weit Frauen (5,07) |
| 67 | Pöppl, Caroline | w | 2006 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 400m H. Frauen (1:02,20) |
| 68 | Stegmaier, Frieda | w | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (13,68) Weit W14 (4,71) |
| 69 | Herberth, Charlotte | w | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (1) 300m H. W15 (48,39) |
| 70 | Küppers, Lars | m | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 300m H. M15 |
| 71 | Knoll, Amelie | w | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (1) 300m H. W15 (47,97) |
| 72 | Fauser, Julian | m | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 300m H. M15 (43,67) |
| 73 | Haumann, Maja | w | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (1) 300m H. W15 (52,35) |
| 74 | Stöhr, Leonie | w | 2011 | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (1) 300m H. W15 (50,17) |
| 75 | Weber, Raik | m | 2012 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m M14 (13,89) Weit M14 (3,79) |
| 76 | Weißbarth, Paula | w | 2012 | ![]() | VfL Sindelfingen | 100m W14 (15,63) |
| 77 | Tsane, Denicia | w | 2012 | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (13,85) |
| 78 | Hensel, Hannah | w | 2009 | ![]() | TSG Rohrbach | Drei WJ U18 (10,53) |
| 79 | Wang, Yaochen | m | 2010 | ![]() | TSG Rohrbach | 100m MJ U18 (12,12) 200m MJ U18 |
| 80 | Strauß, Salomo | m | 1981 | ![]() | TB Bad Cannstatt | Weit Männer (5,76) Drei Männer (11,77) |
| 81 | Hefele, David | m | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U16 (1) 100m M14 (12,51) Weit M14 (4,70) |
| 82 | Körber, Madelaine | w | 2003 | ![]() | Turnverein Rot am See | 400m Frauen |
| 83 | Betz, Benno | m | 2008 | ![]() | Turnverein Rot am See | 200m MJ U20 (23,78) |
| 84 | Uhl, Maximilian | m | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 100m MJ U18 (11,86) |
| 85 | Neubronner, Linus | m | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 400m H. MJ U18 (59,73) |
| 86 | Gade, Nils | m | 2006 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m Männer (11,28) |
| 87 | Maxa, Maja | w | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (13,80) 200m WJ U18 |
| 88 | Eisenring, Leon | m | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) 80m H. M14 (13,43) Weit M14 (4,69) |
| 89 | Roos, Lukas Emil | m | 2012 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) 80m H. M14 (13,15) Weit M14 (4,85) |
| 90 | Krämer, Felizitas | w | 2007 | ![]() | TV Rottenburg | Drei WJ U20 (11,51) |
| 91 | Droxner, Jakob | m | 2012 | ![]() | LG Sigmaringen | 100m M14 (11,91) Weit M14 (5,49) |
| 92 | Bass, Roland | m | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 400m Männer (1:20,23) |
| 93 | Scholz, Maja | w | 2004 | ![]() | TSV Hüttlingen | Drei Frauen (11,15) |
| 94 | Abramov, Elisabeth | w | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei WJ U20 |
| 95 | Mikeladze, Alexander | m | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei MJ U20 |
| 96 | Schopf, Alina | w | 2012 | ![]() | TV Murrhardt | 100m W14 (14,81) Weit W14 (4,21) |
| 97 | Schatton, Emma | w | 2012 | ![]() | TV Murrhardt | 100m W14 (14,51) Weit W14 (3,99) |
| 98 | Satlow, Marietta | w | 2010 | ![]() | TV Murrhardt | 100m WJ U18 (13,78) 200m WJ U18 (27,64) |
| 99 | Jenner, Joscha | m | 2012 | ![]() | LSG Aalen | 100m M14 (15,14) |
| 100 | Hauber, Pauline | w | 2012 | ![]() | LSG Aalen | 80m H. W14 (14,22) Weit W14 (4,78) |
| 101 | Schwarz, Alia | w | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Frauen (12,07) |
| 102 | Badjie, Malik | m | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | Drei Männer (13,35) |
| 103 | Renner, Taddäus | m | 2008 | ![]() | Turnverein Rot am See | 400m MJ U20 (54,84) |
| 104 | Börsken, Nicolas | m | 2004 | ![]() | LG Filstal | 100m Männer (12,58) |
| 105 | Göser, Cornelius | m | 2004 | ![]() | LG Filstal | 100m Männer (11,91) |
| 106 | Laneri, Raquel | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U18 (12,62) 200m WJ U18 (26,22) 4x100m WJ U18 (1) |
| 107 | Kasper, Lilli Marie | w | 2008 | ![]() | LG Filstal | 100m WJ U20 (13,03) 200m WJ U20 (26,26) Weit WJ U20 (5,13) |
| 108 | Hofgärtner, Lotta | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (5,10) |
| 109 | Lenz, Pauline | w | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 80m H. W14 |
| 110 | Rebmann, Noah | m | 2012 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U16 (1) Weit M14 (4,65) |
| 111 | Rüdinger, Ben | m | 2010 | ![]() | LG Filder | Weit MJ U18 (6,62) |
| 112 | Amaioua, José | m | 1992 | ![]() | KSG Gerlingen | 100m Männer (12,80) |
| 113 | Hess, Teresie | w | 2009 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (6,01) |
| 114 | Plecko, Maxilian | m | 2007 | ![]() | LG Neckar-Enz | 400m MJ U20 |
| 115 | Heubach, Stefan | m | 1997 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Männer (6,72) |
| 116 | Schmidt, Johanna | w | 2010 | ![]() | LAZ Mosbach/Elztal | 100m WJ U18 (13,31) Weit WJ U18 (4,96) |
| 117 | Siefert, Anton | m | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (13,44) |
| 118 | Stolle, Sofie | w | 2003 | ![]() | TSV Freudenstadt | Drei Frauen (11,29) |
| 119 | Klenk, Jan Valentin | m | 1997 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 100m Männer (12,12) |
| 120 | Hofmann, Leon | m | 2006 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,00) 4x100m Männer (1) Weit Männer (7,22) |
| 121 | Hofmann, Samuel | m | 2006 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,06) 4x100m Männer (1) Weit Männer (7,08) |
| 122 | Kelterer, Philip | m | 2001 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,17) 4x100m Männer (1) Weit Männer (6,57) |
| 123 | Frei, Ben | m | 2005 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,23) 200m Männer (22,75) 4x100m Männer (1) |
| 124 | Wagner, Lukas | m | 2004 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,55) 200m Männer (22,97) 4x100m Männer (1) |
| 125 | Schroth, Tobias | m | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,03) 110m H. Männer (15,41) 4x100m Männer (1) |
| 126 | Kucher, Michael | m | 1995 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Männer (11,09) 400m Männer (47,99) |
| 127 | Grimm, Leona | w | 2000 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Frauen (11,99) 100m H. Frauen (13,69) Weit Frauen (6,07) |
| 128 | Scholz, Leana | w | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Frauen (12,45) Weit Frauen (5,78) |
| 129 | Gramlich, Emilia | w | 2010 | ![]() | LG Esslingen | 100m H. WJ U18 (15,04) Drei WJ U18 (11,67) |
| 130 | Brandes, Henry | m | 2008 | ![]() | LG Filstal | 100m MJ U20 200m MJ U20 |
| 131 | Baumann, Naomi | w | 2008 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m Frauen (12,31) 200m Frauen (24,14) |
| 132 | Rupf, Anaya | w | 2012 | ![]() | TSV Schmiden | 100m W14 |
| 133 | Hartmann, Benjamin | m | 1980 | ![]() | TSV Haiterbach | 100m Männer (13,11) 200m Männer 400m H. Männer |
| 134 | Hopfensitz, Justin | m | 2008 | ![]() | LAC Essingen | Drei Männer (14,87) |
| 135 | Uhlemayr, Tim | m | 2010 | ![]() | LSG Aalen | 100m MJ U18 (13,49) 400m MJ U18 |
| 136 | Dürr, Rebecca | w | 1982 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 100m Frauen (12,91) Weit Frauen (5,54) Drei Frauen (11,57) |
| 137 | Abele, Jule | w | 2000 | ![]() | TSV Hüttlingen | 100m Frauen (12,41) 200m Frauen (25,53) |
| 138 | Schulz, Luisa | w | 2007 | ![]() | TSV Hüttlingen | Drei Frauen (11,22) Weit WJ U20 (5,40) |
| 139 | Schuster, Henriette | w | 2009 | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (1) 100m WJ U18 (13,09) |
| 140 | Renner, Chiara | w | 2010 | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (1) 100m WJ U18 (13,56) |
| 141 | Westermann, Athena | w | 2011 | ![]() | MTV Stuttgart | 100m W15 (14,08) |
| 142 | Voloaca, Irene-Dariana | w | 2006 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | Drei Frauen (9,62) |
| 143 | Roulet, Franca | w | 2007 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | Drei Frauen (10,16) |
| 144 | Jurk, Elisabeth | w | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,97) Weit W15 (4,48) |
| 145 | Dücker, Leonie | w | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,99) Weit W15 (3,98) |
| 146 | Drosdek, Emma | w | 2012 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (15,62) Weit W14 (3,76) |
| 147 | Wehberg, Anne | w | 2011 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (15,16) Weit W15 (3,78) |
| 148 | Wurst, Kathrin | w | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | Drei Frauen (10,49) |
| 149 | Schwarze, Dennis | m | 1993 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (11,53) 200m Männer (23,84) |
| 150 | Schurr, Elias Ephraim | m | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (11,82) 200m Männer (23,85) |
| 151 | Rosner, Charlotte | w | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m Frauen (58,55) |
| 152 | Seltmann, Annika | w | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m Frauen (1:02,75) |
| 153 | Hammelehle, Emma | w | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 400m WJ U20 (1:02,51) |
| 154 | Pluschkell, Lars | m | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 200m Männer (22,57) |
| 155 | Nesselhauf, Lisa | w | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 300m W15 (43,59) |
| 156 | Bangert, Jola | w | 2010 | ![]() | LG Gäu Athletics | 100m WJ U18 (14,73) 200m WJ U18 |
| 157 | Sturm, Evelyn Sofia | w | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Frauen (12,19) 200m Frauen (25,31) |
| 158 | Iacob, Cassius Leona | m | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 100m Männer (11,81) Weit MJ U20 (5,49) |
| 159 | Frey, Tobias | m | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 200m Männer (22,89) |
| 160 | Pfeiffer, Amelie Marie | w | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 100m Frauen (12,76) 200m Frauen (25,93) |
| 161 | Günes, Selin | w | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 200m WJ U20 (27,92) |
| 162 | Faber, Michelle | w | 2008 | ![]() | LG Filder | 400m H. WJ U20 (1:21,35) |
| 163 | Winkeler, Jonas | m | 2002 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (12,38) Weit Männer (5,73) |
| 164 | Fink, Emilia Luise | w | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 100m WJ U18 (13,48) 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (5,20) |
| 165 | Geider, Malik | m | 2005 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 100m Männer (11,23) |
| 166 | Fischer, Lavinia | w | 2002 | ![]() | TSG Niefern | 200m Frauen (29,94) Weit Frauen (4,94) |
| 167 | Helbig, Jette | w | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U20 (12,58) 200m WJ U20 (25,84) |
| 168 | Mauch, Juli | w | 2009 | ![]() | TSV Rottweil | 400m H. WJ U18 (1:07,17) |
| 169 | Bülow, Lena | w | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 4x100m WJ U20 (1) 100m WJ U18 (13,39) Weit WJ U18 (4,25) |
| 170 | Paule, Isabel | w | 2009 | ![]() | LG Filder | 200m WJ U18 (25,27) |
| 171 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | ![]() | SG Weinstadt | Weit W15 (4,95) |
| 172 | Winckler, Elina | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | 80m H. W14 (13,57) Weit W14 (4,42) |
| 173 | Stutz, Samira | w | 2012 | ![]() | SG Weinstadt | Weit W14 (4,94) |
| 174 | Kleinert, Alex | m | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 100m Männer (11,54) 200m Männer (23,44) |
| 175 | Graba, Linda | w | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 100m Frauen (13,48) |
| 176 | Kneifel, Luisa | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U18 (1) Weit WJ U18 (5,22) |
| 177 | Döbrich, Finn | m | 2009 | ![]() | TG Kitzingen | Drei MJ U18 (13,18) |
| 178 | Heusner, Nadine | w | 2002 | ![]() | LG Nagoldtal | 100m Frauen (13,09) 200m Frauen (27,44) 4x100m Frauen (1) |
| 179 | Cielatkowska, Lena | w | 2009 | ![]() | TG Kitzingen | Weit WJ U20 (4,70) 200m WJ U18 (28,02) |
| 180 | Nikolussi, Hannah | w | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 4x100m WJ U20 (1) Weit WJ U18 (4,13) |
| 181 | Thomas, Hanna | w | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 4x100m WJ U20 (1) 100m WJ U18 (14,26) Weit WJ U18 (4,10) |
| 182 | Kohler, Liv | w | 2011 | ![]() | LAC Essingen | 80m H. W15 (13,94) Weit W15 (5,04) |
| 183 | Trickel, Jule | w | 2007 | ![]() | TV Weilstetten | 100m WJ U20 (12,66) 100m H. WJ U20 (14,35) |
| 184 | Schaffert, Noah | m | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m MJ U18 (11,90) 200m MJ U18 (23,88) |
| 185 | Schweissgut, Ekkanat Neo | m | 2009 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m MJ U18 (11,85) |
| 186 | Magin, Livia Sophie | w | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m WJ U18 (13,37) |
| 187 | Martinovß, Kristina | w | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m WJ U18 (13,88) |
| 188 | Nägele, Jannik | m | 2008 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 100m MJ U20 (11,60) |
| 189 | Klein, Alena | w | 2010 | ![]() | LG Filder | 100m WJ U18 (12,92) |
| 190 | Exis, Athanasios | m | 2004 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (11,09) |
| 191 | Blank, Marie | w | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (14,01) |
| 192 | Stein, Maurice | m | 2011 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) |
| 193 | Lallo, Carlotta | w | 2007 | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (1) |
| 194 | van der Vlist, Diana | w | 2009 | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (1) |
| 195 | Busch, Lilly | w | 2007 | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (1) |
| 196 | Aigner, Leni | w | 2009 | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U18 (1) |
| 197 | Waizmann, Berit | w | 2007 | ![]() | LG Nagoldtal | 4x100m Frauen (1) |
| 198 | Braun, Mailin | w | 2010 | ![]() | LG Nagoldtal | 4x100m Frauen (1) |
| 199 | Conrad, Leticia | w | 1997 | ![]() | LG Nagoldtal | 4x100m Frauen (1) |
| 200 | Möller, Natalie | w | 2007 | ![]() | LG Nagoldtal | 4x100m Frauen (1) |
| 2001 | TSB Schwäbisch Gmünd I | w | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U18 | |
| 2002 | SG Schorndorf 1846 I | w | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m WJ U18 (50,16) | |
| 2003 | TSB Schwäbisch Gmünd I | w | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m WJ U16 | |
| 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (56,52) | |
| 2005 | LG Filder I | m | ![]() | LG Filder | 4x100m MJ U16 (45,66) | |
| 2006 | VfL Sindelfingen I | w | ![]() | VfL Sindelfingen | 4x100m WJ U16 (51,06) | |
| 2007 | SG Schorndorf 1846 I | m | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (51,62) | |
| 2008 | TSB Schwäbisch Gmünd I | m | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m Männer | |
| 2009 | TSB Schwäbisch Gmünd I | m | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U20 | |
| 2010 | TSB Schwäbisch Gmünd I | m | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 4x100m MJ U16 | |
| 2011 | MTV Stuttgart I | w | ![]() | MTV Stuttgart | 4x100m WJ U20 (53,41) | |
| 2012 | TB Bad Cannstatt I | w | ![]() | TB Bad Cannstatt | 4x100m WJ U16 (1:00,27) | |
| 2013 | LG Filstal I | w | ![]() | LG Filstal | 4x100m WJ U18 (49,04) | |
| 2014 | LG Nagoldtal I | w | ![]() | LG Nagoldtal | 4x100m Frauen (51,83) | |
| 2015 | LG Gäu Athletics I | w | ![]() | LG Gäu Athletics | 4x100m WJ U20 (50,00) | |
| 2016 | SCHATZ-Gruppe | m | ![]() | SCHATZ-Gruppe | Hstaff Männer | |
| 2017 | SG Schorndorf 1846 Volleyball | m | ![]() | SG Schorndorf 1846 Volleyball | Hstaff Männer | |
| 2018 | SG Schorndorf 1846 Flag Footb. | m | ![]() | SG Schorndorf 1846 Flag Footb. | Hstaff Männer | |
| 2019 | SG Schorndorf 1846 Sportabz. | m | ![]() | SG Schorndorf 1846 Sportabz. | Hstaff Männer | |
| 2020 | SG Schorndorf 1846 Schwimmen | m | ![]() | SG Schorndorf 1846 Schwimmen | Hstaff Männer | |
