
| aktualisiert: 18.05.26 21:54 |
| SG Schorndorf 1846 |
| BLUE SKY - BLUE TRACK - Meeting |
| am 17.05.2026 in Schorndorf - Stadion im Sportpark Rems |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.32 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 135 | Uhlemayr, Tim | 2010 | ![]() | LSG Aalen | 13,49 |
| 3 | 112 | Amaioua, José | 1992 | ![]() | KSG Gerlingen | 12,80 |
| 4 | 133 | Hartmann, Benjamin | 1980 | ![]() | TSV Haiterbach | 13,11 |
| 5 | 104 | Börsken, Nicolas | 2004 | ![]() | LG Filstal | 12,58 |
| 6 | 163 | Winkeler, Jonas | 2002 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,38 |
| 7 | 130 | Brandes, Henry | 2008 | ![]() | LG Filstal |
| 8 | 204 | , | ![]() |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.32 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 79 | Wang, Yaochen | 2010 | ![]() | TSG Rohrbach | 12,12 |
| 3 | 105 | Göser, Cornelius | 2004 | ![]() | LG Filstal | 11,91 |
| 4 | 84 | Uhl, Maximilian | 2011 | ![]() | SV Winnenden | 11,86 |
| 5 | 23 | Heinemann, Luca | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 11,87 |
| 6 | 184 | Schaffert, Noah | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 11,90 |
| 7 | 119 | Klenk, Jan Valentin | 1997 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 12,12 |
| 8 | 18 | Wagner, Jakob | 2007 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 12,13 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.32 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 185 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 11,85 |
| 3 | 150 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 11,82 |
| 4 | 158 | Iacob, Cassius Leona | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 11,81 |
| 5 | 203 | , | ![]() |
| 6 | 24 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | 11,77 |
| 7 | 9 | Wowra, Luca | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,81 |
| 8 | 188 | Nägele, Jannik | 2008 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 11,60 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.32 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 149 | Schwarze, Dennis | 1993 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 11,53 |
| 3 | 165 | Geider, Malik | 2005 | ![]() | SV Stuttgarter Kickers | 11,23 |
| 4 | 86 | Gade, Nils | 2006 | ![]() | VfL Waiblingen | 11,28 |
| 5 | 123 | Frei, Ben | 2005 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,23 |
| 6 | 122 | Kelterer, Philip | 2001 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,17 |
| 7 | 174 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 11,54 |
| 8 | 124 | Wagner, Lukas | 2004 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,55 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.32 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 190 | Exis, Athanasios | 2004 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 11,09 |
| 2 | 3 | Maneth, Thorben | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 11,15 |
| 3 | 125 | Schroth, Tobias | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,03 |
| 4 | 1 | Haag, Julian | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 10,92 |
| 5 | 120 | Hofmann, Leon | 2006 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,00 |
| 6 | 202 | , | ![]() |
| 7 | 121 | Hofmann, Samuel | 2006 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,06 |
| 8 | 126 | Kucher, Michael | 1995 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,09 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.46 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 133 | Hartmann, Benjamin | 1980 | ![]() | TSV Haiterbach |
| 2 | 203 | , | ![]() |
| 3 | 184 | Schaffert, Noah | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 23,88 |
| 4 | 204 | , | ![]() |
| 5 | 130 | Brandes, Henry | 2008 | ![]() | LG Filstal |
| 6 | 79 | Wang, Yaochen | 2010 | ![]() | TSG Rohrbach |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.46 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 149 | Schwarze, Dennis | 1993 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 23,84 |
| 2 | 83 | Betz, Benno | 2008 | ![]() | Turnverein Rot am See | 23,78 |
| 3 | 124 | Wagner, Lukas | 2004 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 22,97 |
| 4 | 174 | Kleinert, Alex | 1988 | ![]() | SG Weinstadt | 23,44 |
| 5 | 24 | Konnertz, Jimi | 2009 | ![]() | LG Filder | 23,25 |
| 6 | 150 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 23,85 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.46 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 159 | Frey, Tobias | 2005 | ![]() | TSV Schmiden | 22,89 |
| 2 | 125 | Schroth, Tobias | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 3 | 3 | Maneth, Thorben | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 22,50 |
| 4 | 202 | , | ![]() |
| 5 | 1 | Haag, Julian | 2001 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 21,84 |
| 6 | 154 | Pluschkell, Lars | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 22,57 |
| 400 m Lauf - Finale | 17.05.2026 / 15.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 92 | Bass, Roland | 1954 | ![]() | ASV Scheppach-Adolzfurt | 1:20,23 |
| 3 | 114 | Plecko, Maxilian | 2007 | ![]() | LG Neckar-Enz |
| 4 | 126 | Kucher, Michael | 1995 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 47,99 |
| 5 | 103 | Renner, Taddäus | 2008 | ![]() | Turnverein Rot am See | 54,84 |
| 6 | 135 | Uhlemayr, Tim | 2010 | ![]() | LSG Aalen |
| 110 m Hürden - Finale | 17.05.2026 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 125 | Schroth, Tobias | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 15,41 |
| 5 | 206 | , | ![]() |
| 8 | 207 | , | ![]() |
| 400 m Hürden - Finale | 17.05.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 133 | Hartmann, Benjamin | 1980 | ![]() | TSV Haiterbach |
| 4 | 85 | Neubronner, Linus | 2009 | ![]() | TSV Schmiden | 59,73 |
| 5 | 28 | Seitz, Frederick | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 1:07,03 |
| 4 x 100 m Staffel - Finale | 17.05.2026 / 14.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 4 | 2008 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 125 | Schroth, Tobias | 2002 |
| 2 | 123 | Frei, Ben | 2005 |
| 3 | 122 | Kelterer, Philip | 2001 |
| 4 | 124 | Wagner, Lukas | 2004 |
| 5 | 2007 | SG Schorndorf 1846 I | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 51,62 |
| 1 | 89 | Roos, Lukas Emil | 2012 |
| 2 | 88 | Eisenring, Leon | 2012 |
| 3 | 117 | Siefert, Anton | 2011 |
| 4 | 192 | Stein, Maurice | 2011 |
| 6 | 2010 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 15 | Hachenburger, Paul | 2011 |
| 2 | 81 | Hefele, David | 2012 |
| 3 | 16 | Barth, Julius | 2011 |
| 4 | 110 | Rebmann, Noah | 2012 |
| Hörnlesstaffel - Finale | 17.05.2026 / 13.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2016 | SCHATZ-Gruppe | ![]() | SCHATZ-Gruppe |
| 2 | 2017 | SG Schorndorf 1846 Volleyball | ![]() | SG Schorndorf 1846 Volleyball |
| 3 | 2018 | SG Schorndorf 1846 Flag Footb. | ![]() | SG Schorndorf 1846 Flag Footb. |
| 4 | 2021 | SG Schorndorf 1846 LA U14 | ![]() | SG Schorndorf 1846 LA U14 |
| 5 | 2019 | SG Schorndorf 1846 Sportabz. | ![]() | SG Schorndorf 1846 Sportabz. |
| 6 | 9997 | ![]() |
| 7 | 2020 | SG Schorndorf 1846 Schwimmen | ![]() | SG Schorndorf 1846 Schwimmen |
| Dreisprung - Finale | 17.05.2026 / 16.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung - Finale | 17.05.2026 / 16.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 36 | Katrani, Maria | 2002 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 11,90 |
| 2 | 148 | Wurst, Kathrin | 1996 | ![]() | LG Weissacher Tal | 10,49 |
| 3 | 118 | Stolle, Sofie | 2003 | ![]() | TSV Freudenstadt | 11,29 |
| 4 | 143 | Roulet, Franca | 2007 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 10,16 |
| 5 | 101 | Schwarz, Alia | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,07 |
| 6 | 136 | Dürr, Rebecca | 1982 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 11,57 |
| 7 | 138 | Schulz, Luisa | 2007 | ![]() | TSV Hüttlingen | 11,22 |
| 8 | 210 | , | ![]() |
| 9 | 142 | Voloaca, Irene-Dariana | 2006 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen | 9,62 |
| 10 | 80 | Strauß, Salomo | 1981 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 11,77 |
| 11 | 34 | Haase, Mia-Sophie | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,48 |
| 12 | 134 | Hopfensitz, Justin | 2008 | ![]() | LAC Essingen | 14,87 |
| 13 | 32 | Tereshchuk, Marko | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,57 |
| 14 | 102 | Badjie, Malik | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 13,35 |
| Frauen |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 57 | Walter, Laura Marie | 2009 | ![]() | LG Filstal | 14,43 |
| 3 | 14 | Dangelmaier, Lisann | 2010 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 14,23 |
| 4 | 181 | Thomas, Hanna | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 14,26 |
| 5 | 11 | Schmeiser, Hannah | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,95 |
| 6 | 191 | Blank, Marie | 2010 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 14,01 |
| 7 | 209 | , | ![]() |
| 8 | 156 | Bangert, Jola | 2010 | ![]() | LG Gäu Athletics | 14,73 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 87 | Maxa, Maja | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen | 13,80 |
| 3 | 140 | Renner, Chiara | 2010 | ![]() | MTV Stuttgart | 13,56 |
| 4 | 98 | Satlow, Marietta | 2010 | ![]() | TV Murrhardt | 13,78 |
| 5 | 66 | Nowka, Maike | 1994 | ![]() | LAC Essingen | 13,55 |
| 6 | 12 | Steinbrück, Anna-Sophie | 2010 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,61 |
| 7 | 2 | Ahlgrimm, Jonna | 2008 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 13,82 |
| 8 | 187 | Martinovß, Kristina | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 13,88 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 13 | Singer, Sarah | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,54 |
| 3 | 52 | Fischer, Alina | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 13,44 |
| 4 | 175 | Graba, Linda | 2006 | ![]() | SG Weinstadt | 13,48 |
| 5 | 164 | Fink, Emilia Luise | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,48 |
| 6 | 169 | Bülow, Lena | 2011 | ![]() | LG Gäu Athletics | 13,39 |
| 7 | 10 | Wahl, Mirja | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,51 |
| 8 | 45 | Wolf, Victoria | 2010 | ![]() | LG Teck | 13,49 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 186 | Magin, Livia Sophie | 2010 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 13,37 |
| 3 | 107 | Kasper, Lilli Marie | 2008 | ![]() | LG Filstal | 13,03 |
| 4 | 42 | Brandstetter-Maurer, Miriam | 1995 | ![]() | TSV Gräfelfing | 12,97 |
| 5 | 54 | Gally, Celine | 2006 | ![]() | TG Nürtingen | 13,28 |
| 6 | 178 | Heusner, Nadine | 2002 | ![]() | LG Nagoldtal | 13,09 |
| 7 | 116 | Schmidt, Johanna | 2010 | ![]() | LAZ Mosbach/Elztal | 13,31 |
| 8 | 56 | Petter, Magalie | 2007 | ![]() | LG Filstal | 13,35 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 46 | Clemens, Vanessa | 2004 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 12,95 |
| 3 | 183 | Trickel, Jule | 2007 | ![]() | TV Weilstetten | 12,66 |
| 4 | 160 | Pfeiffer, Amelie Marie | 2007 | ![]() | TSV Schmiden | 12,76 |
| 5 | 106 | Laneri, Raquel | 2009 | ![]() | LG Filstal | 12,62 |
| 6 | 205 | , | ![]() |
| 7 | 189 | Klein, Alena | 2010 | ![]() | LG Filder | 12,92 |
| 8 | 136 | Dürr, Rebecca | 1982 | ![]() | TB Bad Cannstatt | 12,91 |
| 100 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 13.55 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 128 | Scholz, Leana | 2002 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 12,45 |
| 3 | 167 | Helbig, Jette | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,58 |
| 4 | 137 | Abele, Jule | 2000 | ![]() | TSV Hüttlingen | 12,41 |
| 5 | 127 | Grimm, Leona | 2000 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 11,99 |
| 6 | 157 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 12,19 |
| 7 | 131 | Baumann, Naomi | 2008 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 12,31 |
| 8 | 53 | Funke, Marlene | 1998 | ![]() | VfL Sindelfingen | 12,50 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.59 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 156 | Bangert, Jola | 2010 | ![]() | LG Gäu Athletics |
| 2 | 87 | Maxa, Maja | 2010 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 3 | 179 | Cielatkowska, Lena | 2009 | ![]() | TG Kitzingen | 28,02 |
| 4 | 29 | Freund, Anne | 2009 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | 28,97 |
| 5 | 54 | Gally, Celine | 2006 | ![]() | TG Nürtingen | 28,12 |
| 6 | 166 | Fischer, Lavinia | 2002 | ![]() | TSG Niefern | 29,94 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.59 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 161 | Günes, Selin | 2008 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 27,92 |
| 2 | 57 | Walter, Laura Marie | 2009 | ![]() | LG Filstal | 27,92 |
| 3 | 10 | Wahl, Mirja | 2009 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 27,42 |
| 4 | 56 | Petter, Magalie | 2007 | ![]() | LG Filstal | 27,38 |
| 5 | 178 | Heusner, Nadine | 2002 | ![]() | LG Nagoldtal | 27,44 |
| 6 | 98 | Satlow, Marietta | 2010 | ![]() | TV Murrhardt | 27,64 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.59 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 39 | Vasic, Nina | 2010 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 27,27 |
| 2 | 42 | Brandstetter-Maurer, Miriam | 1995 | ![]() | TSV Gräfelfing | 27,32 |
| 3 | 205 | , | ![]() |
| 4 | 106 | Laneri, Raquel | 2009 | ![]() | LG Filstal | 26,22 |
| 5 | 46 | Clemens, Vanessa | 2004 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 27,05 |
| 6 | 167 | Helbig, Jette | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 25,84 |
| 200 m Lauf - Zeitläufe | 17.05.2026 / 15.59 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 137 | Abele, Jule | 2000 | ![]() | TSV Hüttlingen | 25,53 |
| 2 | 170 | Paule, Isabel | 2009 | ![]() | LG Filder | 25,27 |
| 3 | 151 | Rosner, Charlotte | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
| 4 | 131 | Baumann, Naomi | 2008 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 24,14 |
| 5 | 157 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 25,31 |
| 6 | 25 | Sippel, Nina | 2008 | ![]() | LG Neckar-Enz | 25,47 |
| 400 m Lauf - Finale | 17.05.2026 / 15.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 50 | Fouquet, Ina | 2006 | ![]() | LSG Aalen | 1:03,10 |
| 3 | 82 | Körber, Madelaine | 2003 | ![]() | Turnverein Rot am See |
| 4 | 153 | Hammelehle, Emma | 2007 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 1:02,51 |
| 5 | 27 | Lehr, Annette | 1970 | ![]() | SSC Taubertal | 1:14,05 |
| 6 | 152 | Seltmann, Annika | 2006 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | 1:02,75 |
| 100 m Hürden - Finale | 17.05.2026 / 11.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 19 | Fischer, Carlotta | 2004 | ![]() | TSV Schmiden | 16,44 |
| 3 | 52 | Fischer, Alina | 2008 | ![]() | VfL Sindelfingen | 14,77 |
| 4 | 46 | Clemens, Vanessa | 2004 | ![]() | LAZ Ludwigsburg | 15,32 |
| 5 | 127 | Grimm, Leona | 2000 | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 13,69 |
| 6 | 183 | Trickel, Jule | 2007 | ![]() | TV Weilstetten | 14,35 |
| 7 | 53 | Funke, Marlene | 1998 | ![]() | VfL Sindelfingen | 15,35 |
| 400 m Hürden - Finale | 17.05.2026 / 17.10 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 31 | Fuchs, Marie | 2010 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall |
| 2 | 211 | , | ![]() |
| 3 | 67 | Pöppl, Caroline | 2006 | ![]() | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:02,20 |
| 4 | 168 | Mauch, Juli | 2009 | ![]() | TSV Rottweil | 1:07,17 |
| 5 | 8 | Hofmann, Melissa | 1999 | ![]() | LG Hohenlohe | 1:05,17 |
| 6 | 162 | Faber, Michelle | 2008 | ![]() | LG Filder | 1:21,35 |
| 4 x 100 m Staffel - Zeitläufe | 17.05.2026 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2001 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 68 | Stegmaier, Frieda | 2012 |
| 2 | 48 | Steinbrück, Viktoria | 2011 |
| 3 | 17 | Lindhorst, Sarah | 2011 |
| 4 | 58 | Grau, Larina | 2012 |
| 4 | 2011 | MTV Stuttgart I | ![]() | MTV Stuttgart | 53,41 |
| 1 | 139 | Schuster, Henriette | 2009 |
| 2 | 140 | Renner, Chiara | 2010 |
| 3 | 193 | Lallo, Carlotta | 2007 |
| 4 | 194 | van der Vlist, Diana | 2009 |
| 5 | 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 56,52 |
| 1 | 64 | Tönnies, Linnea | 2012 |
| 2 | 62 | Schenk, Lia | 2011 |
| 3 | 61 | Brugger, Marie | 2011 |
| 4 | 63 | Adler, Mara | 2012 |
| 6 | 2012 | TB Bad Cannstatt I | ![]() | TB Bad Cannstatt | 1:00,27 |
| 1 | 144 | Jurk, Elisabeth | 2011 |
| 2 | 147 | Wehberg, Anne | 2011 |
| 3 | 146 | Drosdek, Emma | 2012 |
| 4 | 145 | Dücker, Leonie | 2011 |
| 7 | 2003 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 164 | Fink, Emilia Luise | 2009 |
| 2 | 13 | Singer, Sarah | 2009 |
| 3 | 10 | Wahl, Mirja | 2009 |
| 4 | 12 | Steinbrück, Anna-Sophie | 2010 |
| 4 x 100 m Staffel - Zeitläufe | 17.05.2026 / 14.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2014 | LG Nagoldtal I | ![]() | LG Nagoldtal | 51,83 |
| 1 | 199 | Conrad, Leticia | 1997 |
| 2 | 200 | Möller, Natalie | 2007 |
| 3 | 197 | Waizmann, Berit | 2007 |
| 4 | 178 | Heusner, Nadine | 2002 |
| 4 | 2013 | LG Filstal I | ![]() | LG Filstal | 49,04 |
| 1 | 196 | Aigner, Leni | 2009 |
| 2 | 106 | Laneri, Raquel | 2009 |
| 3 | 176 | Kneifel, Luisa | 2009 |
| 4 | 108 | Hofgärtner, Lotta | 2009 |
| 5 | 2015 | LG Gäu Athletics I | ![]() | LG Gäu Athletics | 50,00 |
| 1 | 169 | Bülow, Lena | 2011 |
| 2 | 180 | Nikolussi, Hannah | 2011 |
| 3 | 181 | Thomas, Hanna | 2011 |
| 4 | 156 | Bangert, Jola | 2010 |
| 6 | 2002 | SG Schorndorf 1846 I | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 50,16 |
| 1 | 38 | Körber, Lara | 2011 |
| 2 | 41 | Möck, Lea Sophie | 2010 |
| 3 | 39 | Vasic, Nina | 2010 |
| 4 | 113 | Hess, Teresie | 2009 |
| 7 | 2006 | VfL Sindelfingen I | ![]() | VfL Sindelfingen | 51,06 |
| 1 | 69 | Herberth, Charlotte | 2011 |
| 2 | 71 | Knoll, Amelie | 2011 |
| 3 | 74 | Stöhr, Leonie | 2011 |
| 4 | 73 | Haumann, Maja | 2011 |
| 4 x 100 m Staffel - Zeitläufe | 17.05.2026 / 14.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2001 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 68 | Stegmaier, Frieda | 2012 |
| 2 | 48 | Steinbrück, Viktoria | 2011 |
| 3 | 17 | Lindhorst, Sarah | 2011 |
| 4 | 58 | Grau, Larina | 2012 |
| 4 | 2011 | MTV Stuttgart I | ![]() | MTV Stuttgart | 53,41 |
| 1 | 139 | Schuster, Henriette | 2009 |
| 2 | 140 | Renner, Chiara | 2010 |
| 3 | 193 | Lallo, Carlotta | 2007 |
| 4 | 194 | van der Vlist, Diana | 2009 |
| 5 | 2004 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 56,52 |
| 1 | 64 | Tönnies, Linnea | 2012 |
| 2 | 62 | Schenk, Lia | 2011 |
| 3 | 61 | Brugger, Marie | 2011 |
| 4 | 63 | Adler, Mara | 2012 |
| 6 | 2012 | TB Bad Cannstatt I | ![]() | TB Bad Cannstatt | 1:00,27 |
| 1 | 144 | Jurk, Elisabeth | 2011 |
| 2 | 147 | Wehberg, Anne | 2011 |
| 3 | 146 | Drosdek, Emma | 2012 |
| 4 | 145 | Dücker, Leonie | 2011 |
| 7 | 2003 | TSB Schwäbisch Gmünd I | ![]() | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 1 | 164 | Fink, Emilia Luise | 2009 |
| 2 | 13 | Singer, Sarah | 2009 |
| 3 | 10 | Wahl, Mirja | 2009 |
| 4 | 12 | Steinbrück, Anna-Sophie | 2010 |
| 4 x 100 m Staffel - Zeitläufe | 17.05.2026 / 14.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 2014 | LG Nagoldtal I | ![]() | LG Nagoldtal | 51,83 |
| 1 | 199 | Conrad, Leticia | 1997 |
| 2 | 200 | Möller, Natalie | 2007 |
| 3 | 197 | Waizmann, Berit | 2007 |
| 4 | 178 | Heusner, Nadine | 2002 |
| 4 | 2013 | LG Filstal I | ![]() | LG Filstal | 49,04 |
| 1 | 196 | Aigner, Leni | 2009 |
| 2 | 106 | Laneri, Raquel | 2009 |
| 3 | 176 | Kneifel, Luisa | 2009 |
| 4 | 108 | Hofgärtner, Lotta | 2009 |
| 5 | 2015 | LG Gäu Athletics I | ![]() | LG Gäu Athletics | 50,00 |
| 1 | 169 | Bülow, Lena | 2011 |
| 2 | 180 | Nikolussi, Hannah | 2011 |
| 3 | 181 | Thomas, Hanna | 2011 |
| 4 | 156 | Bangert, Jola | 2010 |
| 6 | 2002 | SG Schorndorf 1846 I | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 50,16 |
| 1 | 38 | Körber, Lara | 2011 |
