
| updated: 10.02.26 09:43 |
| Dubai Club for People of Determination |
| Dubai 17th International Open Athletics Meeting / Grand Prix |
| 10.02.2026-13.02.2026 in Dubai - Dubai club |
| Entry list: 400 m men |
| T47/F47 | 399 | Mahlalela, Collen | 1996 | ![]() | South Africa | 48.04 |
| T46/F46 | 251 | Gavit, Dilip Mahadu | 2003 | ![]() | India | 48.20 |
| T38/F38 | 164 | Ramirez Estrada, Jose Albeir | 1996 | ![]() | Colombia | 49.18 |
| T47/F47 | 403 | Subasinghe, Saman | 1990 | ![]() | Sri Lanka | 49.82 |
| T38/F38 | 142 | Gingras, Zachary | 2001 | ![]() | Canada | 50.23 |
| T12/F12 | 413 | Tisuwan, Kissanapong | 1999 | ![]() | Thailand | 50.49 |
| T20/F20 | 343 | Mohamad, Mohamad Razy | 2005 | ![]() | Malaysia | 50.62 |
| T13/F13 | 109 | Kaskevich, Dzmitry | 2006 | ![]() | Belarus | 50.88 |
| T37/F37 | 166 | Suarez Cardona, Yeferson | 2002 | ![]() | Colombia | 51.01 |
| T12/F12 | 293 | Esogon, Brian | 2000 | ![]() | Kenya | 51.26 |
| T20/F20 | 288 | Watanabe, Kuma | 2007 | ![]() | Japan | 51.72 |
| T20/F20 | 386 | Ghafiry, Abdulmajeed | 2006 | ![]() | Saudi Arabia | 51.88 |
| T13/F13 | 304 | Okora, Jairus Ongeta | 1996 | ![]() | Kenya | 51.93 |
| T20/F20 | 232 | Yim, Ching Hei | 2000 | ![]() | Hong Kong, China | 52.09 |
| T47/F47 | 434 | Rubangakene, Brian | 2007 | ![]() | Uganda | 53.10 |
| T47/F47 | 432 | Onega, Daniel Rwotho | 2003 | ![]() | Uganda | 55.32 |
| T11/F11 | 120 | Amba, Francois | 2003 | ![]() | Cameroon | 55.46 |
| T47/F47 | 127 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon | 55.67 |
| T47/F47 | 123 | Ibrahim Bouba, Bouba | 1997 | ![]() | Cameroon | 57.82 |
| T11/F11 | 430 | Jimmy, Innocent | 2000 | ![]() | Uganda | 59.72 |
| T37/F37 | 260 | Pandey, Ayushman | 2003 | ![]() | India | 1:00.72 |
| T46/F46 | 446 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates | 1:02.56 |
| T36/F36 | 235 | , Chirag | 2001 | ![]() | India | 1:02.58 |
| T12/F12 | 314 | Alazemi, Mohammad | 2002 | ![]() | Kuwait | 1:07.06 |
| T02/F02 | 130 | Saidou, Ousmanou (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T02/F02 | 133 | Tenkeu Kengne, Fabrice A. (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T37/F37 | 151 | Liao, Chen-Han | 2003 | ![]() | Chinese Taipei |
| T47/F47 | 201 | Addai, Hayford | 2008 | ![]() | Ghana |
| T13/F13 | 269 | Tadhani, Meet Hareshku | 2002 | ![]() | India |
| T20/F00 | 291 | Ordabay, Dastan | 2007 | ![]() | Kazakhstan |
| T47/F47 | 294 | Jabuto, Erick Okoth | 1997 | ![]() | Kenya |
| T38 | 301 | Muasya, Anthony Nzomo | 1989 | ![]() | Kenya |
| T46/F47 | 363 | Pedro, Ivan | 2004 | ![]() | Portugal |
| T13/F13 | 373 | Leontev, Pavel | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T13/F13 | 374 | Mikhailov, Artur | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T46/F46 | 375 | Savelev, Daler | 1993 | ![]() | Russian Federation |
| T46/F46 | 391 | Fofana, Amidu | 2010 | ![]() | Sierra Leone |
| T02/F02 | 429 | Jagalo, Joshua (G) | 1999 | ![]() | Uganda |
| Site loaded in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.13.3.2026-02-04 IPC - Stefan Roesler - info@sportla.de) Data handling by COSA WIN. |