| aktualisiert: 18.04.26 11:30 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 30. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 18.04.2026 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Startliste: Weitsprung W12 - Finale |
| Weitsprung W12 - Finale | 18.04.2026 / 12.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W12 - Finale | 18.04.2026 / 12.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 297 | Steeb, Emilia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,57 |
| 2 | 285 | Greco, Aliya | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,10 |
| 3 | 202 | Birthelmer, Tessa | 2014 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 4 | 115 | Kölle, Johanna | 2015 | WÜ | SG Weinstadt | 3,48 |
| 5 | 283 | Bürkle, Greta | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 6 | 289 | Maxa, Antonia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,33 |
| 7 | 194 | Hieber, Luisa | 2014 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 3,83 |
| 8 | 281 | Bouve, Fabienne | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,56 |
| 9 | 78 | Seip, Anne-Linn | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3,83 |
| 10 | 287 | Kemoé, Nala | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,53 |
| 11 | 293 | Schöttner, Ina | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,90 |
| 12 | 294 | Sicilia, Mia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,10 |
| 13 | 74 | Künstle, Emilie | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3,16 |
| 14 | 280 | Baur, Ayana | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,68 |
| 15 | 286 | Henninger, Tamia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 16 | 17 | Gottwald, Tilda | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems | 3,31 |
| 17 | 195 | Wachendorfer, Lotta | 2014 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 3,93 |
| 18 | 291 | Nguemning, Issiane | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,91 |
| 19 | 186 | Moser, Nele | 2014 | WÜ | TSF Welzheim |
| 20 | 81 | Zellner, Sara | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3,07 |
| 21 | 77 | Rauschenberger, Ann-Sofie | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3,72 |
| 22 | 187 | Weber, Leni | 2014 | WÜ | TSF Welzheim |
| 23 | 309 | Rackwitz, Lina | 2014 | WÜ | VfL Winterbach | 3,63 |
| 24 | 214 | Ruscukluoglu, Selin | 2014 | WÜ | TSV Oberkochen | 3,25 |
| 25 | 295 | Sigel, Clara | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,55 |
| 26 | 113 | Hölzle, Charlotte | 2014 | WÜ | SG Weinstadt |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |