| aktualisiert: 18.04.26 14:54 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 30. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 18.04.2026 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Startliste: Hochsprung W15 - Finale |
| Hochsprung W15 - Finale | 18.04.2026 / 13.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung W15 - Finale | 18.04.2026 / 13.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 30 | Iro, Isabelle | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
| 2 | 118 | Schöller, Lotte | 2011 | WÜ | SG Weinstadt |
| 3 | 31 | Richter, Nina | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1,58 |
| 4 | 116 | Lietz, Luise | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 1,55 |
| 5 | 154 | Brugger, Marie | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,40 |
| 6 | 266 | Peprah Berreth, Nyarko | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 7 | 168 | Müller, Helene | 2011 | WÜ | TG Biberach | 1,32 |
| 8 | 227 | Eisenbarth, Carla | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 1,48 |
| 9 | 245 | Funk, Karolina | 2011 | WÜ | TUS Metzingen | 1,45 |
| 10 | 193 | Bender, Lisa | 2011 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 1,68 |
| Sprungh�hen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,63 - 1,70 - 1,73 |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |