| aktualisiert: 21.06.15 11:10 |
| ArGe Baden-Württ. Leichtathletikverbände |
| Baden-Württ. Meisterschaften U23/U18 mit WLV U16 Hammerwurf |
| am 20.06.2015/21.06.2015 in Balingen - Au-Stadion-Blingen |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U18 |
| Finale: So., 21.06., 15:55 Uhr |
| 2043 | I | WÜ | 43,56 |
| 563 | Brachmann, Simon | 1999 |
| 564 | Burkhardt, Niklas | 1998 |
| 565 | Dick, Florian | 1999 |
| 566 | Gacic, Aleksandar | 1999 |
| 569 | Hesse, Rouven | 1998 |
| 571 | Mayer, Jonas | 1999 |
| 2010 | I | BA | 43,67 |
| 117 | Hurbanic, Marco | 1998 |
| 118 | Jakoby, Dennis | 1998 |
| 120 | Stadter, Philipp | 1998 |
| 122 | Vallese, Francesco | 1999 |
| 2024 | I | WÜ | 44,76 |
| 368 | Durst, Sven | 1998 |
| 372 | Hein, Steffen | 1998 |
| 373 | Hurst, Felix | 1998 |
| 376 | Marek, Tim | 1998 |
| 377 | Martey, Joshua | 1998 |
| 380 | Tuerk, Laurin | 1998 |
| 2018 | I | WÜ | 44,91 |
| 512 | Dieckmann, Luca | 1998 |
| 513 | Dillitzer, Maximilian | 1999 |
| 514 | Mergenthaler, Martin | 1998 |
| 515 | Philippin, Tim | 1998 |
| 517 | Vu, André | 1998 |
| 2054 | I | WÜ | 46,18 |
| 680 | Lang, Julian | 2000 |
| 681 | Nechwatal, Marcel | 1999 |
| 682 | Phillipp, Jonas | 1999 |
| 683 | Riedl, Kevin | 1998 |
| 684 | Von Rüden, Maurice | 1999 |
| 2003 | I | BA | 46,50 |
| 29 | Böcskei, David | 1999 |
| 30 | Drexler, Pau | 1999 |
| 33 | Kalz, Florian | 1998 |
| 34 | Kohler, Fabian | 1999 |
| 2014 | I | BA | 46,52 |
| 183 | Deusch, Julian | 1998 |
| 184 | Hiller, Philip | 1998 |
| 185 | Preis, Constantin | 1998 |
| 186 | Witkowski, Robert | 2000 |
| 2034 | I | WÜ | 46,73 |
| 480 | Bostancioglu, Furkan | 2000 |
| 481 | Junker, Jannek | 1999 |
| 482 | Lürßen, Marc-André | 1999 |
| 484 | Stepper, Jonas | 1998 |
| 2052 | I | WÜ | 47,07 |
| 644 | Binder, Maximilian | 1999 |
| 645 | Horneff, Nils Lucas | 1998 |
| 646 | Rais, Timo | 1998 |
| 647 | Riebelmann, Michael | 1999 |
| 648 | Wittmann, Max | 1998 |
| 2020 | I | WÜ | 47,36 |
| 288 | Brendle, Linus | 1998 |
| 290 | Ferreira, Tobias | 1999 |
| 291 | Fischer, Tim | 1998 |
| 292 | Meier, Niklas | 2000 |
| 293 | Mesfun, Aron | 1999 |
| 294 | Weil, Noah | 1999 |
| 2045 | I | WÜ | 54,61 |
| 582 | Braun, Alex | 1999 |
| 588 | Nagel, Lukas | 1998 |
| 590 | Petzold, Dominik | 1998 |
| 591 | Seiz, Pascal | 1999 |
| 2015 | I | BA |
| 169 | Mandel, Maximilian | 1999 |
| 170 | Springmann, Samuel | 1998 |
| 171 | Thoma, Nick | 1999 |
| 172 | Thoma, Raphael | 1999 |
| 2017 | I | WÜ |
| 237 | Holocher, Maximilian | 2000 |
| 238 | Maute, Felix | 2000 |
| 239 | Saueressig, Nico | 1998 |
| 240 | Saueressig, Rick | 1998 |
| 2033 | I | WÜ |
| 473 | Deuschle, Louis | 1999 |
| 474 | Fey, Julius | 1999 |
| 476 | Marx, Lukas | 1999 |
| 478 | Wankmüller, Gabriel | 2000 |
| 2038 | I | WÜ |
| 265 | Feucht, Ben | 1999 |
| 266 | Lutz, Philipp | 1999 |
| 267 | Stahn, Kai | 1999 |
| 352 | Bahnmüller, Simon | 1998 |
| 2049 | I | WÜ |
| 612 | Ebinger, Niklas | 1998 |
| 613 | Herter, Tom | 1999 |
| 615 | Kopp, Lorenz | 1998 |
| 616 | Kretschmer, Niklas | 1998 |
| 617 | Müller, Marc | 1998 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |