aktualisiert: 14.06.22 14:03 |
SC Freital e. V. |
11. Internationales Meeting Para Leichtathletik 2022 |
am 25.06.2022 in Freital - Stadion des Friedens |
Teilnehmerliste: Hochsprung Männer |
T64/F64 | 5 | Vloet, Levi | 1996 | ![]() |
T37/F37 | 11 | van Bergen, Stijn | 2003 | ![]() |
T36/F36 | 15 | Protonotarios, Loukas Ioannis | 1991 | ![]() | Greece |
T12/F12 | 16 | Shaw, Zachary | 1995 | ![]() |
T35/F35 | 18 | Thurnheer, Fynn | 2007 | ![]() |
T44/F44 | 20 | Mhlongo, Mpumelelo | 1994 | ![]() |
T63/F63 | 23 | Wassenberg, Philipp | 1998 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T64/F64 | 25 | Bodelier, Noah | 2003 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T37/F37 | 32 | Hoffmann, Moritz | 1998 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T37/F36 | 34 | Jürgens, Tim | 2001 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T62/F62 | 36 | Floors, Johannes | 1995 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen |
T61/F61 | 37 | Lacin, Ali | 1988 | ![]() |
T63/F63 | 38 | Linke, Tim | 2002 | ![]() |
T63/F63 | 48 | de Jong, Joel | 2002 | ![]() |
T37/F37 | 49 | Bertrand, Valentin | 1995 | ![]() |
T63/F63 | 52 | Mbuyamba, Noah | 1998 | ![]() |
T12/F12 | 53 | Walser, Andreas | 1996 | ![]() |
T63/F63 | 54 | Wagner, Daniel | 1993 | ![]() |
T63/F63 | 56 | Zundel, Christoph | 1990 | ![]() |
T37/F37 | 57 | Koalick, Franz | 1999 | ![]() | BPRSV Cottbus |
T13/F13 | 60 | Marzillier, Max | 2001 | ![]() | BPRSV Cottbus |
T47/F46 | 63 | Grolla, Phil | 2001 | ![]() |
T62/F62 | 1102 | Hendriks, Olivier | 2003 | ![]() |
Seite geladen in 0.024 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |