| aktualisiert: 30.04.22 15:49 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 26. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 30.04.2022 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Startliste: 4 x 100 m Staffel Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18 - Finale Gemischter Wettbewerb |
| 4 x 100 m Staffel Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18 - Finale | 30.04.2022 / 16.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 2005 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | MJ U18 |
| 1 | 116 | Walcher, Moritz | 2005 |
| 2 | 113 | Rodrigues, Artur | 2005 |
| 3 | 109 | Gerstenmaier, Emil | 2005 |
| 4 | 110 | Hagemeyer, Philip | 2005 |
| 3 | 2002 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Männer |
| 1 | 191 | Schwarz, Fabian | 2002 |
| 2 | 159 | Popp, Moritz | 2002 |
| 3 | 145 | Ackermann, Dennis | 2000 |
| 4 | 163 | Sigle, Christian | 1994 |
| 4 | 2001 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | MJ U20 |
| 1 | 153 | Krings, Aaron | 2003 |
| 2 | 146 | Ackermann, Felix | 2003 |
| 3 | 188 | Fuchs, Philipp | 2005 |
| 4 | 158 | Patnaik, Emanuel | 2006 |
| 5 | 2007 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | 47,23 | Frauen |
| 1 | 121 | Hold, Helen | 2001 |
| 2 | 118 | Bender, Carolin | 2002 |
| 3 | 120 | Gaupp, Kim | 2002 |
| 4 | 123 | Meißner, Aimée | 2001 |
| 6 | 2006 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 | WJ U18 |
| 1 | 125 | Schreier, Lia | 2005 |
| 2 | 126 | Simsek, Melike | 2005 |
| 3 | 119 | Burk, Leni | 2006 |
| 4 | 127 | Wloka, Franziska | 2006 |
| 7 | 2003 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen I | WÜ | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | WJ U18 |
| 1 | 167 | Graba, Linda | 2006 |
| 2 | 165 | Dost, Clara | 2006 |
| 3 | 199 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 |
| 4 | 192 | Combé, Carolina | 2006 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |