| aktualisiert: 24.05.23 22:51 |
| SpVgg Rommelshausen - Abt. LA |
| 6. Kerner Abendsportfest |
| am 24.05.2023 in Kernen - Rommelshausen - St. Rambert- Stadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hufschmidt, Deborah Felicia | w | 1990 | BA | TSG 78 Heidelberg | 100m Frauen (12,54) 200m Frauen |
| 2 | Deusch, Joshua | m | 2008 | BA | TV 1834 Pforzheim | 300m M15 |
| 3 | Löbe, Karl | m | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 800m Männer (1:54,85) |
| 4 | Nusko, Alois Hermann | m | 1960 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 200m Männer (46,22) 400m Männer (1:46,31) 800m Männer (3:51,23) |
| 5 | Litau, Ernst | m | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 100m Männer (13,03) 200m Männer (26,73) |
| 6 | Schmidt, Wolfgang | m | 1963 | WÜ | LAC Essingen | 800m Männer (2:23,98) |
| 7 | Vöhringer, Philipp | m | 1998 | WÜ | LAC Essingen | 100m Männer (11,92) 200m Männer (24,52) |
| 8 | Hemminger, Josia | m | 2005 | WÜ | LG Filder | 100m MJ U20 (12,22) 200m MJ U20 |
| 9 | Kenner, Linus | m | 2005 | WÜ | LG Filder | 400m MJ U20 (52,74) |
| 10 | Löw, Fabian | m | 2005 | WÜ | LG Filder | 100m MJ U20 (12,39) Weit MJ U20 (6,21) |
| 11 | Beinlich, Lara | w | 2008 | WÜ | LG Filder | 100m W15 (14,11) 300m W15 (49,91) |
| 12 | Odenwald, Paula | w | 2007 | WÜ | LG Filder | 100m WJ U18 (13,66) 200m WJ U18 (28,98) Weit WJ U18 (4,87) |
| 13 | Pfisterer, Nele | w | 2008 | WÜ | LG Filder | 100m WJ U18 (12,98) 200m WJ U18 (26,27) |
| 14 | Schmid, Nele | w | 2007 | WÜ | LG Filder | 100m WJ U18 (14,26) 200m WJ U18 (29,18) Weit WJ U18 (4,76) |
| 15 | Seifried, Kira | w | 2007 | WÜ | LG Filder | 100m WJ U18 (13,71) Weit WJ U18 (4,92) |
| 16 | Börsken, Robin | m | 2007 | WÜ | LG Filstal | 800m MJ U18 (2:03,24) |
| 17 | Fender, Mika | m | 2008 | WÜ | LG Filstal | 300m M15 (44,85) |
| 18 | Schröder, Tom | m | 2010 | WÜ | LG Filstal | 300m M14 |
| 19 | Dumssner, Rosalie | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:50,25) |
| 20 | Fender, Alexa | w | 2004 | WÜ | LG Filstal | 100m WJ U20 (12,81) Weit WJ U20 (5,56) |
| 21 | Gehrandt, Ayleen | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 100m WJ U18 Weit WJ U18 |
| 22 | Kneifel, Lara | w | 2006 | WÜ | LG Filstal | 100m WJ U18 Weit WJ U18 |
| 23 | Lanzerath, Tabea | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:28,37) |
| 24 | Petter, Magalie | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 400m WJ U18 (1:04,58) |
| 25 | Zuegel, Milla | w | 2006 | WÜ | LG Filstal | 100m WJ U18 (13,08) Weit WJ U18 (4,72) |
| 26 | Günther, David | m | 1998 | WÜ | LG Gäu Athletics | 200m Männer |
| 27 | Hankele, Daniel | m | 2006 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m MJ U18 (11,90) 400m MJ U18 (53,22) |
| 28 | Knapp, Markus | m | 2006 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m MJ U18 400m MJ U18 |
| 29 | Riesel, Simon | m | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m MJ U18 (12,89) 400m MJ U18 (57,32) |
| 30 | Schwert, Luisa | w | 2006 | WÜ | LG Gäu Athletics | 200m WJ U18 (26,68) |
| 31 | Baumert, Stefan | m | 1968 | WÜ | LG Kappelberg | 400m Männer (58,47) |
| 32 | Schoch, Magdalena | w | 2006 | WÜ | LG Oberschwaben | 100m WJ U18 (12,87) |
| 33 | Bernhardt, Joelle | w | 2005 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 800m WJ U20 (2:34,16) |
| 34 | Poschek, Louis | m | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Weit MJ U20 (5,83) |
| 35 | Eberle, Nico | m | 2009 | WÜ | SG Schramberg | 300m M14 |
| 36 | Kleinert, Alex | m | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 100m Männer (11,56) |
| 37 | Schmidt, Ben | m | 2005 | WÜ | SGV Murr | 200m MJ U20 (24,33) |
| 38 | Voith, Mario | m | 1983 | WÜ | SGV Murr | 200m Männer |
| 39 | Funk, Alexandra | w | 1996 | WÜ | SGV Murr | 100m Frauen (14,47) Weit Frauen (4,56) |
| 40 | Rau-Theodosiou, Jutta | w | 1965 | WÜ | SGV Murr | 100m Frauen (15,50) Weit Frauen (3,92) |
| 41 | Schneider, Katharina-Luise | w | 2002 | WÜ | SGV Murr | 100m Frauen (14,69) 200m Frauen |
| 42 | Krause, Julia | w | 2009 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 300m W14 Weit W14 (3,98) |
| 43 | Pelz, Franziska | w | 2008 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 300m W15 (50,20) Weit W15 |
| 44 | Romberg, Sarah | w | 2009 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 800m W14 (2:45,62) |
| 45 | Bappert, Tim | m | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 200m MJ U20 |
| 46 | Block, Timon | m | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m MJ U18 (2:02,46) |
| 47 | Boutzikoudis, Alexandros | m | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m MJ U18 400m MJ U18 200m MJ U18 |
| 48 | Lucka, Jannik | m | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m MJ U18 (2:07,07) |
| 49 | Nehrlich, Josua | m | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m M15 (2:22,80) |
| 50 | Pasalodos, Victor | m | 2005 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m MJ U20 200m MJ U20 |
| 51 | Portmann, Johannes | m | 2006 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 200m MJ U18 (24,53) |
| 52 | Twork, Ben | m | 2010 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m M14 (2:29,93) |
| 53 | Abraham, Mercy | w | 2002 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m Frauen |
| 54 | Baranski, Alexandra | w | 2000 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 200m Frauen (26,57) |
| 55 | Mayer-Klenk, Cecile | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W14 (14,16) |
| 56 | Mosthaf, Flora | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | Weit W15 (4,34) |
| 57 | Rack, Rebecca | w | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m Frauen (13,75) Weit Frauen (4,97) |
| 58 | Schaffron, Fenia | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 300m W15 (41,88) Weit W15 (4,95) |
| 59 | Späth, Anna | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 300m W15 (44,17) Weit W15 (4,69) |
| 60 | Twork, Cora | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m W15 (2:33,07) |
| 61 | Walther, Luna | w | 2005 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U20 (13,23) |
| 62 | Dunke, Leon | m | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 400m MJ U20 |
| 63 | Fuchs, David | m | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 400m MJ U20 (51,08) |
| 64 | Meyer, Leni | w | 2007 | WÜ | SV Winnenden | 800m WJ U18 |
| 65 | Pommerenke, Anna Lena | w | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 400m WJ U20 (1:00,72) |
| 66 | Englberger, Sylvia | w | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 100m Frauen (14,04) Weit Frauen (5,29) |
| 67 | Eisenmann, Elija | m | 2013 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m MK U12 (1) |
| 68 | Eisenmann, Luis Palomino | m | 2007 | WÜ | TSF Welzheim | Weit MJ U18 (4,55) |
| 69 | Georg, Tim | m | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | Weit Männer (5,95) |
| 70 | Müller, Carlo | m | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 71 | Röger, Lars | m | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m MK U12 (1) |
| 72 | Samrock, Jakob | m | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 73 | Sigloch, Lian | m | 2013 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m MK U12 (1) |
| 74 | Stadelmaier, Elias | m | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | Weit M15 (4,90) |
| 75 | Würsching, Peter | m | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | Weit M15 (5,19) |
| 76 | Berner, Franziska | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WK U12 (2) |
| 77 | Klein, Mariella | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (2) 3x800m WK U12 (2) |
| 78 | Moser, Lotta | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (2) 3x800m WK U12 (1) |
| 79 | Munz, Lisa | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (2) 3x800m WK U12 (1) |
| 80 | Stadelmaier, Leandra | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (1) |
| 81 | Stadelmaier, Lotta | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (2) |
| 82 | Stoll, Jolina | w | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 100m W15 300m W15 (47,51) Weit W15 |
| 83 | Weber, Amelie | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (1) |
| 84 | Wiedmann, Stephanie | w | 1999 | WÜ | TSF Welzheim | Weit Frauen (4,27) |
| 85 | Wohlfarth, Lynn | w | 2013 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (1) |
| 86 | Würsching, Johanna | w | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | Weit WJ U20 |
| 87 | Österle, Mara | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 (2) 3x800m WK U12 (1) |
| 88 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | m | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 800m MJ U20 (1:57,84) |
| 89 | Sumak, Arian | m | 2003 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 100m Männer (11,48) |
| 90 | Haag, Julian | m | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 400m Männer (51,54) |
| 91 | Sartor, Sophia | w | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 800m Frauen (2:29,51) |
| 92 | Schulz, Luisa | w | 2007 | WÜ | TSV Hüttlingen | 100m WJ U18 (13,50) 200m WJ U18 Weit WJ U18 (4,88) |
| 93 | Dickert, Mila | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m WJ U18 (14,42) |
| 94 | Groß, Julia | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W14 (14,74) Weit W14 (4,26) |
| 95 | Rau, Emily | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit WJ U18 |
| 96 | Benkenstein, Yannis Noah | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 97 | Horvat, Samuel | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 98 | Iacob, Cassius Leonard | m | 2007 | WÜ | TSV Schmiden | 200m MJ U18 |
| 99 | Kohl, Jona | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 100 | Schich, Lukas | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (1) |
| 101 | Braun, Jana | w | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U20 |
| 102 | Löhr, Alina | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U20 (14,44) |
| 103 | Magiera, Sarah | w | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | 200m WJ U18 (29,73) |
| 104 | Schelhas, Jasmin | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m WK U12 (1) |
| 105 | Schelhas, Veronika | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 106 | Soysa, Marla | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 107 | Well, Johanna | w | 2006 | WÜ | TSV Schmiden | Weit WJ U18 |
| 108 | Yesilova, Yasemin | w | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 109 | Federolf, Ole | m | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 800m MJ U20 (1:58,81) |
| 110 | Langer, Tim | m | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer 200m Männer |
| 111 | Mack, Robin | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m MJ U18 (12,53) 400m MJ U18 (54,00) |
| 112 | Schrade, Julian | m | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m Männer (53,59) |
| 113 | Schurr, Elias Ephraim | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U18 (54,40) |
| 114 | Bitsch, Evelyn | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 115 | Dürr, Rebecca | w | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Frauen (12,61) Weit Frauen (5,87) |
| 116 | Günes, Selin | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 117 | Lade, Riana | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 118 | Müller, Sophie | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 119 | Rosner, Charlotte | w | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m WJ U20 |
| 120 | Schweizer, Alexandra | w | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m Frauen (1:10,42) |
| 121 | Seltmann, Annika | w | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m WJ U18 (1:04,09) |
| 122 | Beyer, Julian | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m M14 (12,63) Weit M14 (5,08) |
| 123 | Di Giovanni, Marco | m | 2008 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M15 (2:15,65) |
| 124 | Fischer, Jannik | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (1) |
| 125 | Grunenberg, Jakob | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 126 | Gränzer, Bela | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M14 (2:29,36) |
| 127 | Helmreich, Lukas | m | 2008 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M15 (2:37,44) |
| 128 | Junger, Jakob | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (2) 3x800m MK U12 (1) |
| 129 | Junger, Klemens | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m M14 (13,55) Weit M14 (4,39) |
| 130 | Kämpfert, Timon | m | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (2) 3x800m MK U12 (2) |
| 131 | Schmitt, Leo | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (2) 3x800m MK U12 (2) |
| 132 | Spengler Castillo, Paolo | m | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 133 | Streuber, Mats | m | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (2) |
| 134 | Streuber, Moritz | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (2) |
| 135 | Trurnit, Clemens | m | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M14 (2:44,95) |
| 136 | Baur, Yara | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 3x800m WJ U14 (2) |
| 137 | Behrends, Linda | w | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 (14,43) Weit W14 (4,24) |
| 138 | Bibaj, Selena | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m WK U12 (1) |
| 139 | Bögelspacher, Lina | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 140 | Grams, Emilia | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) |
| 141 | Hoffmann, Jana | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) |
| 142 | Klein, Maya | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (2) |
| 143 | Leinenbach, Meri | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 144 | Maxa, Maja | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 3x800m WJ U14 (2) |
| 145 | Pohl, Luise | w | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen | 400m WJ U18 (1:01,12) |
| 146 | Spengler Castillo, Felicia | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (2) |
| 147 | Streuber, Lilly | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 300m W14 3x800m WJ U14 (1) |
| 148 | Strobel, Luisa | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 149 | Neumeister, Luca | m | 2006 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 800m MJ U18 |
| 150 | Reik, Jakob | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 3x800m MJ U14 |
| 151 | Schreiner, David | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 3x800m MJ U14 |
| 152 | Wahl, Mattis | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 3x800m MJ U14 |
| 153 | Taubert, Jette | w | 2009 | WÜ | LG Limes-Rems | 100m W14 300m W14 Weit W14 |
| 154 | Bubeck, Adrian | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 155 | Daniel, Johann Jakob | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MJ U14 Weit M14 |
| 156 | Helmreich, Felix | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 |
| 157 | Müller, Mika | m | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MJ U14 |
| 158 | Spieß, Jannis | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 159 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit M14 (4,76) |
| 160 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MJ U14 |
| 161 | Tönnies, Ole | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (1) 3x800m MK U12 (1) |
| 162 | Adler, Mara | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 163 | Adler, Pia | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 164 | Blattner, Emilia | w | 2005 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 |
| 165 | Brugger, Marie | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WJ U14 (1) |
| 166 | Cieslok, Leonie | w | 2006 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (14,20) Weit WJ U18 |
| 167 | Cieslok, Paulina | w | 2008 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W15 (14,23) Weit W15 (4,23) |
| 168 | Dintner, Sarah | w | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Frauen |
| 169 | Hellwig, Hannah | w | 2005 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (13,72) Weit WJ U20 (4,46) |
| 170 | Kuch, Selina | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (1) 3x800m WK U12 (1) |
| 171 | Kühweg, Emma | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit W14 (4,12) 3x800m WJ U14 (1) |
| 172 | Melzer, Magdalena | w | 2008 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W15 (14,27) 300m W15 (47,64) Weit W15 (4,70) |
| 173 | Spieß, Lea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit W14 (4,47) 3x800m WJ U14 (1) |
| 174 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (1) |
| 175 | Wanzeck, Charlotte | w | 2007 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (15,21) |
| 176 | Weigl, Philipp | m | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 100m Männer 400m Männer |
| 177 | Frank, Isabell | w | 2006 | WÜ | TS Göppingen | 100m WJ U18 400m WJ U18 |
| 178 | Otto, Insa | w | 2004 | WÜ | VfL Pfullingen | 100m WJ U20 (13,73) 100m WJ U20 200m WJ U20 |
| 179 | Sturm, Pia | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 |
| 180 | Breitsprecher, Niels | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 |
| 181 | Sievers, Anton | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MJ U14 |
| 182 | Heß, Oscar | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MJ U14 |
| 183 | Naumann, Jannis | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MJ U14 |
| 184 | Körber, Laura | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 |
| 185 | Petek, Julia | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 |
| 186 | Mroß, Nele | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 |
| 187 | Schönek, Selina | w | 2009 | WÜ | VfL Winterbach | 100m W14 |
| 188 | Samrock, Mara | w | 2009 | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WJ U16 |
| 189 | Mürter, Amanda | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WJ U16 |
| 190 | Moser, Klara | w | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WJ U16 |
| 191 | Goller, Nicola | w | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 800m Frauen |
| 192 | Leitz, Helene | w | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 800m Frauen |
| 193 | Beyer, Fusako | w | 2009 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 800m W14 |
| 194 | Voith, Mario | m | 1983 | WÜ | SGV Murr | 100m Männer |
| 195 | Wibberley, Benaya | m | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m M14 800m M14 |
| 2001 | TSF Welzheim I | m | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m MK U12 | |
| 2002 | TSF Welzheim I | m | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m MK U12 | |
| 2003 | TSF Welzheim I | w | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 | |
| 2004 | TSF Welzheim I | w | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WK U12 | |
| 2005 | TSF Welzheim II | w | WÜ | TSF Welzheim | 4x50m WK U12 | |
| 2006 | TSF Welzheim II | w | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WK U12 | |
| 2007 | TSV Schmiden I | m | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m MK U12 (33,56) | |
| 2008 | TSV Schmiden I | m | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m MK U12 (9:41,69) | |
| 2009 | TSV Schmiden I | w | WÜ | TSV Schmiden | 4x50m WK U12 | |
| 2010 | TSV Schmiden I | w | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WK U12 | |
| 2011 | VfL Waiblingen I | m | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (32,17) | |
| 2012 | VfL Waiblingen I | m | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m MK U12 (9:19,20) | |
| 2013 | VfL Waiblingen II | m | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m MK U12 (9:19,20) | |
| 2014 | VfL Waiblingen II | m | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m MK U12 (32,17) | |
| 2015 | VfL Waiblingen I | w | WÜ | VfL Waiblingen | 4x50m WK U12 (34,55) | |
| 2016 | VfL Waiblingen I | w | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WK U12 (9:40,28) | |
| 2017 | VfL Waiblingen I | w | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (8:04,99) | |
| 2018 | VfL Waiblingen II | w | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (8:04,99) | |
| 2019 | LG Limes-Rems | m | WÜ | LG Limes-Rems | 3x800m MJ U14 | |
| 2020 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | m | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MJ U14 | |
| 2021 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | m | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m MK U12 (33,25) | |
| 2022 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | m | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (8:34,99) | |
| 2023 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WJ U14 (8:20,57) | |
| 2024 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x50m WK U12 (35,21) | |
| 2025 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | w | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WK U12 (9:44,47) | |
| 2026 | SG Schorndorf 1846 | m | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MJ U14 | |
| 2027 | SG Schorndorf 1846 | w | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 | |
| 2028 | TSF Welzheim | w | WÜ | TSF Welzheim | 3x800m WJ U16 |
195 Teilnehmer und 28 Staffelmannschaften
| Seite geladen in 0.025 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |