| aktualisiert: 27.04.23 18:03 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 27. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 29.04.2023 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste: 100 m M14 |
| Vorläufe: 12:15 Uhr | Finale: 14:50 Uhr |
| 232 | Beyer, Julian | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,91 |
| 89 | Mikschy, Fill | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 13,92 |
| 53 | Walz, Konrad | 2009 | WÜ | MTV Stuttgart |
| 64 | Köstner, Timo | 2009 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 81 | Gregorius, Marvin | 2009 | WÜ | SG Weinstadt |
| 96 | von Hoyningen, Alessio | 2009 | WÜ | SG Weinstadt |
| 179 | Konetzky, Tony | 2009 | WÜ | TSV Oberkochen |
| 187 | Neubronner, Linus | 2009 | WÜ | TSV Schmiden |
| 238 | Junger, Klemens | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 259 | Butschek, Nikolai | 2009 | WÜ | VfL Winterbach |
| 262 | Rittberger, Silas | 2009 | WÜ | VfL Winterbach |
| 263 | Schlender, Simon | 2009 | WÜ | VfL Winterbach |
| Seite geladen in 0.010 s. - SportLA (Version: 0.13.10.2023-04-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |