| aktualisiert: 03.05.25 11:28 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste: 100 m M14 |
| Vorläufe: 12:15 Uhr | Finale: 14:50 Uhr |
| 59 | Elsen, Moritz | 2011 | ![]() | LG Limes-Rems | 13,30 |
| 26 | Fritz, Noël | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz |
| 39 | Müller, Lasse | 2011 | ![]() | LG Freiberg a.N. |
| 166 | Klausenburger, Erik Robert | 2011 | ![]() | SG Weinstadt |
| 169 | Schiller, Johannes | 2011 | ![]() | SG Weinstadt |
| 195 | Brusch, Leo | 2011 | ![]() | LSG Aalen |
| Seite geladen in 0.006 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |