| aktualisiert: 03.05.25 10:17 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 29. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 03.05.2025 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Teilnehmerliste: 80 m Hürden W14 0.762m |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 42 | Lais, Franziska | 2011 | ![]() | LG Freiberg a.N. | 14,40 |
| 34 | Rothenburger, Johanna | 2011 | ![]() | LG Neckar-Enz |
| 80 | Anhäußer, Naila | 2011 | ![]() | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 99 | Eisenbarth, Carla | 2011 | ![]() | TSV Schmiden |
| 126 | Klein, Maya | 2011 | ![]() | VfL Waiblingen |
| 159 | Till, Larissa | 2011 | ![]() | VfL Winterbach |
| 160 | Till, Marlene | 2011 | ![]() | VfL Winterbach |
| 218 | Decker, Maja | 2011 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
| 237 | Klenk, Elena | 2011 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen |
| 241 | Ullmann, Solveig | 2011 | ![]() | Spvgg Holzgerlingen |
| 273 | Schäfer, Marta | 2011 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
| 274 | Weiblen, Nena | 2011 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |