aktualisiert: 24.05.23 17:21 |
SpVgg Rommelshausen - Abt. LA |
6. Kerner Abendsportfest |
am 24.05.2023 in Kernen - Rommelshausen - St. Rambert- Stadion |
Startliste: 4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale |
4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale | 24.05.2023 / 17.45 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 2005 | TSF Welzheim II | WÜ | TSF Welzheim |
1 | 77 | Klein, Mariella | 2012 |
2 | 79 | Munz, Lisa | 2012 |
3 | 87 | Österle, Mara | 2012 |
4 | 78 | Moser, Lotta | 2012 |
3 | 2015 | VfL Waiblingen I | WÜ | VfL Waiblingen | 34,55 |
1 | 143 | Leinenbach, Meri | 2012 |
2 | 138 | Bibaj, Selena | 2012 |
3 | 148 | Strobel, Luisa | 2012 |
4 | 139 | Bögelspacher, Lina | 2012 |
4 | 2024 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 35,21 |
1 | 162 | Adler, Mara | 2012 |
2 | 163 | Adler, Pia | 2013 |
3 | 170 | Kuch, Selina | 2012 |
4 | 179 | Sturm, Pia | 2012 |
5 | 2003 | TSF Welzheim I | WÜ | TSF Welzheim |
1 | 85 | Wohlfarth, Lynn | 2013 |
2 | 81 | Stadelmaier, Lotta | 2012 |
3 | 80 | Stadelmaier, Leandra | 2012 |
4 | 83 | Weber, Amelie | 2012 |
6 | 2009 | TSV Schmiden I | WÜ | TSV Schmiden |
1 | 105 | Schelhas, Veronika | 2013 |
2 | 104 | Schelhas, Jasmin | 2013 |
3 | 106 | Soysa, Marla | 2013 |
4 | 108 | Yesilova, Yasemin | 2012 |
Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |