| aktualisiert: 24.05.23 16:55 |
| SpVgg Rommelshausen - Abt. LA |
| 6. Kerner Abendsportfest |
| am 24.05.2023 in Kernen - Rommelshausen - St. Rambert- Stadion |
| Teilnehmerliste: 3 x 800 m Staffel MK U12 |
| Finale: 18:00 Uhr |
| 2022 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 8:34,99 |
| 154 | Bubeck, Adrian | 2013 |
| 158 | Spieß, Jannis | 2012 |
| 161 | Tönnies, Ole | 2013 |
| 156 | Helmreich, Felix | 2012 |
| 2012 | VfL Waiblingen I | WÜ | VfL Waiblingen | 9:19,20 |
| 125 | Grunenberg, Jakob | 2012 |
| 128 | Junger, Jakob | 2012 |
| 132 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 |
| 2013 | VfL Waiblingen II | WÜ | VfL Waiblingen | 9:19,20 |
| 130 | Kämpfert, Timon | 2013 |
| 131 | Schmitt, Leo | 2012 |
| 134 | Streuber, Moritz | 2012 |
| 2008 | TSV Schmiden I | WÜ | TSV Schmiden | 9:41,69 |
| 96 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 |
| 97 | Horvat, Samuel | 2012 |
| 99 | Kohl, Jona | 2012 |
| 2001 | TSF Welzheim I | WÜ | TSF Welzheim |
| 70 | Müller, Carlo | 2012 |
| 71 | Röger, Lars | 2012 |
| 72 | Samrock, Jakob | 2012 |
| Wertungs-Gruppen |
| Kreismeisterschaften |
| 2022 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen I | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 8:34,99 |
| 154 | Bubeck, Adrian | 2013 |
| 158 | Spieß, Jannis | 2012 |
| 161 | Tönnies, Ole | 2013 |
| 156 | Helmreich, Felix | 2012 |
| 2012 | VfL Waiblingen I | WÜ | VfL Waiblingen | 9:19,20 |
| 125 | Grunenberg, Jakob | 2012 |
| 128 | Junger, Jakob | 2012 |
| 132 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 |
| 2013 | VfL Waiblingen II | WÜ | VfL Waiblingen | 9:19,20 |
| 130 | Kämpfert, Timon | 2013 |
| 131 | Schmitt, Leo | 2012 |
| 134 | Streuber, Moritz | 2012 |
| 2008 | TSV Schmiden I | WÜ | TSV Schmiden | 9:41,69 |
| 96 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 |
| 97 | Horvat, Samuel | 2012 |
| 99 | Kohl, Jona | 2012 |
| 2001 | TSF Welzheim I | WÜ | TSF Welzheim |
| 70 | Müller, Carlo | 2012 |
| 71 | Röger, Lars | 2012 |
| 72 | Samrock, Jakob | 2012 |
| Seite geladen in 0.012 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |