| aktualisiert: 24.05.23 17:23 |
| SpVgg Rommelshausen - Abt. LA |
| 6. Kerner Abendsportfest |
| am 24.05.2023 in Kernen - Rommelshausen - St. Rambert- Stadion |
| Teilnehmerliste: 3 x 800 m Staffel MJ U14 |
| Finale: 18:00 Uhr |
| 2019 | LG Limes-Rems | WÜ | LG Limes-Rems |
| 150 | Reik, Jakob | 2011 |
| 151 | Schreiner, David | 2010 |
| 152 | Wahl, Mattis | 2010 |
| 2020 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 155 | Daniel, Johann Jakob | 2010 |
| 157 | Müller, Mika | 2011 |
| 160 | Tönnies, Nils | 2010 |
| 2026 | SG Schorndorf 1846 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 181 | Sievers, Anton | 2011 |
| 182 | Heß, Oscar | 2011 |
| 183 | Naumann, Jannis | 2011 |
| Wertungs-Gruppen |
| Kreismeisterschaften |
| 2019 | LG Limes-Rems | WÜ | LG Limes-Rems |
| 150 | Reik, Jakob | 2011 |
| 151 | Schreiner, David | 2010 |
| 152 | Wahl, Mattis | 2010 |
| 2020 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 155 | Daniel, Johann Jakob | 2010 |
| 157 | Müller, Mika | 2011 |
| 160 | Tönnies, Nils | 2010 |
| 2026 | SG Schorndorf 1846 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 181 | Sievers, Anton | 2011 |
| 182 | Heß, Oscar | 2011 |
| 183 | Naumann, Jannis | 2011 |
| Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |