updated: 28.02.23 22:51 |
Dubai Club for People of Determination |
Dubai 14th International Open Athletics Meeting / Grand Prix |
26.02.2023-01.03.2023 in Dubai - Dubai club |
Entry list: 400 m men |
T13/F13 | 101 | Athmani, Skander Djamil | 1992 | ![]() | Algeria | 46.70 |
T20/F20 | 306 | Blango, Columba | 1992 | ![]() | Great Britain | 47.81 |
T20/F20 | 551 | Sufyani, Idris | 1995 | ![]() | Saudi Arabia | 49.31 |
T47/F47 | 161 | Normandeau, Thomas | 1996 | ![]() | Canada | 49.86 |
T20/F20 | 309 | Kirby, Ethan Saens | 2001 | ![]() | Great Britain | 49.90 |
T20/F20 | 580 | Kaewmanee, Natapon | 2002 | ![]() | Thailand | 50.39 |
T47/F47 | 566 | Subasinghe, Saman | 1990 | ![]() | Sri Lanka | 50.50 |
T38/F38 | 160 | Gingras, Zachary | 2001 | ![]() | Canada | 50.85 |
T20/F20 | 166 | Vucsics, Noah | 2000 | ![]() | Canada | 51.30 |
T12/F12 | 162 | Johnson, David | 1999 | ![]() | Canada | 51.57 |
T37/F37 | 597 | Okapinskyi, Yaroslav | 1999 | ![]() | Ukraine | 52.49 |
T13/F13 | 558 | Briers-Louw, Daniel | 2001 | ![]() | South Africa | 52.52 |
T47/F47 | 159 | Cote-Williamson, Brendan | 2004 | ![]() | Canada | 52.56 |
T20/F20 | 341 | Yim, Ching Hei | 2000 | ![]() | Hong Kong, China | 52.82 |
T46/F46 | 671 | Murodulloev, Marufjon | 1996 | ![]() | Uzbekistan | 53.26 |
T12/F12 | 586 | Tisuwan, Kissanapong | 1999 | ![]() | Thailand | 53.42 |
T13/F13 | 555 | Ang, James Ethan Kai | 2001 | ![]() | Singapore | 53.85 |
T20/F20 | 333 | Chong, Kung Yuen | 1996 | ![]() | Hong Kong, China | 53.93 |
T13/F13 | 448 | Zhakupov, Tokhtar | 1992 | ![]() | Kazakhstan | 53.95 |
T37/F37 | 108 | Hamdi, Sofiane | 1989 | ![]() | Algeria | 54.72 |
T11/F11 | 144 | Atangana Ntsama, Charles | 1992 | ![]() | Cameroon | 55.96 |
T11/F11 | 346 | Axelsson, Patrekur | 1994 | ![]() | Iceland | 56.73 |
T36/F36 | 105 | Bouzourine, Sid Ali | 1992 | ![]() | Algeria | 57.22 |
T11/F11 | 134 | Mohamed, Husain | 1995 | ![]() | Bahrain | 57.62 |
T62/F62 | 584 | Seapla, Jafa | 1984 | ![]() | Thailand | 57.77 |
T13/F13 | 446 | Tineyev, Karzhaubay | 1994 | ![]() | Kazakhstan | 58.13 |
T46/F46 | 364 | Listianto, Firza Faturahman | 2004 | ![]() | Indonesia | 59.64 |
T37/F37 | 445 | Soltangaliuly, Yerassyl | 2000 | ![]() | Kazakhstan | 59.88 |
T38/F38 | 519 | Kongssund, Skjalg | 2006 | ![]() | Norway | 1:02.55 |
T37/F37 | 284 | Kuisma, Eetu | 1999 | ![]() | Finland | 1:03.72 |
T11/F11 | 147 | Bekale Mvondo, Stephane | 2002 | ![]() | Cameroon |
T47/F47 | 153 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon |
T36/F36 | 177 | Deng, Peicheng | 1996 | ![]() | China |
T47/F47 | 279 | Mahmoud, Abdelaziz Hashem | 1993 | ![]() | Egypt |
T46/F46 | 283 | Shabib Mahmoud, Abdulrhman Y | 1999 | ![]() | Egypt |
T36/F36 | 335 | Chu, Chak Sang | 1997 | ![]() | Hong Kong, China |
T12/F12 | 369 | Saputra, Eko | 1997 | ![]() | Indonesia |
T46/F46 | 370 | Saputra, Figo | 2001 | ![]() | Indonesia |
T20/F20 | 500 | Philippe, Yovanni | 2002 | ![]() | Mauritius |
T47/F47 | 559 | Harty, Colin Lee | 2005 | ![]() | South Africa |
T37/F37 | 599 | Raiskyi, Mykola | 2006 | ![]() | Ukraine |
T11/F11 | 668 | Fayziev, Farrukh | 1993 | ![]() | Uzbekistan |
T11/F11 | 677 | Sahatov, Miran | 1991 | ![]() | Uzbekistan |
T36/F36 | 680 | Turgunov, Izzat | 1995 | ![]() | Uzbekistan |
Site loaded in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 IPC - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Data handling by COSA WIN. |